FINALE CHALLENGE AVENIR - MAUREPAS - Petit bassin - 13/06/2010
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2010-f.1 © Nat'2i 2009-2013
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 50 m DOS | Start listes | Start listes |
| 50 m BRASSE | Start listes | Start listes |
| 50 m PAPILLON | Start listes | Start listes |
| 100 m 4 NAGES | Start listes | Start listes |
| 4 x 50 m 4 NAGES | Start listes | Start listes |
50 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | DHENNIN Clara | FRA | 2001 | SN VERSAILLES | 39.77 | |
| 2. | BATAL Janelle | FRA | 2001 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 41.30 | |
| 3. | CIANELLI Roxane | FRA | 2001 | CN POISSY | 42.06 | |
| 4. | BOUAOUNI Sonia | FRA | 2001 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 42.62 | |
| 5. | AKASSE Salomé | FRA | 2001 | AS PORCHEVILLE | 43.67 | |
| 6. | JOLLY Elisa | FRA | 2002 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 46.00 | |
| 7. | BESSON Chloé | FRA | 2001 | CN ANDRESY | 46.18 | |
| 8. | LARGANGE Léa | FRA | 2001 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 46.28 | |
| 9. | BLANCHET Léa | FRA | 2001 | CN ANDRESY | 46.52 | |
| 10. | CHOPINEAU Salome | FRA | 2001 | SN VERSAILLES | 47.11 | |
| 11. | WHITTAL Julie | FRA | 2001 | CN POISSY | 47.87 | |
| 12. | ECALLE Tiphaine | FRA | 2001 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 48.79 | |
| 13. | ELINEAU Maeva | FRA | 2001 | CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD | 48.80 | |
| 14. | NAMUROY Claire | FRA | 2001 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 48.83 | |
| 15. | SIGNOREL LURAINE Tara | FRA | 2001 | CN ANDRESY | 49.40 | |
| 16. | TALALAEFF Violette | FRA | 2001 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 50.86 | |
| 17. | COUTARD Kenza | FRA | 2001 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 50.87 | |
| 18. | MOONCA Emeline | FRA | 2001 | AS PORCHEVILLE | 50.95 | |
| 19. | GOURDON Camille | FRA | 2002 | CSN GUYANCOURT | 51.18 | |
| 20. | VOISIN Agathe | FRA | 2001 | AS PORCHEVILLE | 51.24 | |
| 21. | LESUEUR Mélanie | FRA | 2001 | CN ANDRESY | 51.85 | |
| 22. | LE GENTIL Marion | FRA | 2002 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 52.42 | |
| 23. | PRUDHOMME Wendie | FRA | 2001 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 52.46 | |
| 24. | FICHET Blandine | FRA | 2001 | CN POISSY | 52.67 |
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BATAL Coline | FRA | 2002 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 47.28 | |
| 2. | CHAU Kelly | FRA | 2001 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 49.38 | |
| 3. | HACHEZ Clementine | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 50.10 | |
| 4. | LE MOIGNE Julie | FRA | 2002 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 51.97 | |
| 5. | DESDOITS Maelle | FRA | 2002 | CSN GUYANCOURT | 52.44 | |
| 6. | CHIVEE Madeleine | FRA | 2001 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 52.76 | |
| 7. | ANDRE Margot | FRA | 2001 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 53.06 | |
| 8. | GRIMAUD Nolwenn | FRA | 2002 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 53.18 | |
| 9. | CHOPINEAU Salome | FRA | 2001 | SN VERSAILLES | 53.20 | |
| 10. | MOONCA Emeline | FRA | 2001 | AS PORCHEVILLE | 53.60 | |
| 11. | SIGNOREL LURAINE Tara | FRA | 2001 | CN ANDRESY | 53.64 | |
| 12. | TALALAEFF Violette | FRA | 2001 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 53.91 | |
| 13. | GUYON Marie | FRA | 2002 | USM VIROFLAY | 54.40 | |
| 14. | WHITTAL Julie | FRA | 2001 | CN POISSY | 55.10 | |
| 15. | ELABBADI Soukayna | FRA | 2001 | CN POISSY | 55.82 | |
| 16. | CAUSSE Fiona | FRA | 2001 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 56.07 | |
| 17. | GOURDON Camille | FRA | 2002 | CSN GUYANCOURT | 56.35 | |
| 18. | RENARD Alice | FRA | 2001 | SN VERSAILLES | 56.90 | |
| 19. | BERTHOS Eva | FRA | 2001 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 57.11 | |
| 20. | LE CORGUILLE Ambre | FRA | 2001 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 57.33 | |
| 21. | LE GENTIL Marion | FRA | 2002 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 58.09 | |
| 22. | PRUDHOMME Wendie | FRA | 2001 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 58.95 | |
| 23. | CHEVALLIER Julie | FRA | 2002 | USM VIROFLAY | 1:00.19 | |
| 24. | LETOURNEUR Estelle | FRA | 2001 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 1:01.16 |
50 m BRASSE Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BATAL Janelle | FRA | 2001 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 53.06 | |
| 2. | CIANELLI Roxane | FRA | 2001 | CN POISSY | 53.87 | |
| 3. | CHIVEE Madeleine | FRA | 2001 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 55.09 | |
| 4. | SIMON Juliette | FRA | 2001 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 56.77 | |
| 5. | SCOUBART Lea | FRA | 2002 | CSN GUYANCOURT | 56.83 | |
| 6. | SONNEVILLE Prune | FRA | 2001 | AS PORCHEVILLE | 57.24 | |
| 7. | BESSON Chloé | FRA | 2001 | CN ANDRESY | 57.77 | |
| 8. | CARFANTAN Clemence | FRA | 2001 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 57.86 | |
| 9. | ROUAULT Paola | FRA | 2001 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 58.86 | |
| 10. | BERRY Maltide | FRA | 2001 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 59.50 | |
| 11. | CAUSSE Fiona | FRA | 2001 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 1:00.05 | |
| 12. | BUTET Julie | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 1:00.29 | |
| 13. | SALCZER Laura | FRA | 2002 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 1:00.37 | |
| 14. | LEROUTIER Enora | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 1:00.39 | |
| 15. | KREUWEN Lisa | FRA | 2001 | CSM AUBERGENVILLE | 1:00.84 | |
| 16. | LE CORGUILLE Ambre | FRA | 2001 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 1:01.24 | |
| 17. | GIROU Chloé | FRA | 2001 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 1:01.51 | |
| 18. | ELINEAU Maeva | FRA | 2001 | CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD | 1:01.64 | |
| 19. | LEROY Marine | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 1:02.04 | |
| 20. | CARLIER Elodie | FRA | 2002 | CN ANDRESY | 1:02.23 | |
| 21. | HUCHET Coralie | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 1:03.13 | |
| 22. | BLANCHET Léa | FRA | 2001 | CN ANDRESY | 1:03.17 | |
| 23. | CORRADINI Olivia | FRA | 2001 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 1:03.47 | |
| 24. | BARDEY Fanny | FRA | 2001 | CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD | 1:03.94 |
50 m PAPILLON Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | DHENNIN Clara | FRA | 2001 | SN VERSAILLES | 47.06 | |
| 2. | FERRON Pauline | FRA | 2001 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 50.94 | |
| 3. | AKASSE Salomé | FRA | 2001 | AS PORCHEVILLE | 51.45 | |
| 4. | HACHEZ Clementine | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 51.84 | |
| 5. | BOUAOUNI Sonia | FRA | 2001 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 52.61 | |
| 6. | LE MOIGNE Julie | FRA | 2002 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 54.89 | |
| 7. | HUCHET Coralie | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 55.66 | |
| 8. | ECALLE Tiphaine | FRA | 2001 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 55.94 | |
| 9. | ROUAULT Paola | FRA | 2001 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 56.34 | |
| 10. | CORDIER Cassandre | FRA | 2001 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 59.80 | |
| 11. | NAMUROY Claire | FRA | 2001 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:02.57 | |
| 12. | ZEIGIN Ilona | FRA | 2002 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:04.29 | |
| 13. | DANIAULT Laure | FRA | 2002 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 1:04.52 | |
| 14. | DURAND VIEL Eloïse | FRA | 2002 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:05.73 | |
| 15. | COLY Gnima | FRA | 2001 | CN PLAISIR | 1:08.41 | |
| 16. | BERTHOS Eva | FRA | 2001 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:08.94 | |
| 17. | BENKHETACHE Chaineze | FRA | 2001 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:13.30 | |
| 18. | CHEVALLIER Julie | FRA | 2002 | USM VIROFLAY | 1:16.27 | |
| 19. | COUGOUREUX Herrade | FRA | 2001 | LE CHESNAY NATATION | 1:23.00 | |
| 20. | MASSON Chloe | FRA | 2001 | SN VERSAILLES | 1:24.41 | |
| 21. | RIBEYROL Elise | FRA | 2001 | CN PLAISIR | 1:25.39 | |
| 22. | DUTRIEUX Maud | FRA | 2002 | USM VIROFLAY | 1:25.41 |
100 m 4 NAGES Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BATAL Coline | FRA | 2002 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:44.26 | |
| 2. | SCOUBART Lea | FRA | 2002 | CSN GUYANCOURT | 1:48.96 | |
| 3. | SIMON Juliette | FRA | 2001 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:53.55 | |
| 4. | FERRON Pauline | FRA | 2001 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 1:54.26 | |
| 5. | SALCZER Laura | FRA | 2002 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 1:55.20 | |
| 6. | CARFANTAN Clemence | FRA | 2001 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:55.44 | |
| 7. | LARGANGE Léa | FRA | 2001 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:56.70 | |
| 8. | JOLLY Elisa | FRA | 2002 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:56.90 | |
| 9. | CORDIER Cassandre | FRA | 2001 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 2:02.71 | |
| 10. | LESUEUR Mélanie | FRA | 2001 | CN ANDRESY | 2:03.42 | |
| 11. | ANDRE Margot | FRA | 2001 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 2:03.44 | |
| 12. | CHAU Kelly | FRA | 2001 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 2:04.70 | |
| 13. | FICHET Blandine | FRA | 2001 | CN POISSY | 2:05.14 | |
| 14. | DOUCET Clara | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 2:05.70 | |
| 15. | CORRADINI Olivia | FRA | 2001 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 2:08.75 | |
| 16. | GUYON Marie | FRA | 2002 | USM VIROFLAY | 2:10.51 | |
| 17. | DANIAULT Laure | FRA | 2002 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 2:11.19 | |
| 18. | ELABBADI Soukayna | FRA | 2001 | CN POISSY | 2:11.34 | |
| 19. | LEROY Marine | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 2:11.89 | |
| 20. | TOMBOIS Julie | FRA | 2001 | CN ANDRESY | 2:12.64 | |
| 21. | LEROUTIER Enora | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 2:14.13 | |
| 22. | CARLIER Elodie | FRA | 2002 | CN ANDRESY | 2:18.09 | |
| 23. | MULLER Lena | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 2:18.27 | |
| 24. | DUTRIEUX Maud | FRA | 2002 | USM VIROFLAY | 2:20.36 |
4 x 50 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
| Ordre | Club | Nation | Temps | |||
| 1. | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | FRA | 3:00.00 | |||
| 2. | CSN GUYANCOURT | FRA | 3:10.00 | |||
| 3. | CN ANDRESY | FRA | 3:15.00 | |||
| 3. | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA | 3:15.00 | |||
| 5. | CN POISSY | FRA | 3:19.12 | |||
| 6. | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | FRA | 3:20.00 | |||
| 6. | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | FRA | 3:20.00 | |||
| 8. | USC CONFLANS-STE-HONORINE | FRA | 3:25.00 | |||
| 9. | AS PORCHEVILLE | FRA | 3:30.00 | |||
| 10. | SN VERSAILLES | FRA | 3:35.00 | |||
| 11. | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | FRA | 3:48.00 | |||
| 12. | USM VIROFLAY | FRA | 4:00.00 | |||
| 13. | LE CHESNAY NATATION | FRA | 4:40.00 |
4 x 50 m 4 NAGES Dames - Start listes
| Ordre | Club | Nation | Temps | |||
| 1. | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | FRA | 3:10.00 | |||
| 2. | CSN GUYANCOURT | FRA | 3:25.00 | |||
| 3. | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | FRA | 3:35.00 | |||
| 4. | SN VERSAILLES | FRA | 3:37.00 | |||
| 5. | USC CONFLANS-STE-HONORINE | FRA | 3:40.00 | |||
| 5. | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | FRA | 3:40.00 | |||
| 7. | CN POISSY | FRA | 3:41.14 | |||
| 8. | AS PORCHEVILLE | FRA | 3:45.00 | |||
| 8. | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA | 3:45.00 | |||
| 10. | CN ANDRESY | FRA | 3:52.00 | |||
| 11. | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | FRA | 4:00.00 | |||
| 12. | USM VIROFLAY | FRA | 4:30.00 | |||
| 13. | LE CHESNAY NATATION | FRA | 5:00.00 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | LECLERCQ HENRIC Jules | FRA | 2001 | CN POISSY | 39.10 | |
| 2. | CROTEAU Sacha | FRA | 2001 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 40.03 | |
| 3. | OUMESSAOUD Massyle | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 42.99 | |
| 4. | CHENITI Sami | FRA | 2001 | CN POISSY | 43.17 | |
| 5. | SIGNOREL LURAINE Néo | FRA | 2001 | CN ANDRESY | 44.87 | |
| 6. | ROUX Julien | FRA | 2001 | CN POISSY | 46.13 | |
| 7. | MAURY Lilian | FRA | 2001 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 46.14 | |
| 8. | BAREGE Aldo | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 46.39 | |
| 9. | RIYAHI Corentin | FRA | 2002 | US MAISONS-LAFFITTE | 46.42 | |
| 10. | ROCHE GUYOTON Maxence | FRA | 2001 | SN VERSAILLES | 46.68 | |
| 11. | CEDOZ Clément | FRA | 2001 | CN ANDRESY | 47.04 | |
| 12. | LE FORESTIER Erwann | FRA | 2001 | CN ANDRESY | 48.39 | |
| 13. | BOURUMEAU Kimo | FRA | 2002 | AS PORCHEVILLE | 49.03 | |
| 14. | OUABDESSELAM Tom | FRA | 2002 | CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD | 49.06 | |
| 15. | YACOUB Ahcène | FRA | 2001 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 49.65 | |
| 16. | PEREIRA Maxence | FRA | 2001 | SN VERSAILLES | 49.80 | |
| 17. | LAUVERGNE Diego | FRA | 2001 | AS PORCHEVILLE | 50.38 | |
| 18. | LE GOFF Mathis | FRA | 2002 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 50.92 | |
| 19. | BESSON Antoine | FRA | 2003 | CN ANDRESY | 51.91 | |
| 20. | DEVILLE Maxime | FRA | 2002 | USM VIROFLAY | 52.00 | |
| 21. | MANHES Aurélien | FRA | 2001 | SN VERSAILLES | 53.07 | |
| 22. | BOZZACCHI Alan | FRA | 2002 | CN POISSY | 53.22 | |
| 23. | OUARTI Lounis | FRA | 2002 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 53.31 | |
| 24. | LEGENDRE Paul | FRA | 2001 | SN VERSAILLES | 54.46 |
50 m DOS Messieurs - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | LECLERCQ HENRIC Jules | FRA | 2001 | CN POISSY | 45.20 | |
| 2. | OUMESSAOUD Massyle | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 45.82 | |
| 3. | VANDEVELDE Alexis | FRA | 2001 | SN VERSAILLES | 48.60 | |
| 4. | BAREGE Aldo | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 49.16 | |
| 5. | CROTEAU Sacha | FRA | 2001 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 49.40 | |
| 6. | DUVAL Arnaud | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 49.54 | |
| 7. | LECLERCQ Gustave | FRA | 2002 | SN VERSAILLES | 49.88 | |
| 8. | SIGNOREL LURAINE Néo | FRA | 2001 | CN ANDRESY | 51.04 | |
| 9. | VALENTIN Axel | FRA | 2001 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 51.13 | |
| 10. | CLAUDET Pierre | FRA | 2001 | USM VIROFLAY | 51.47 | |
| 11. | PLANAS Cedric | FRA | 2001 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 51.92 | |
| 12. | LEGENDRE Paul | FRA | 2001 | SN VERSAILLES | 52.86 | |
| 13. | AERNOUTS Louis | FRA | 2001 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 53.83 | |
| 14. | MEDARD Robin | FRA | 2001 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 55.08 | |
| 15. | ABOULIATIM Zakaria | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 55.44 | |
| 16. | SUZANNE Arthur | FRA | 2001 | CN PLAISIR | 55.65 | |
| 17. | BOURUMEAU Kimo | FRA | 2002 | AS PORCHEVILLE | 55.73 | |
| 18. | YACOUB Ahcène | FRA | 2001 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 55.76 | |
| 19. | MANHES Aurélien | FRA | 2001 | SN VERSAILLES | 55.84 | |
| 20. | PEREIRA Maxence | FRA | 2001 | SN VERSAILLES | 56.07 | |
| 21. | JAULIN Paul | FRA | 2001 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 56.44 | |
| 22. | DELMAS Thomas | FRA | 2001 | CN POISSY | 57.05 | |
| 23. | PORTAL Alex | FRA | 2002 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 57.67 | |
| 24. | CHAPON Eric | FRA | 2001 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 57.73 |
50 m BRASSE Messieurs - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | FLORET Romain | FRA | 2001 | AS PORCHEVILLE | 54.72 | |
| 2. | MOULAI Antoine | FRA | 2001 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 54.88 | |
| 3. | LUCARELLI Pietro | ITA | 2001 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 55.04 | |
| 4. | LE FORESTIER Erwann | FRA | 2001 | CN ANDRESY | 56.70 | |
| 5. | HURET Quentin | FRA | 2001 | AS PORCHEVILLE | 57.88 | |
| 6. | AERNOUTS Louis | FRA | 2001 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 58.01 | |
| 7. | GENDRAU Loïc | FRA | 2001 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 58.43 | |
| 8. | MAURY Lilian | FRA | 2001 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 59.17 | |
| 9. | LAMART Maël | FRA | 2002 | CN HOUILLES-CARRIERES | 59.19 | |
| 10. | JAULIN Paul | FRA | 2001 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 59.40 | |
| 11. | PATRICK Basil | FRA | 2001 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 59.45 | |
| 12. | RIYAHI Corentin | FRA | 2002 | US MAISONS-LAFFITTE | 59.94 | |
| 13. | CHHIENG Thomas | FRA | 2002 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 1:00.52 | |
| 14. | PORTAL Alex | FRA | 2002 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:01.63 | |
| 15. | LAMEGHAIZI Mehdi | FRA | 2001 | AS PORCHEVILLE | 1:03.28 | |
| 16. | VIAIN Lucas | FRA | 2001 | CN ANDRESY | 1:03.45 | |
| 17. | HAOND Leo | FRA | 2002 | LES SQUALES DE CHATOU | 1:03.56 | |
| 18. | KLIEBER Thomas | FRA | 2001 | CN POISSY | 1:04.60 | |
| 19. | BEJA BATTAIS Perceval | FRA | 2001 | USM VIROFLAY | 1:05.26 | |
| 20. | SOULAT Damien | FRA | 2001 | CN HOUILLES-CARRIERES | 1:05.65 | |
| 21. | HIREL Jeremy | FRA | 2001 | LE CHESNAY NATATION | 1:05.76 | |
| 22. | BENKHETACHE Said | FRA | 2002 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:06.56 | |
| 23. | SACAZE Kylian | FRA | 2002 | CSN GUYANCOURT | 1:09.22 | |
| 24. | MOREL Tony | FRA | 2001 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 1:11.04 |
50 m PAPILLON Messieurs - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | PEYROU Nicolas | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 41.91 | |
| 2. | CHENITI Sami | FRA | 2001 | CN POISSY | 48.75 | |
| 3. | GUYON Paul | FRA | 2001 | USM VIROFLAY | 49.18 | |
| 4. | DUVAL Arnaud | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 50.27 | |
| 5. | FENIOU Erwan | FRA | 2001 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 50.40 | |
| 6. | BLANDIN Rémy | FRA | 2001 | LE CHESNAY NATATION | 51.06 | |
| 7. | ROCHE GUYOTON Maxence | FRA | 2001 | SN VERSAILLES | 54.77 | |
| 8. | PLANAS Cedric | FRA | 2001 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 55.06 | |
| 9. | ROUX Julien | FRA | 2001 | CN POISSY | 56.50 | |
| 10. | CHHIENG Thomas | FRA | 2002 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 59.02 | |
| 11. | TALALAEFF Felix | FRA | 2001 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 59.18 | |
| 12. | LE NENAON Augustin | FRA | 2001 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 1:00.48 | |
| 13. | PATRICK Basil | FRA | 2001 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:00.50 | |
| 14. | CHAPON Eric | FRA | 2001 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 1:02.66 | |
| 15. | MAILLARD Johann | FRA | 2002 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:07.80 | |
| 16. | BEJA BATTAIS Perceval | FRA | 2001 | USM VIROFLAY | 1:14.73 | |
| 17. | HAOND Leo | FRA | 2002 | LES SQUALES DE CHATOU | 1:15.28 | |
| 18. | BENKHETACHE Said | FRA | 2002 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:20.12 | |
| 19. | LOMBARD Raphaël | FRA | 2001 | CN PLAISIR | 1:30.79 |
100 m 4 NAGES Messieurs - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | PEYROU Nicolas | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 1:35.36 | |
| 2. | GUYON Paul | FRA | 2001 | USM VIROFLAY | 1:47.43 | |
| 3. | MOULAI Antoine | FRA | 2001 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 1:48.63 | |
| 4. | FENIOU Erwan | FRA | 2001 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:52.77 | |
| 5. | VANDEVELDE Alexis | FRA | 2001 | SN VERSAILLES | 1:52.88 | |
| 6. | BLANDIN Rémy | FRA | 2001 | LE CHESNAY NATATION | 1:57.23 | |
| 7. | LUCARELLI Pietro | ITA | 2001 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:57.36 | |
| 8. | ABOULIATIM Zakaria | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 1:58.32 | |
| 9. | VALENTIN Axel | FRA | 2001 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 1:58.36 | |
| 10. | CLAUDET Pierre | FRA | 2001 | USM VIROFLAY | 1:59.20 | |
| 11. | TALALAEFF Felix | FRA | 2001 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:59.99 | |
| 12. | MEDARD Robin | FRA | 2001 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 2:01.29 | |
| 13. | CEDOZ Clément | FRA | 2001 | CN ANDRESY | 2:02.02 | |
| 14. | KLIEBER Thomas | FRA | 2001 | CN POISSY | 2:04.36 | |
| 15. | MAJOU Clément | FRA | 2002 | CN POISSY | 2:05.62 | |
| 16. | HURET Quentin | FRA | 2001 | AS PORCHEVILLE | 2:08.62 | |
| 17. | LECLERCQ Gustave | FRA | 2002 | SN VERSAILLES | 2:09.46 | |
| 18. | GELY Tom | FRA | 2002 | CSN GUYANCOURT | 2:09.68 | |
| 19. | DELMAS Thomas | FRA | 2001 | CN POISSY | 2:10.10 | |
| 20. | VIAIN Lucas | FRA | 2001 | CN ANDRESY | 2:13.49 | |
| 21. | BOZZACCHI Alan | FRA | 2002 | CN POISSY | 2:17.67 | |
| 22. | SERRE Antoine | FRA | 2001 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 2:27.72 | |
| 23. | LOMBARD Raphaël | FRA | 2001 | CN PLAISIR | 2:28.42 | |
| 24. | VOIRIN Maxence | FRA | 2002 | CN POISSY | 2:31.29 |
4 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs - Start listes
| Ordre | Club | Nation | Temps | |||
| 1. | CSN GUYANCOURT | FRA | 2:50.00 | |||
| 2. | CN POISSY | FRA | 3:00.38 | |||
| 3. | USC CONFLANS-STE-HONORINE | FRA | 3:10.00 | |||
| 4. | CN ANDRESY | FRA | 3:13.00 | |||
| 5. | SN VERSAILLES | FRA | 3:15.00 | |||
| 5. | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA | 3:15.00 | |||
| 7. | USM VIROFLAY | FRA | 3:20.00 | |||
| 8. | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | FRA | 3:30.00 | |||
| 8. | AS PORCHEVILLE | FRA | 3:30.00 | |||
| 10. | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | FRA | 3:35.00 | |||
| 11. | LE CHESNAY NATATION | FRA | 4:30.00 |
4 x 50 m 4 NAGES Messieurs - Start listes
| Ordre | Club | Nation | Temps | |||
| 1. | CSN GUYANCOURT | FRA | 3:10.00 | |||
| 2. | CN POISSY | FRA | 3:24.68 | |||
| 3. | USM VIROFLAY | FRA | 3:30.00 | |||
| 4. | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | FRA | 3:35.00 | |||
| 4. | SN VERSAILLES | FRA | 3:35.00 | |||
| 4. | USC CONFLANS-STE-HONORINE | FRA | 3:35.00 | |||
| 7. | CN ANDRESY | FRA | 3:44.00 | |||
| 8. | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | FRA | 3:45.00 | |||
| 8. | AS PORCHEVILLE | FRA | 3:45.00 | |||
| 8. | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA | 3:45.00 | |||
| 11. | LE CHESNAY NATATION | FRA | 4:50.00 |