COUPE INTERCLUBS POUSSINS - CHEVREUSE - Petit bassin - 29/05/2010
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2010-e.1 © Nat'2i 2009-2013
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 50 m DOS | Start listes | Start listes |
| 50 m BRASSE | Start listes | Start listes |
| 50 m PAPILLON | Start listes | Start listes |
| 4 x 100 m 4 NAGES | Start listes | Start listes |
50 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | HARAN Valentine | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 01 | 36.00 |
| 2. | GUIDET Delphine | FRA | 2000 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 01 | 37.95 |
| 3. | BIHAN Morgane | FRA | 2000 | CSN GUYANCOURT | 01 | 39.00 |
| 4. | COUGOUREUX Brunhilde | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 01 | 39.74 |
| 5. | JANVIER Maïwenn | FRA | 1999 | CSN GUYANCOURT | 02 | 40.00 |
| 6. | PEREIRA Ines | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 01 | 41.92 |
| 7. | BLANC Camille | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 42.08 |
| 8. | BAIOCCO Anais | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 02 | 42.24 |
| 9. | MARIETTE Laure | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 01 | 43.67 |
| 10. | LE MAGUER Mael | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 01 | 45.00 |
| 10. | HERAIL Margot | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 02 | 45.00 |
| 10. | ZALEGH Youssra | FRA | 1999 | CN HOUILLES-CARRIERES | 01 | 45.00 |
| 13. | BOESCH Charlène | FRA | 1999 | CN PLAISIR | 01 | 45.86 |
| 14. | TOSTAIN Maelys | FRA | 1999 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 02 | 46.41 |
| 15. | LALLEMAND Eva | FRA | 2000 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 47.37 |
| 16. | GENTY Lucille | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 02 | 47.60 |
| 17. | LEGENDRE Aurore | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 02 | 48.11 |
| 18. | MENIS Clémentine | FRA | 2000 | CN ANDRESY | 01 | 49.59 |
| 19. | PELGRIN Emilie | FRA | 2000 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 03 | 50.00 |
| 19. | MANDIL Juliette | FRA | 2000 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 02 | 50.00 |
| 21. | INDUCHNAYA Anastasia | FRA | 2000 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 01 | 50.59 |
| 22. | SIMON Gwennan | FRA | 2000 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 03 | 51.02 |
| 23. | CLOUTE CAZALAA Julie | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 02 | 51.98 |
| 24. | SOUPIZON Eléa | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 02 | 53.00 |
| 25. | LAMOURE Sibylle | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 03 | 53.97 |
| 26. | MARECHAL Ileana | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 04 | 57.00 |
| 27. | JEANBON Oriane | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 02 | 57.89 |
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | BERROCHE Eva | FRA | 1999 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 01 | 39.78 |
| 2. | WEBER Marion | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 01 | 40.00 |
| 3. | MAURY Valentine | FRA | 1999 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 02 | 41.04 |
| 4. | JARL RIGHI Ellin | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 01 | 42.47 |
| 5. | GELY Marion | FRA | 1999 | CSN GUYANCOURT | 01 | 43.00 |
| 6. | MANDRY Garance | FRA | 1999 | CN ANDRESY | 01 | 45.73 |
| 7. | DOSSIN Estelle | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 02 | 47.00 |
| 8. | HUDEBINE Camille | FRA | 1999 | CN HOUILLES-CARRIERES | 01 | 47.79 |
| 9. | BEAL Elodie | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 01 | 47.99 |
| 10. | SOUVERAIN Julie | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 01 | 48.00 |
| 11. | GAFFNEY Katherine | FRA | 2000 | CSN GUYANCOURT | 02 | 49.00 |
| 12. | MAGNAN Julie | FRA | 2000 | SN VERSAILLES | 01 | 49.07 |
| 13. | HERPIN Charlotte | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 49.54 |
| 14. | MARCH Sabrina | FRA | 1999 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 49.82 |
| 15. | BERTRAND Amandine | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 04 | 50.00 |
| 16. | LEONI Delphine | FRA | 2000 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 02 | 50.77 |
| 17. | FOURNEAU Marion | FRA | 2000 | USM VIROFLAY | 02 | 50.86 |
| 18. | NABOULET Clara | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 01 | 53.31 |
| 19. | SOLIS Loréna | MEX | 1999 | SN VERSAILLES | 02 | 54.00 |
| 19. | TRAVERT Camille | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 02 | 54.00 |
| 21. | NOLLINGER Léa | FRA | 2000 | SN VERSAILLES | 03 | 54.28 |
| 21. | LE DELLIOU Awéna | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 02 | 54.28 |
| 23. | EMONET Nolwenn | FRA | 2000 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 03 | 55.00 |
| 23. | FARACHE Juliette | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 03 | 55.00 |
| 25. | GERARD Zoé | FRA | 1999 | CN PLAISIR | 01 | 56.00 |
| 26. | SCHOEPFERT Mallaury | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 02 | 59.89 |
| 27. | TELEGONE Caroline | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 02 | 1:01.26 |
50 m BRASSE Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | AMARO Laura | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 01 | 44.00 |
| 2. | LEFRANCOIS Anouk | FRA | 1999 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 01 | 44.57 |
| 3. | JARL RIGHI Kenza | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 01 | 45.00 |
| 4. | LE FAILLER Floriane | FRA | 1999 | CSN GUYANCOURT | 01 | 46.50 |
| 5. | BRULIN Ystelle | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 01 | 46.56 |
| 6. | DECLERCK Jeanne | FRA | 1999 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 02 | 48.51 |
| 7. | MALICET Fanny | FRA | 1999 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 49.47 |
| 8. | LAVALLEE Maëlle | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 02 | 50.00 |
| 9. | PORTAL Elea | FRA | 2000 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 02 | 50.91 |
| 10. | JEANTY Yasmine | FRA | 1999 | CN ANDRESY | 01 | 51.39 |
| 11. | POLLET Laetitia | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 01 | 51.52 |
| 12. | MAYOUKOU Christal Eléonor | FRA | 2000 | SN VERSAILLES | 01 | 52.69 |
| 13. | BICHET Laure | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 53.66 |
| 14. | BATAL Léna | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 01 | 55.00 |
| 14. | SALCZER Marie | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 02 | 55.00 |
| 14. | DOUARRE Floriane | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 02 | 55.00 |
| 17. | CISZEWSKI Marie | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 02 | 56.20 |
| 18. | MOULINS Mathilde | FRA | 2000 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 03 | 57.24 |
| 19. | SERENARI Emeline | FRA | 2000 | CSN GUYANCOURT | 02 | 58.00 |
| 20. | BRAR Servane | FRA | 2000 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 03 | 59.60 |
| 21. | BENSENOUCI Selma | FRA | 2000 | SN VERSAILLES | 02 | 59.84 |
| 22. | LAMART Magali | FRA | 1999 | CN HOUILLES-CARRIERES | 01 | 1:00.00 |
| 22. | BERTON Nina | FRA | 2000 | CN PLAISIR | 01 | 1:00.00 |
| 24. | NURY Audrey | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 03 | 1:00.70 |
| 25. | POURRIAS Lucie | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 02 | 1:02.26 |
| 26. | MERIENNE Alexandra | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 04 | 1:02.79 |
| 27. | MORISSE KABBOURI Lili | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 02 | 1:20.00 |
50 m PAPILLON Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | CHHIENG Lucie | FRA | 1999 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 01 | 39.30 |
| 2. | PENNEQUIN Perrine | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 01 | 41.10 |
| 3. | PORTEJOIE Emma | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 41.83 |
| 4. | PARODI Laure | FRA | 1999 | CN PLAISIR | 01 | 41.90 |
| 5. | CRABIE Johanna | FRA | 1999 | CN HOUILLES-CARRIERES | 01 | 45.84 |
| 6. | DELAPLACE Charlotte | FRA | 1999 | CSN GUYANCOURT | 01 | 47.00 |
| 6. | VIATEUR Louise | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 02 | 47.00 |
| 8. | VINCENT Amelie | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 01 | 49.45 |
| 9. | FRANCHI Fanny | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 01 | 49.76 |
| 10. | DUPUIS Sarah | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 02 | 50.00 |
| 10. | GOUAULT Helene | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 01 | 50.00 |
| 12. | DUTRIEUX Laure | FRA | 2000 | USM VIROFLAY | 01 | 51.20 |
| 13. | TRONIOU Gwenaëlle | FRA | 1999 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 02 | 52.20 |
| 14. | MAYOUKOU Pénélope Carla | FRA | 2000 | SN VERSAILLES | 02 | 52.93 |
| 15. | DAVIN Chloé | FRA | 2000 | CN ANDRESY | 01 | 53.63 |
| 16. | FREVILLE Pauline | FRA | 2000 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 53.95 |
| 17. | MOURGUE Charlotte | FRA | 2000 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 03 | 55.00 |
| 17. | DECLERCK Ainsley | FRA | 2000 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 02 | 55.00 |
| 17. | LONGAYGUE Hermance | FRA | 2000 | CSN GUYANCOURT | 02 | 55.00 |
| 17. | CAUSSE Perrine | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 01 | 55.00 |
| 21. | JEAN Alice | FRA | 2000 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 02 | 55.44 |
| 22. | TESSIER Marion | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 02 | 1:00.00 |
| 22. | DEPAIX Flora | FRA | 2000 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 03 | 1:00.00 |
| 24. | CHEVALLIER Marion | FRA | 2000 | USM VIROFLAY | 02 | 1:00.29 |
| 25. | OKUMUS Fatima | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 03 | 1:03.56 |
| 26. | RENARD Claire | FRA | 2000 | SN VERSAILLES | 04 | 1:19.00 |
| 27. | BIARNES Carla | FRA | 2000 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 02 | 1:20.00 |
4 x 100 m 4 NAGES Dames - Start listes
| Ordre | Club | Nation | Equipe | Temps | ||
| 1. | USC CONFLANS-STE-HONORINE | FRA | 01 | 5:55.00 | ||
| 2. | CSN GUYANCOURT | FRA | 01 | 6:15.00 | ||
| 3. | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | FRA | 01 | 6:15.42 | ||
| 4. | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | FRA | 01 | 6:20.00 | ||
| 5. | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA | 01 | 6:30.00 | ||
| 5. | LE CHESNAY NATATION | FRA | 01 | 6:30.00 | ||
| 7. | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | FRA | 02 | 6:40.00 | ||
| 8. | CN HOUILLES-CARRIERES | FRA | 01 | 6:59.84 | ||
| 9. | SN VERSAILLES | FRA | 01 | 7:00.00 | ||
| 9. | CSN GUYANCOURT | FRA | 02 | 7:00.00 | ||
| 9. | USM VIROFLAY | FRA | 01 | 7:00.00 | ||
| 9. | LE CHESNAY NATATION | FRA | 02 | 7:00.00 | ||
| 13. | CN ANDRESY | FRA | 01 | 7:10.00 | ||
| 14. | USC CONFLANS-STE-HONORINE | FRA | 02 | 7:20.00 | ||
| 15. | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA | 02 | 7:25.00 | ||
| 16. | CN PLAISIR | FRA | 01 | 7:27.38 | ||
| 17. | SN VERSAILLES | FRA | 02 | 7:45.00 | ||
| 18. | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | FRA | 01 | 8:00.00 | ||
| 18. | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | FRA | 01 | 8:00.00 | ||
| 18. | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | FRA | 02 | 8:00.00 | ||
| 18. | USM VIROFLAY | FRA | 02 | 8:00.00 | ||
| 18. | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | FRA | 02 | 8:00.00 | ||
| 23. | SN VERSAILLES | FRA | 03 | 8:05.00 | ||
| 24. | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | FRA | 02 | 8:10.00 | ||
| 25. | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | FRA | 03 | 8:20.00 | ||
| 26. | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | FRA | 03 | 8:30.00 | ||
| 27. | SN VERSAILLES | FRA | 04 | 9:00.00 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | GELIN Vincent | FRA | 1999 | AS PORCHEVILLE | 01 | 32.00 |
| 2. | PAGO Sébastien | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 01 | 34.00 |
| 3. | WHITTAL William | FRA | 1999 | CN POISSY | 01 | 35.00 |
| 4. | HUCHET Guillaume | FRA | 1999 | CSN GUYANCOURT | 01 | 37.00 |
| 5. | KOMMINOTH Leo | FRA | 1999 | CN POISSY | 02 | 38.00 |
| 6. | RIVAULT Titouan | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 38.44 |
| 7. | ROHART DELPIERRE Charles Louis | FRA | 2000 | CSN GUYANCOURT | 02 | 39.00 |
| 8. | JOLLY Erwann | FRA | 2000 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 02 | 39.30 |
| 9. | FRETARD Théo | FRA | 2000 | CN POISSY | 03 | 40.00 |
| 10. | VRIGNON Arnaud | FRA | 1999 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 41.56 |
| 11. | ROUSSEAU Rémi | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 01 | 43.23 |
| 12. | COUTARD Leo | FRA | 1999 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 03 | 43.30 |
| 13. | TRANIER Vincent | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 01 | 44.64 |
| 14. | PLANAS Matthieu | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 01 | 45.32 |
| 15. | HUANG Christophe | FRA | 2000 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 02 | 46.24 |
| 16. | MAUBERT Marceau | FRA | 1999 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 01 | 48.03 |
| 17. | FAVENE Gustave | FRA | 2000 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 02 | 48.92 |
| 18. | PEYREFITTE Aurèle | FRA | 2000 | SN VERSAILLES | 02 | 49.11 |
| 19. | JANISSON Paul | FRA | 2000 | SN VERSAILLES | 03 | 50.00 |
| 19. | BASTIDE Thomas | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 02 | 50.00 |
| 19. | NERON Maxime | FRA | 1999 | LES SQUALES DE CHATOU | 01 | 50.00 |
| 22. | ENGEL Dylan | FRA | 2000 | CN PLAISIR | 01 | 1:00.00 |
50 m DOS Messieurs - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | CHENITI Anis | FRA | 1999 | CN POISSY | 01 | 38.24 |
| 2. | BECHET Nicolas | FRA | 1999 | AS PORCHEVILLE | 01 | 39.00 |
| 3. | WAMSTER Antoine | FRA | 1999 | CSN GUYANCOURT | 01 | 42.00 |
| 4. | LANDEL LE CORRE Thibault | FRA | 1999 | CN POISSY | 03 | 45.00 |
| 4. | LOISEAU Morgan | FRA | 2000 | CN POISSY | 02 | 45.00 |
| 6. | GILLE Martin | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 01 | 45.57 |
| 7. | VOL Sebastien | FRA | 2000 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 46.53 |
| 8. | LAURENT Antoine | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 01 | 48.65 |
| 9. | LEROY Pierre | FRA | 1999 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 02 | 50.00 |
| 10. | FAINEANT Antoine | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 01 | 51.07 |
| 11. | JOLLIVET Mathéo | FRA | 2000 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 01 | 51.75 |
| 12. | RAULT Etienne | FRA | 2000 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 02 | 52.13 |
| 13. | ALBERT Yannis | FRA | 2000 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 01 | 53.41 |
| 14. | VELAY Louan | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 02 | 53.60 |
| 15. | GARZI HIEBEL Emeric | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 53.70 |
| 16. | BISSON Paul | FRA | 2000 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 02 | 54.95 |
| 17. | DUPUIS Maxime | FRA | 1999 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 03 | 55.00 |
| 18. | MANNI DUPIED Hugo | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 03 | 58.14 |
| 19. | OUALID Tristan | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 02 | 1:00.00 |
| 19. | DELPIERRE Eugenio | FRA | 2000 | LES SQUALES DE CHATOU | 01 | 1:00.00 |
| 21. | MOREL CHEVILLET Leo Paul | FRA | 2000 | CSN GUYANCOURT | 02 | 1:02.45 |
| 22. | RABAUD Melvin | FRA | 2000 | CN PLAISIR | 01 | 1:09.87 |
50 m BRASSE Messieurs - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | BELKEBIR Elias | FRA | 1999 | CN POISSY | 01 | 44.54 |
| 2. | PEYROU Terence | FRA | 2000 | CSN GUYANCOURT | 01 | 45.50 |
| 3. | GIMENEZ Dylan | FRA | 2000 | CN POISSY | 02 | 47.00 |
| 4. | BARSANTI Flavio | FRA | 1999 | CN PLAISIR | 01 | 47.05 |
| 5. | NAMUROY Thomas | FRA | 1999 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 47.72 |
| 6. | LEROUX Thomas | FRA | 1999 | AS PORCHEVILLE | 01 | 49.00 |
| 7. | HUILLE Stanislas | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 01 | 49.86 |
| 8. | GALDEMARD Titouan | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 50.21 |
| 9. | LUCARELLI Francesco | ITA | 2000 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 03 | 52.31 |
| 10. | RAMPON Liam | FRA | 1999 | CSN GUYANCOURT | 02 | 53.49 |
| 11. | ROUSSIER Jérémy | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 01 | 53.98 |
| 12. | BLANCHARD Clément | FRA | 1999 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 01 | 54.00 |
| 13. | FROGE Kilian | FRA | 2000 | CN POISSY | 03 | 55.00 |
| 14. | DESBLANCS Mika | FRA | 2000 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 02 | 56.38 |
| 15. | WAGNER Robin | FRA | 2000 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 02 | 56.69 |
| 16. | CECCALDI Alexander | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 01 | 57.15 |
| 17. | HYNDERICK Thomas | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 02 | 1:00.00 |
| 17. | BARITHEL Victor | FRA | 2000 | USM VIROFLAY | 01 | 1:00.00 |
| 19. | SOLOMON Noah | FRA | 2000 | SN VERSAILLES | 02 | 1:01.49 |
| 20. | ASPECT Maximilian | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 03 | 1:01.63 |
| 21. | BATTAILLEUR Théo | FRA | 2000 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 02 | 1:01.67 |
| 22. | LEMARCHAND Matthias | FRA | 1999 | LES SQUALES DE CHATOU | 01 | 1:10.00 |
50 m PAPILLON Messieurs - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | SARAZIN Théo | FRA | 2000 | CN POISSY | 01 | 38.00 |
| 1. | BRUNET Nicolas | FRA | 1999 | AS PORCHEVILLE | 01 | 38.00 |
| 3. | SARGIS Benjamin | FRA | 1999 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 01 | 39.65 |
| 4. | LACOTE Matthias | FRA | 1999 | CN POISSY | 02 | 42.00 |
| 5. | VALLIN Louis | FRA | 1999 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 42.29 |
| 6. | ABOULIATIM Elias | FRA | 1999 | CSN GUYANCOURT | 01 | 43.34 |
| 7. | AYMERICH Gaspard | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 01 | 44.11 |
| 8. | QUAETAERT Nils | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 01 | 44.23 |
| 9. | CORNETET Valentin | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 45.00 |
| 10. | JULO Alexis | FRA | 1999 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 02 | 47.75 |
| 11. | PERIGNON Antoine | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 01 | 47.98 |
| 12. | UNG Théophile | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 02 | 50.46 |
| 13. | WEBER Baptiste | FRA | 2000 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 01 | 52.51 |
| 14. | RIOU Fabien | FRA | 2000 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 02 | 55.00 |
| 14. | VACHENQ LONG Guillaume | FRA | 2000 | CSN GUYANCOURT | 02 | 55.00 |
| 14. | BOZZACHI William | FRA | 1999 | CN POISSY | 03 | 55.00 |
| 17. | COLOMB Luc | FRA | 2000 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 03 | 58.92 |
| 18. | PECHDIMALDJI Oscar | FRA | 2000 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 02 | 1:00.00 |
| 18. | PASCUAL BOUYS Ambroise | FRA | 1999 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 02 | 1:00.00 |
| 20. | ANJOLRAS Philippe | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 03 | 1:04.85 |
| 21. | VERGNE Matthieu | FRA | 2000 | LES SQUALES DE CHATOU | 01 | 1:05.00 |
| 22. | CASOLI Damien | FRA | 2000 | CN PLAISIR | 01 | 1:10.99 |
4 x 100 m 4 NAGES Messieurs - Start listes
| Ordre | Club | Nation | Equipe | Temps | ||
| 1. | CSN GUYANCOURT | FRA | 01 | 6:00.00 | ||
| 1. | AS PORCHEVILLE | FRA | 01 | 6:00.00 | ||
| 3. | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA | 01 | 6:10.00 | ||
| 3. | CN POISSY | FRA | 01 | 6:10.00 | ||
| 5. | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | FRA | 01 | 6:15.00 | ||
| 6. | SN VERSAILLES | FRA | 01 | 6:20.00 | ||
| 7. | USC CONFLANS-STE-HONORINE | FRA | 01 | 6:45.00 | ||
| 8. | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA | 02 | 6:50.00 | ||
| 9. | CSN GUYANCOURT | FRA | 02 | 7:00.00 | ||
| 9. | USM VIROFLAY | FRA | 01 | 7:00.00 | ||
| 9. | CN POISSY | FRA | 02 | 7:00.00 | ||
| 12. | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA | 03 | 7:25.00 | ||
| 13. | SN VERSAILLES | FRA | 02 | 7:30.00 | ||
| 13. | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | FRA | 01 | 7:30.00 | ||
| 15. | USC CONFLANS-STE-HONORINE | FRA | 02 | 7:50.00 | ||
| 16. | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | FRA | 01 | 8:00.00 | ||
| 16. | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | FRA | 02 | 8:00.00 | ||
| 16. | CN POISSY | FRA | 03 | 8:00.00 | ||
| 19. | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | FRA | 02 | 8:10.00 | ||
| 19. | LES SQUALES DE CHATOU | FRA | 01 | 8:10.00 | ||
| 21. | CN PLAISIR | FRA | 01 | 8:20.36 | ||
| 22. | SN VERSAILLES | FRA | 03 | 9:00.00 |