COUPE INTERCLUBS AVENIR - GUYANCOURT - Petit bassin - 30/05/2010
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2010-e.1 © Nat'2i 2009-2013
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 50 m DOS | Start listes | Start listes |
| 50 m BRASSE | Start listes | Start listes |
| 50 m PAPILLON | Start listes | Start listes |
50 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | CIANELLI Roxane | FRA | 2001 | CN POISSY | 01 | 42.06 |
| 2. | LARGANGE Léa | FRA | 2001 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 01 | 46.28 |
| 3. | BLANCHET Léa | FRA | 2001 | CN ANDRESY | 01 | 46.52 |
| 4. | CORDIER Cassandre | FRA | 2001 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 01 | 47.00 |
| 5. | NAMUROY Claire | FRA | 2001 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 48.83 |
| 6. | GOURDON Camille | FRA | 2002 | CSN GUYANCOURT | 01 | 51.18 |
| 7. | GUYON Marie | FRA | 2002 | USM VIROFLAY | 01 | 52.19 |
| 8. | LE GENTIL Marion | FRA | 2002 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 01 | 52.20 |
| 9. | BENKHETACHE Chaineze | FRA | 2001 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 02 | 53.00 |
| 10. | PRUDHOMME Wendie | FRA | 2001 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 02 | 53.76 |
| 11. | GEAR Aurélie | FRA | 2001 | CN ANDRESY | 02 | 54.11 |
| 12. | MASSON Chloe | FRA | 2001 | SN VERSAILLES | 01 | 56.00 |
| 13. | ZEIGIN Ilona | FRA | 2002 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 02 | 56.42 |
| 14. | GIROU Chloé | FRA | 2001 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 56.49 |
| 15. | HATTON Florie | FRA | 2002 | CSN GUYANCOURT | 03 | 1:00.00 |
| 15. | TANGUY Laurine | FRA | 2001 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 01 | 1:00.00 |
| 17. | LEROY Marine | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 02 | 1:01.04 |
| 18. | HERPIN Julie | FRA | 2001 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 02 | 1:05.94 |
| 19. | COUGOUREUX Herrade | FRA | 2001 | LE CHESNAY NATATION | 01 | 1:07.32 |
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | CHAU Kelly | FRA | 2001 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 01 | 49.38 |
| 2. | HACHEZ Clementine | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 01 | 50.10 |
| 3. | JOLLY Elisa | FRA | 2002 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 52.82 |
| 4. | GRIMAUD Nolwenn | FRA | 2002 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 53.18 |
| 5. | CHOPINEAU Salome | FRA | 2001 | SN VERSAILLES | 01 | 53.20 |
| 6. | SIGNOREL LURAINE Tara | FRA | 2001 | CN ANDRESY | 01 | 53.64 |
| 6. | SIMON Juliette | FRA | 2001 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 01 | 53.64 |
| 8. | LE MOIGNE Julie | FRA | 2002 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 01 | 54.00 |
| 9. | BOUYANZER Nisrine | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 03 | 55.67 |
| 10. | ELABBADI Soukayna | FRA | 2001 | CN POISSY | 01 | 55.82 |
| 11. | BERTHOS Eva | FRA | 2001 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 02 | 57.11 |
| 12. | LE CORGUILLE Ambre | FRA | 2001 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 02 | 57.33 |
| 13. | LETOURNEUR Estelle | FRA | 2001 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 01 | 1:01.16 |
| 14. | DUTRIEUX Maud | FRA | 2002 | USM VIROFLAY | 01 | 1:01.49 |
| 15. | COUTARD Kenza | FRA | 2001 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 02 | 1:01.84 |
| 16. | DOUCET Clara | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 02 | 1:03.04 |
| 17. | DAGUET Julie | FRA | 2001 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 02 | 1:03.77 |
| 18. | CHARLOT Agathe | FRA | 2002 | LE CHESNAY NATATION | 01 | 1:03.92 |
| 19. | MANDRY Léane | FRA | 2002 | CN ANDRESY | 02 | 1:04.13 |
50 m BRASSE Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | BATAL Janelle | FRA | 2001 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 01 | 53.06 |
| 2. | CHIVEE Madeleine | FRA | 2001 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 01 | 55.09 |
| 3. | CARFANTAN Clemence | FRA | 2001 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 02 | 57.87 |
| 4. | SCOUBART Lea | FRA | 2002 | CSN GUYANCOURT | 01 | 58.29 |
| 5. | ROUAULT Paola | FRA | 2001 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 58.86 |
| 6. | BERRY Maltide | FRA | 2001 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 59.50 |
| 7. | SALCZER Laura | FRA | 2002 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 01 | 1:00.00 |
| 8. | BUTET Julie | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 03 | 1:00.45 |
| 9. | CARLIER Elodie | FRA | 2002 | CN ANDRESY | 01 | 1:02.23 |
| 10. | DURAND VIEL Eloïse | FRA | 2002 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 02 | 1:03.96 |
| 11. | LEROUTIER Enora | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 02 | 1:05.76 |
| 12. | LE DELLIOU Klervi | FRA | 2001 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 02 | 1:06.60 |
| 13. | RENARD Alice | FRA | 2001 | SN VERSAILLES | 01 | 1:07.22 |
| 14. | TOMBOIS Julie | FRA | 2001 | CN ANDRESY | 02 | 1:08.43 |
| 15. | SANTOS Shana | FRA | 2002 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 02 | 1:08.85 |
| 16. | PROUVOST Mathilde | FRA | 2002 | CN POISSY | 01 | 1:09.54 |
| 17. | ANDROUIN Justine | FRA | 2001 | USM VIROFLAY | 01 | 1:10.00 |
| 17. | VALETTE Zoé | FRA | 2002 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 01 | 1:10.00 |
| 19. | COUGOUREUX Godelieve | FRA | 2002 | LE CHESNAY NATATION | 01 | 1:13.10 |
50 m PAPILLON Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | DHENNIN Clara | FRA | 2001 | SN VERSAILLES | 01 | 47.06 |
| 2. | BATAL Coline | FRA | 2002 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 01 | 47.89 |
| 3. | FERRON Pauline | FRA | 2001 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 01 | 50.00 |
| 4. | BOUAOUNI Sonia | FRA | 2001 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 52.61 |
| 5. | TALALAEFF Violette | FRA | 2001 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 02 | 55.34 |
| 6. | ECALLE Tiphaine | FRA | 2001 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 02 | 55.94 |
| 7. | WHITTAL Julie | FRA | 2001 | CN POISSY | 01 | 58.79 |
| 8. | HUCHET Coralie | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 01 | 59.07 |
| 9. | BESSON Chloé | FRA | 2001 | CN ANDRESY | 01 | 59.99 |
| 10. | CORRADINI Olivia | FRA | 2001 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 01 | 1:00.01 |
| 11. | MORAND Julie | FRA | 2001 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 1:04.54 |
| 12. | LESUEUR Mélanie | FRA | 2001 | CN ANDRESY | 02 | 1:10.00 |
| 12. | MULLER Lena | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 03 | 1:10.00 |
| 14. | ADAM Servane | FRA | 2001 | LE CHESNAY NATATION | 01 | 1:12.75 |
| 15. | DESDOITS Maelle | FRA | 2002 | CSN GUYANCOURT | 02 | 1:15.00 |
| 15. | ANDRE Margot | FRA | 2001 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 01 | 1:15.00 |
| 17. | CHEVALLIER Julie | FRA | 2002 | USM VIROFLAY | 01 | 1:16.27 |
| 18. | DEWYNTER Manon | FRA | 2001 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 02 | 1:18.66 |
| 19. | CAUSSE Fiona | FRA | 2001 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 02 | 1:20.00 |
4 x 50 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
| Ordre | Club | Nation | Equipe | Temps | ||
| 1. | CSN GUYANCOURT | FRA | 01 | 3:00.00 | ||
| 1. | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | FRA | 01 | 3:00.00 | ||
| 3. | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA | 01 | 3:20.00 | ||
| 3. | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA | 02 | 3:20.00 | ||
| 3. | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | FRA | 01 | 3:20.00 | ||
| 6. | CSN GUYANCOURT | FRA | 02 | 3:25.00 | ||
| 7. | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | FRA | 01 | 3:30.00 | ||
| 7. | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | FRA | 01 | 3:30.00 | ||
| 7. | CN POISSY | FRA | 01 | 3:30.00 | ||
| 10. | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | FRA | 02 | 3:35.24 | ||
| 11. | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | FRA | 02 | 3:45.00 | ||
| 11. | CN ANDRESY | FRA | 01 | 3:45.00 | ||
| 11. | USC CONFLANS-STE-HONORINE | FRA | 01 | 3:45.00 | ||
| 14. | SN VERSAILLES | FRA | 01 | 3:50.00 | ||
| 14. | CSN GUYANCOURT | FRA | 03 | 3:50.00 | ||
| 14. | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | FRA | 02 | 3:50.00 | ||
| 17. | USM VIROFLAY | FRA | 01 | 4:00.00 | ||
| 18. | CN ANDRESY | FRA | 02 | 4:10.00 | ||
| 18. | LE CHESNAY NATATION | FRA | 01 | 4:10.00 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | DUVAL Arnaud | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 01 | 44.79 |
| 2. | MEDARD Robin | FRA | 2001 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 01 | 45.00 |
| 3. | ROUX Julien | FRA | 2001 | CN POISSY | 01 | 46.13 |
| 4. | MAURY Lilian | FRA | 2001 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 46.14 |
| 5. | PLANAS Cedric | FRA | 2001 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 01 | 49.09 |
| 6. | YACOUB Ahcène | FRA | 2001 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 01 | 49.65 |
| 7. | PEREIRA Maxence | FRA | 2001 | SN VERSAILLES | 01 | 49.80 |
| 8. | LE GOFF Mathis | FRA | 2002 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 02 | 50.92 |
| 9. | BESSON Antoine | FRA | 2003 | CN ANDRESY | 01 | 51.91 |
| 10. | DEVILLE Maxime | FRA | 2002 | USM VIROFLAY | 01 | 52.00 |
| 11. | BEZOMBES Colin | FRA | 2001 | SN VERSAILLES | 02 | 55.00 |
| 11. | JANVIER Baptiste | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 02 | 55.00 |
| 13. | DE MARCILLAC Titouan | FRA | 2001 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 01 | 55.16 |
| 14. | VOIRIN Maxence | FRA | 2002 | CN POISSY | 02 | 57.32 |
| 15. | HIREL Jeremy | FRA | 2001 | LE CHESNAY NATATION | 01 | 57.80 |
| 16. | VIAIN Lucas | FRA | 2001 | CN ANDRESY | 02 | 1:00.20 |
| 17. | NGUYEN Eliot | FRA | 2001 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 1:02.56 |
| 18. | MELER Bastien | FRA | 2002 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 02 | 1:04.59 |
| 19. | KOZLOV Sergei | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 03 | 1:11.78 |
50 m DOS Messieurs - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | LECLERCQ HENRIC Jules | FRA | 2001 | CN POISSY | 01 | 45.20 |
| 2. | OUMESSAOUD Massyle | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 01 | 45.82 |
| 3. | VANDEVELDE Alexis | FRA | 2001 | SN VERSAILLES | 01 | 48.60 |
| 4. | SIGNOREL LURAINE Néo | FRA | 2001 | CN ANDRESY | 01 | 51.04 |
| 5. | CLAUDET Pierre | FRA | 2001 | USM VIROFLAY | 01 | 51.47 |
| 6. | LEGENDRE Paul | FRA | 2001 | SN VERSAILLES | 02 | 52.86 |
| 7. | VALENTIN Axel | FRA | 2001 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 01 | 52.90 |
| 8. | PORTAL Alex | FRA | 2002 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 57.67 |
| 9. | OUARTI Lounis | FRA | 2002 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 01 | 58.86 |
| 10. | MARTIN Alessandro | FRA | 2002 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 02 | 59.50 |
| 11. | GELY Tom | FRA | 2002 | CSN GUYANCOURT | 02 | 1:00.62 |
| 12. | GUYOT Clotaire | FRA | 2001 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 1:01.76 |
| 13. | CHEDEBOIS Baptiste | FRA | 2002 | CN ANDRESY | 02 | 1:01.83 |
| 14. | BOZZACCHI Alan | FRA | 2002 | CN POISSY | 02 | 1:02.57 |
| 15. | TEXIER John | FRA | 2001 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 02 | 1:04.92 |
| 16. | CLAVAUD Mathéo | FRA | 2002 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 01 | 1:05.00 |
| 17. | DOSSIN Nicolas | FRA | 2002 | LE CHESNAY NATATION | 01 | 1:05.49 |
| 18. | TERNAT Colin | FRA | 2001 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 01 | 1:08.26 |
| 19. | OUMESSAOUD Yanis | FRA | 2003 | CSN GUYANCOURT | 03 | 1:20.00 |
50 m BRASSE Messieurs - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | MOULAI Antoine | FRA | 2001 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 01 | 53.00 |
| 2. | LUCARELLI Pietro | ITA | 2001 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 55.04 |
| 3. | LE FORESTIER Erwann | FRA | 2001 | CN ANDRESY | 01 | 56.70 |
| 4. | AERNOUTS Louis | FRA | 2001 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 01 | 58.00 |
| 4. | CHHIENG Thomas | FRA | 2002 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 01 | 58.00 |
| 6. | SCHOEPFERT Sophian | FRA | 2002 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 01 | 1:02.41 |
| 7. | BAREGE Aldo | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 01 | 1:04.29 |
| 8. | KLIEBER Thomas | FRA | 2001 | CN POISSY | 01 | 1:04.60 |
| 9. | BEJA BATTAIS Perceval | FRA | 2001 | USM VIROFLAY | 01 | 1:05.26 |
| 10. | PETIT Thomas | FRA | 2002 | CN ANDRESY | 02 | 1:05.98 |
| 11. | BENKHETACHE Said | FRA | 2002 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 02 | 1:06.56 |
| 12. | LECLERCQ Gustave | FRA | 2002 | SN VERSAILLES | 01 | 1:06.89 |
| 13. | DARFEUIL Paul | FRA | 2001 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 1:09.36 |
| 14. | MOREL Tony | FRA | 2001 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 02 | 1:11.04 |
| 15. | BLAVET Alexandre | FRA | 2002 | LE CHESNAY NATATION | 01 | 1:12.75 |
| 16. | ALIGON Colin | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 02 | 1:15.00 |
| 17. | LEPRIEUR Paul | FRA | 2001 | SN VERSAILLES | 02 | 1:16.08 |
| 18. | MAJOU Clément | FRA | 2002 | CN POISSY | 02 | 1:16.94 |
| 19. | YOKOE Riku | JPN | 2002 | CSN GUYANCOURT | 03 | 1:20.10 |
50 m PAPILLON Messieurs - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | PEYROU Nicolas | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 01 | 41.91 |
| 2. | CHENITI Sami | FRA | 2001 | CN POISSY | 01 | 48.75 |
| 3. | GUYON Paul | FRA | 2001 | USM VIROFLAY | 01 | 49.18 |
| 4. | FENIOU Erwan | FRA | 2001 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 01 | 50.40 |
| 5. | BLANDIN Rémy | FRA | 2001 | LE CHESNAY NATATION | 01 | 51.06 |
| 6. | CROTEAU Sacha | FRA | 2001 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 01 | 53.00 |
| 7. | ROCHE GUYOTON Maxence | FRA | 2001 | SN VERSAILLES | 01 | 54.77 |
| 8. | TALALAEFF Felix | FRA | 2001 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 59.18 |
| 9. | DELMAS Thomas | FRA | 2001 | CN POISSY | 02 | 1:00.00 |
| 10. | LE NENAON Augustin | FRA | 2001 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 1:00.48 |
| 11. | PATRICK Basil | FRA | 2001 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 02 | 1:00.50 |
| 12. | CHAPON Eric | FRA | 2001 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 01 | 1:00.66 |
| 13. | ABOULIATIM Zakaria | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 02 | 1:01.69 |
| 14. | CEDOZ Clément | FRA | 2001 | CN ANDRESY | 01 | 1:03.40 |
| 15. | KAZI AOUAL Neil | FRA | 2001 | CN ANDRESY | 02 | 1:10.00 |
| 16. | SACAZE Kylian | FRA | 2002 | CSN GUYANCOURT | 03 | 1:15.00 |
| 16. | JAULIN Paul | FRA | 2001 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 01 | 1:15.00 |
| 16. | DEZ Léo | FRA | 2002 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 02 | 1:15.00 |
| 19. | MANHES Aurélien | FRA | 2001 | SN VERSAILLES | 02 | 1:22.61 |
4 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs - Start listes
| Ordre | Club | Nation | Equipe | Temps | ||
| 1. | CSN GUYANCOURT | FRA | 01 | 2:48.00 | ||
| 2. | CN POISSY | FRA | 01 | 3:00.00 | ||
| 3. | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA | 01 | 3:10.00 | ||
| 3. | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA | 02 | 3:10.00 | ||
| 5. | SN VERSAILLES | FRA | 01 | 3:15.00 | ||
| 6. | USC CONFLANS-STE-HONORINE | FRA | 01 | 3:21.00 | ||
| 7. | CSN GUYANCOURT | FRA | 02 | 3:25.00 | ||
| 7. | USM VIROFLAY | FRA | 01 | 3:25.00 | ||
| 9. | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | FRA | 01 | 3:32.00 | ||
| 10. | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | FRA | 01 | 3:35.00 | ||
| 11. | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | FRA | 01 | 3:40.00 | ||
| 12. | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | FRA | 01 | 3:45.00 | ||
| 12. | CN ANDRESY | FRA | 01 | 3:45.00 | ||
| 12. | CN POISSY | FRA | 02 | 3:45.00 | ||
| 15. | SN VERSAILLES | FRA | 02 | 3:50.00 | ||
| 16. | CSN GUYANCOURT | FRA | 03 | 4:00.00 | ||
| 16. | LE CHESNAY NATATION | FRA | 01 | 4:00.00 | ||
| 18. | CN ANDRESY | FRA | 02 | 4:10.00 | ||
| 19. | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | FRA | 02 | 4:15.00 |