NATATHLON DEPARTEMENTAL 1 - MAUREPAS - Petit bassin - 22/01/2011 ¤ 23/01/2011
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2011-b.1 © Nat'2i 2010-2014
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 100 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 800 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 50 m DOS | Start listes | Start listes |
| 50 m BRASSE | Start listes | Start listes |
| 50 m PAPILLON | Start listes | Start listes |
| 400 m 4 NAGES | Start listes | Start listes |
100 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GENDRON Gabrielle | FRA | 1998 | CSN GUYANCOURT | 1:05.55 | |
| 2. | NGUYEN THANH SON Anna | FRA | 1998 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:05.98 | |
| 3. | PENNEQUIN Perrine | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 1:08.46 | |
| 4. | LUBINEAU Delphine | FRA | 1998 | CSN GUYANCOURT | 1:08.55 | |
| 5. | VON HATTEN Ludivine | FRA | 1998 | CSN GUYANCOURT | 1:10.27 | |
| 6. | DHUNE Mélanie | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 1:11.43 | |
| 7. | PORTEJOIE Emma | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 1:12.15 | |
| 8. | AMARO Laura | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 1:13.15 | |
| 9. | BADELIER Constance | FRA | 1998 | LE CHESNAY NATATION | 1:13.88 | |
| 10. | LE FAILLER Floriane | FRA | 1999 | CSN GUYANCOURT | 1:15.36 | |
| 11. | SCHMIDT Emma | FRA | 1998 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:15.46 | |
| 12. | PEREIRA Ines | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 1:17.32 | |
| 13. | CRABIE Johanna | FRA | 1999 | CN HOUILLES-CARRIERES | 1:17.73 | |
| 14. | COUGOUREUX Brunhilde | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 1:17.91 | |
| 15. | SCOUBART Cloe | FRA | 1998 | CSN GUYANCOURT | 1:18.50 | |
| 16. | MIELKE Maja | GER | 1998 | LE CHESNAY NATATION | 1:19.47 | |
| 17. | GELY Marion | FRA | 1999 | CSN GUYANCOURT | 1:19.64 | |
| 18. | BOULIDARD Léana | FRA | 1998 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:19.96 | |
| 19. | VERMILAS Arlyne | FRA | 1998 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:20.35 | |
| 20. | JARL RIGHI Ellin | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 1:20.76 | |
| 21. | BATAL Léna | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:21.12 | |
| 22. | VINCENT Amelie | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 1:22.03 | |
| 23. | WEBER Marion | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 1:22.18 | |
| 24. | BRULIN Ystelle | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 1:23.09 | |
| 25. | SERODON Mathilde | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 1:23.10 | |
| 26. | MARIETTE Laure | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 1:23.29 | |
| 27. | CLOUTE CAZALAA Julie | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 1:23.51 | |
| 28. | BEAL Elodie | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 1:23.78 | |
| 29. | HUDEBINE Camille | FRA | 1999 | CN HOUILLES-CARRIERES | 1:23.85 | |
| 30. | FRANCHI Fanny | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:24.74 | |
| 31. | PARISOT Beatrice | FRA | 1998 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 1:25.00 | |
| 32. | JARL RIGHI Kenza | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 1:25.16 | |
| 33. | HERPIN Charlotte | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 1:25.46 | |
| 34. | DUPUIS Sarah | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 1:25.57 | |
| 35. | DOUAUD Maella | FRA | 1998 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:25.72 | |
| 36. | BICHET Laure | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 1:26.40 | |
| 37. | DOUARRE Floriane | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 1:26.83 | |
| 38. | CAUSSE Perrine | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 1:27.10 | |
| 39. | METOIS Romane | FRA | 1999 | CN HOUILLES-CARRIERES | 1:28.20 | |
| 40. | LE DELLIOU Awéna | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 1:28.44 | |
| 41. | PICHERY Elisabteth | FRA | 1998 | CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD | 1:28.53 | |
| 42. | PELLE Mélanie | FRA | 1998 | CN HOUILLES-CARRIERES | 1:29.10 | |
| 43. | LALANDE Cyrielle | FRA | 1998 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 1:29.62 | |
| 44. | BRUNNER Annika | GER | 1998 | LE CHESNAY NATATION | 1:30.02 | |
| 45. | HERAIL Margot | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:31.77 | |
| 46. | BOUARROUDJ Sarah | FRA | 1998 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:31.98 | |
| 47. | GENTY Lucille | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 1:32.49 | |
| 48. | TARDIVEL Clémence | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 1:32.51 | |
| 49. | POURRIAS Lucie | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 1:32.67 | |
| 50. | OTARIAN Sylvie | FRA | 1999 | CSN GUYANCOURT | 1:33.86 | |
| 51. | NABOULET Clara | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 1:35.16 | |
| 52. | BETTON Chloé | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:36.40 | |
| 53. | TELEGONE Caroline | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:36.89 | |
| 54. | SOUVERAIN Julie | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:37.06 | |
| 55. | POLLET Laetitia | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 1:37.19 | |
| 56. | TESSIER Marion | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 1:37.21 | |
| 57. | GOUAULT Helene | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 1:37.52 | |
| 58. | DESHAYES Cyncia | FRA | 1998 | CSM AUBERGENVILLE | 1:38.54 | |
| 59. | BOTREL Héloïse | FRA | 1998 | CSM AUBERGENVILLE | 1:38.64 | |
| 60. | TERNAT Bertille | FRA | 1998 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:39.59 | |
| 61. | DE BALLON Lea | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:40.43 | |
| 62. | BAHRIA Anya | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 1:40.52 | |
| 63. | BRUSCANI Estelle | FRA | 1999 | CSM AUBERGENVILLE | 1:40.91 | |
| 64. | SCHOEPFERT Mallaury | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 1:41.67 | |
| 65. | GERARD Zoé | FRA | 1999 | CN PLAISIR | 1:45.71 | |
| 66. | LAVALLEE Maëlle | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 1:47.80 | |
| 67. | HAMDOUNE Ines | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:54.01 | |
| 68. | AVICE Pauline | FRA | 1999 | CSM AUBERGENVILLE | 1:55.68 |
800 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | CIANELLI Juliette | FRA | 1998 | CN POISSY | 10:50.26 | |
| 2. | LUBINEAU Delphine | FRA | 1998 | CSN GUYANCOURT | 10:52.25 | |
| 3. | ARTIGNY Lucile | FRA | 1998 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 11:07.52 | |
| 4. | GENDRON Gabrielle | FRA | 1998 | CSN GUYANCOURT | 11:15.91 | |
| 5. | ROUAULT Perrine | FRA | 1998 | CN POISSY | 11:33.68 | |
| 6. | VON HATTEN Ludivine | FRA | 1998 | CSN GUYANCOURT | 11:35.41 | |
| 7. | SERODON Mathilde | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 12:02.17 | |
| 8. | PEREIRA Ines | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 12:02.26 | |
| 9. | CHHIENG Lucie | FRA | 1999 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 12:02.88 | |
| 10. | LECLERCQ Manon | FRA | 1998 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 12:05.85 | |
| 11. | DELANGLE Geneviève | FRA | 1998 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 12:14.34 | |
| 12. | LEFRANCOIS Anouk | FRA | 1999 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 12:22.50 | |
| 13. | POITEVIN Louise | FRA | 1998 | CN PLAISIR | 12:40.16 | |
| 14. | SCOUBART Cloe | FRA | 1998 | CSN GUYANCOURT | 12:48.28 | |
| 15. | PARODI Laure | FRA | 1999 | CN PLAISIR | 12:53.39 | |
| 16. | VINCENT Amelie | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 12:56.39 | |
| 17. | CHARAMELET Salomé | FRA | 1998 | CN POISSY | 12:58.28 | |
| 18. | MARIETTE Laure | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 13:08.34 | |
| 19. | BEAUVERGER Karène | FRA | 1998 | CN PLAISIR | 13:16.09 | |
| 20. | MARCH Sabrina | FRA | 1999 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 13:24.77 | |
| 21. | TOLOSANO Elsa | FRA | 1998 | AS PORCHEVILLE | 13:25.12 | |
| 22. | MONERY Bruna | FRA | 1998 | AS PORCHEVILLE | 13:28.75 | |
| 23. | MALICET Fanny | FRA | 1999 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 13:44.85 | |
| 24. | JAULIN Jeanne | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 13:45.10 | |
| 25. | CRABIE Johanna | FRA | 1999 | CN HOUILLES-CARRIERES | 13:58.26 | |
| 26. | BOESCH Charlène | FRA | 1999 | CN PLAISIR | 14:03.66 | |
| 27. | PERROTEL Marie | FRA | 1998 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 14:06.50 | |
| 28. | HUDEBINE Camille | FRA | 1999 | CN HOUILLES-CARRIERES | 14:16.32 | |
| 29. | FLEURY Laurine | FRA | 1998 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 14:31.92 | |
| 30. | DECLERCK Jeanne | FRA | 1999 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 14:53.07 | |
| 31. | MAURY Valentine | FRA | 1999 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 15:49.09 | |
| 32. | LE GOUEST Roxane | FRA | 1998 | CN POISSY | 15:55.63 | |
| 33. | JOUETTE Mélanie | FRA | 1999 | CN POISSY | 16:48.75 | |
| 34. | MARET Kenza | FRA | 1999 | CN POISSY | 17:01.83 | |
| 35. | METOIS Romane | FRA | 1999 | CN HOUILLES-CARRIERES | 20:00.00 | |
| 35. | GELY Marion | FRA | 1999 | CSN GUYANCOURT | 20:00.00 | |
| 35. | LE FAILLER Floriane | FRA | 1999 | CSN GUYANCOURT | 20:00.00 | |
| 35. | BOURDONNEAU Claire | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 20:00.00 | |
| 35. | DJAHIECHE Manon | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 20:00.00 | |
| 35. | NURY Audrey | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 20:00.00 | |
| 35. | OKUMUS Fatima | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 20:00.00 | |
| 35. | SOLIS Loréna | MEX | 1999 | SN VERSAILLES | 20:00.00 | |
| 35. | WRIGHT Stefanie | GER | 1998 | SN VERSAILLES | 20:00.00 | |
| 35. | TAREK EL TARABOULSI Nadine | GER | 1998 | SN VERSAILLES | 20:00.00 | |
| 35. | DELANE Clemence | FRA | 1998 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 20:00.00 | |
| 35. | GERARD Zoé | FRA | 1999 | CN PLAISIR | 20:00.00 | |
| 35. | BEAL Elodie | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 20:00.00 | |
| 35. | BRULIN Ystelle | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 20:00.00 | |
| 35. | GENTY Lucille | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 20:00.00 | |
| 35. | POURRIAS Lucie | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 20:00.00 | |
| 35. | TARDIVEL Clémence | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 20:00.00 | |
| 35. | RASSIN Angeline | FRA | 1998 | AS PORCHEVILLE | 20:00.00 |
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | ARTIGNY Lucile | FRA | 1998 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 36.86 | |
| 2. | PORTEJOIE Emma | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 36.91 | |
| 3. | LALANDE Cyrielle | FRA | 1998 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 41.16 | |
| 4. | TOLOSANO Elsa | FRA | 1998 | AS PORCHEVILLE | 41.32 | |
| 5. | CHHIENG Lucie | FRA | 1999 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 42.02 | |
| 6. | POITEVIN Louise | FRA | 1998 | CN PLAISIR | 42.35 | |
| 6. | FRAGNE Mathilde | FRA | 1998 | CN ANDRESY | 42.35 | |
| 8. | CAUSSE Perrine | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 42.83 | |
| 9. | BATAL Léna | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 42.84 | |
| 10. | PARODI Laure | FRA | 1999 | CN PLAISIR | 42.95 | |
| 11. | VERMILAS Arlyne | FRA | 1998 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 43.11 | |
| 12. | PARISOT Beatrice | FRA | 1998 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 43.38 | |
| 13. | SARRAZIN Valentine | FRA | 1998 | CN ANDRESY | 43.45 | |
| 14. | LECLERCQ Manon | FRA | 1998 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 43.82 | |
| 15. | DOUAUD Maella | FRA | 1998 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 44.19 | |
| 16. | CEDOZ Marion | FRA | 1998 | CN ANDRESY | 44.22 | |
| 17. | MANDRY Garance | FRA | 1999 | CN ANDRESY | 44.32 | |
| 17. | MARCH Sabrina | FRA | 1999 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 44.32 | |
| 19. | RASSIN Angeline | FRA | 1998 | AS PORCHEVILLE | 44.36 | |
| 20. | BEAUVERGER Karène | FRA | 1998 | CN PLAISIR | 44.40 | |
| 21. | MONERY Bruna | FRA | 1998 | AS PORCHEVILLE | 44.59 | |
| 22. | FRANCHI Fanny | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 45.09 | |
| 23. | DELANE Clemence | FRA | 1998 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 45.23 | |
| 24. | BOURDONNEAU Claire | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 45.80 | |
| 25. | MALICET Fanny | FRA | 1999 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 46.34 | |
| 26. | JAULIN Jeanne | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 46.78 | |
| 27. | NABOULET Clara | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 47.06 | |
| 28. | BOUARROUDJ Sarah | FRA | 1998 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 47.48 | |
| 29. | PELLE Mélanie | FRA | 1998 | CN HOUILLES-CARRIERES | 47.68 | |
| 30. | POLLET Laetitia | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 47.80 | |
| 31. | TESSIER Marion | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 48.49 | |
| 32. | HERPIN Charlotte | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 49.01 | |
| 33. | BOESCH Charlène | FRA | 1999 | CN PLAISIR | 49.04 | |
| 34. | CLOUTE CAZALAA Julie | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 49.16 | |
| 35. | SCHOEPFERT Mallaury | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 49.17 | |
| 36. | SOLIS Loréna | MEX | 1999 | SN VERSAILLES | 49.19 | |
| 37. | BLANC Camille | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 49.89 | |
| 38. | SOUVERAIN Julie | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 50.04 | |
| 39. | BICHET Laure | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 50.47 | |
| 40. | MARET Kenza | FRA | 1999 | CN POISSY | 50.98 | |
| 41. | MAURY Valentine | FRA | 1999 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 51.88 | |
| 42. | LAVALLEE Maëlle | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 51.89 | |
| 43. | BETTON Chloé | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 52.64 | |
| 44. | NURY Audrey | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 52.82 | |
| 45. | PICHERY Elisabteth | FRA | 1998 | CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD | 52.89 | |
| 46. | OTARIAN Sylvie | FRA | 1999 | CSN GUYANCOURT | 53.42 | |
| 47. | OKUMUS Fatima | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 53.62 | |
| 48. | DE BALLON Lea | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 53.67 | |
| 49. | HERAIL Margot | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 54.44 | |
| 50. | TERNAT Bertille | FRA | 1998 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 54.76 | |
| 51. | LE DELLIOU Awéna | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 54.90 | |
| 52. | WRIGHT Stefanie | GER | 1998 | SN VERSAILLES | 55.54 | |
| 53. | DJAHIECHE Manon | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 56.09 | |
| 54. | JEANTY Yasmine | FRA | 1999 | CN ANDRESY | 56.73 |
50 m BRASSE Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | CIANELLI Juliette | FRA | 1998 | CN POISSY | 41.31 | |
| 2. | ROUAULT Perrine | FRA | 1998 | CN POISSY | 41.94 | |
| 3. | MAURY Valentine | FRA | 1999 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 43.58 | |
| 4. | CAUSSE Perrine | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 44.66 | |
| 5. | CHHIENG Lucie | FRA | 1999 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 45.07 | |
| 6. | BATAL Léna | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 45.83 | |
| 7. | PARISOT Beatrice | FRA | 1998 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 45.86 | |
| 8. | MALICET Fanny | FRA | 1999 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 47.06 | |
| 9. | CEDOZ Marion | FRA | 1998 | CN ANDRESY | 47.65 | |
| 10. | CHARAMELET Salomé | FRA | 1998 | CN POISSY | 47.79 | |
| 11. | PORTEJOIE Emma | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 48.02 | |
| 12. | LALANDE Cyrielle | FRA | 1998 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 48.06 | |
| 13. | DELANE Clemence | FRA | 1998 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 48.24 | |
| 14. | DOUAUD Maella | FRA | 1998 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 48.32 | |
| 15. | JAULIN Jeanne | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 48.53 | |
| 16. | BOTREL Héloïse | FRA | 1998 | CSM AUBERGENVILLE | 48.72 | |
| 17. | MARCH Sabrina | FRA | 1999 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 48.73 | |
| 18. | LE GOUEST Roxane | FRA | 1998 | CN POISSY | 48.82 | |
| 19. | FRAGNE Mathilde | FRA | 1998 | CN ANDRESY | 49.05 | |
| 20. | NABOULET Clara | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 49.42 | |
| 21. | SARRAZIN Valentine | FRA | 1998 | CN ANDRESY | 49.53 | |
| 22. | JOUETTE Mélanie | FRA | 1999 | CN POISSY | 49.88 | |
| 23. | BOULIDARD Léana | FRA | 1998 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 50.04 | |
| 24. | JEANTY Yasmine | FRA | 1999 | CN ANDRESY | 50.23 | |
| 25. | POLLET Laetitia | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 50.34 | |
| 26. | BOUARROUDJ Sarah | FRA | 1998 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 50.91 | |
| 27. | DESHAYES Cyncia | FRA | 1998 | CSM AUBERGENVILLE | 51.02 | |
| 28. | BETTON Chloé | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 51.42 | |
| 29. | BICHET Laure | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 51.47 | |
| 30. | LE DELLIOU Awéna | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 51.54 | |
| 31. | HERAIL Margot | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 51.74 | |
| 32. | TESSIER Marion | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 51.78 | |
| 33. | FRANCHI Fanny | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 52.26 | |
| 34. | MANDRY Garance | FRA | 1999 | CN ANDRESY | 52.78 | |
| 35. | LAVALLEE Maëlle | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 53.21 | |
| 36. | SOUVERAIN Julie | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 53.24 | |
| 37. | SCHOEPFERT Mallaury | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 53.36 | |
| 38. | HERPIN Charlotte | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 53.63 | |
| 39. | GUIEU Capucine | FRA | 1999 | CN HOUILLES-CARRIERES | 53.73 | |
| 40. | CLOUTE CAZALAA Julie | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 53.80 | |
| 41. | TELEGONE Caroline | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 54.62 | |
| 42. | BRUSCANI Estelle | FRA | 1999 | CSM AUBERGENVILLE | 55.09 | |
| 43. | OTARIAN Sylvie | FRA | 1999 | CSN GUYANCOURT | 56.00 | |
| 44. | HAMDOUNE Ines | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:00.44 | |
| 45. | AVICE Pauline | FRA | 1999 | CSM AUBERGENVILLE | 1:00.78 | |
| 46. | DE BALLON Lea | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:03.80 |
50 m PAPILLON Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | NGUYEN THANH SON Anna | FRA | 1998 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 33.34 | |
| 2. | DHUNE Mélanie | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 39.05 | |
| 3. | PENNEQUIN Perrine | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 40.08 | |
| 4. | AMARO Laura | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 40.99 | |
| 5. | BOULIDARD Léana | FRA | 1998 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 41.53 | |
| 6. | SCHMIDT Emma | FRA | 1998 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 43.02 | |
| 7. | BADELIER Constance | FRA | 1998 | LE CHESNAY NATATION | 43.12 | |
| 8. | COUGOUREUX Brunhilde | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 43.58 | |
| 9. | MIELKE Maja | GER | 1998 | LE CHESNAY NATATION | 45.96 | |
| 10. | DOUARRE Floriane | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 45.97 | |
| 11. | DUPUIS Sarah | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 46.56 | |
| 12. | JARL RIGHI Ellin | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 47.32 | |
| 13. | BRUSCANI Estelle | FRA | 1999 | CSM AUBERGENVILLE | 48.13 | |
| 14. | VERMILAS Arlyne | FRA | 1998 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 49.01 | |
| 15. | WEBER Marion | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 49.15 | |
| 15. | BOTREL Héloïse | FRA | 1998 | CSM AUBERGENVILLE | 49.15 | |
| 17. | GOUAULT Helene | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 49.18 | |
| 18. | JARL RIGHI Kenza | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 50.51 | |
| 19. | DESHAYES Cyncia | FRA | 1998 | CSM AUBERGENVILLE | 51.79 | |
| 20. | BRUNNER Annika | GER | 1998 | LE CHESNAY NATATION | 52.41 | |
| 21. | PELLE Mélanie | FRA | 1998 | CN HOUILLES-CARRIERES | 53.61 | |
| 22. | TELEGONE Caroline | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 53.88 | |
| 23. | BAHRIA Anya | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 56.25 | |
| 24. | AVICE Pauline | FRA | 1999 | CSM AUBERGENVILLE | 1:00.57 |
400 m 4 NAGES Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | NGUYEN THANH SON Anna | FRA | 1998 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 5:42.95 | |
| 2. | ARTIGNY Lucile | FRA | 1998 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 5:53.37 | |
| 3. | LUBINEAU Delphine | FRA | 1998 | CSN GUYANCOURT | 6:02.74 | |
| 4. | GENDRON Gabrielle | FRA | 1998 | CSN GUYANCOURT | 6:06.32 | |
| 5. | CIANELLI Juliette | FRA | 1998 | CN POISSY | 6:07.00 | |
| 6. | ROUAULT Perrine | FRA | 1998 | CN POISSY | 6:08.80 | |
| 7. | VON HATTEN Ludivine | FRA | 1998 | CSN GUYANCOURT | 6:09.98 | |
| 8. | DHUNE Mélanie | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 6:12.69 | |
| 9. | LEFRANCOIS Anouk | FRA | 1999 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 6:13.16 | |
| 10. | PENNEQUIN Perrine | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 6:23.02 | |
| 11. | DELANGLE Geneviève | FRA | 1998 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 6:27.29 | |
| 12. | AMARO Laura | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 6:32.73 | |
| 13. | LECLERCQ Manon | FRA | 1998 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 6:33.05 | |
| 14. | PARODI Laure | FRA | 1999 | CN PLAISIR | 6:40.83 | |
| 15. | POITEVIN Louise | FRA | 1998 | CN PLAISIR | 6:41.58 | |
| 16. | CEDOZ Marion | FRA | 1998 | CN ANDRESY | 6:43.02 | |
| 17. | SCOUBART Cloe | FRA | 1998 | CSN GUYANCOURT | 6:51.31 | |
| 18. | PEREIRA Ines | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 6:54.76 | |
| 19. | CHARAMELET Salomé | FRA | 1998 | CN POISSY | 6:56.04 | |
| 20. | SERODON Mathilde | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 6:56.20 | |
