COUPE INTERCLUBS AVENIR - GUYANCOURT - Petit bassin - 30/05/2010
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2010-f.1 © Nat'2i 2009-2013
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
AVENIRS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LARGANGE Léa | FRA | 2001 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 01 | 42.46 | 422 | |
| 2. | TALALAEFF Violette | FRA | 2001 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 44.93 | 331 | |
| 3. | BLANCHET Léa | FRA | 2001 | CN ANDRESY | 01 | 45.04 | 327 | |
| 4. | GIROU Chloé | FRA | 2001 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 45.75 | 303 | |
| 5. | CORDIER Cassandre | FRA | 2001 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 01 | 46.64 | 274 | |
| 6. | LEROY Marine | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 01 | 47.76 | 240 | |
| 7. | GUYON Marie | FRA | 2002 | USM VIROFLAY | 01 | 48.64 | 215 | |
| 8. | ZEIGIN Ilona | FRA | 2002 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 02 | 50.91 | 156 | |
| 9. | BENKHETACHE Chaineze | FRA | 2001 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 02 | 51.08 | 152 | |
| 10. | MASSON Chloe | FRA | 2001 | SN VERSAILLES | 01 | 51.30 | 147 | |
| 11. | GOURDON Camille | FRA | 2002 | CSN GUYANCOURT | 02 | 51.36 | 145 | |
| 12. | LE HETET Céleste | FRA | 2001 | CN POISSY | 01 | 51.73 | 137 | |
| 13. | PRUDHOMME Wendie | FRA | 2001 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 02 | 52.38 | 123 | |
| 14. | LE GENTIL Marion | FRA | 2002 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 01 | 53.44 | 102 | |
| 15. | AUDIBERT Solène | FRA | 2001 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 01 | 54.49 | 82 | |
| 16. | HATTON Florie | FRA | 2002 | CSN GUYANCOURT | 03 | 59.38 | 19 | |
| 17. | HERPIN Julie | FRA | 2001 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 02 | 1:01.28 | 7 | |
| 18. | CHARLOT Agathe | FRA | 2002 | LE CHESNAY NATATION | 01 | 1:05.65 | 1 |
AVENIRS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SIGNOREL LURAINE Tara | FRA | 2001 | CN ANDRESY | 01 | 47.64 | 441 | |
| 2. | LE MOIGNE Julie | FRA | 2002 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 01 | 48.47 | 412 | |
| 3. | JOLLY Elisa | FRA | 2002 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 51.02 | 327 | |
| 4. | HACHEZ Clementine | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 01 | 52.38 | 286 | |
| 5. | ANDRE Margot | FRA | 2001 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 01 | 52.44 | 284 | |
| 6. | CHOPINEAU Salome | FRA | 2001 | SN VERSAILLES | 01 | 53.01 | 268 | |
| 7. | DOUCET Clara | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 02 | 53.95 | 242 | |
| 8. | DAGUET Julie | FRA | 2001 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 02 | 54.32 | 232 | |
| 9. | COUTARD Kenza | FRA | 2001 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 02 | 56.48 | 179 | |
| 10. | LE CORGUILLE Ambre | FRA | 2001 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 02 | 56.86 | 170 | |
| 11. | LETOURNEUR Estelle | FRA | 2001 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 01 | 58.70 | 132 | |
| 12. | DUTRIEUX Maud | FRA | 2002 | USM VIROFLAY | 01 | 1:00.47 | 99 | |
| 13. | DOUARRE Annelyse | FRA | 2002 | LE CHESNAY NATATION | 01 | 1:01.32 | 85 | |
| 14. | PIOT Elena | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 03 | 1:25.09 | 1 | |
| N.C. | GRIMAUD Nolwenn | FRA | 2002 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 0 | ||
| N.C. | SIMON Juliette | FRA | 2001 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 01 | 0 | ||
| N.C. | ELABBADI Soukayna | FRA | 2001 | CN POISSY | 01 | 0 | ||
| N.C. | CAUET Eirena | FRA | 2002 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 02 | 0 |
AVENIRS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BATAL Janelle | FRA | 2001 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 01 | 50.82 | 534 | |
| 2. | SCOUBART Lea | FRA | 2002 | CSN GUYANCOURT | 01 | 54.25 | 426 | |
| 3. | CARFANTAN Clemence | FRA | 2001 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 02 | 55.06 | 403 | |
| 4. | ROUAULT Paola | FRA | 2001 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 56.39 | 365 | |
| 5. | BUTET Julie | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 03 | 56.55 | 361 | |
| 6. | SANTOS Shana | FRA | 2002 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 02 | 57.25 | 342 | |
| 7. | CHIVEE Madeleine | FRA | 2001 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 01 | 57.35 | 339 | |
| 8. | LEROUTIER Enora | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 02 | 58.24 | 316 | |
| 9. | BERRY Maltide | FRA | 2001 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 58.27 | 316 | |
| 10. | CARLIER Elodie | FRA | 2002 | CN ANDRESY | 01 | 59.98 | 273 | |
| 11. | PROUVOST Mathilde | FRA | 2002 | CN POISSY | 01 | 1:01.05 | 249 | |
| 12. | RENARD Alice | FRA | 2001 | SN VERSAILLES | 01 | 1:02.00 | 228 | |
| 13. | SALCZER Laura | FRA | 2002 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 01 | 1:03.29 | 200 | |
| 14. | DURAND VIEL Eloïse | FRA | 2002 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 02 | 1:04.25 | 181 | |
| 15. | FAVENE Eva Luna | FRA | 2002 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 02 | 1:07.38 | 126 | |
| 16. | COUGOUREUX Godelieve | FRA | 2002 | LE CHESNAY NATATION | 01 | 1:10.89 | 76 | |
| 17. | TANGUY Laurine | FRA | 2001 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 01 | 1:20.06 | 4 | |
| N.C. | ANDROUIN Justine | FRA | 2001 | USM VIROFLAY | 01 | 0 |
50 m PAPILLON Dames Classement
AVENIRS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DHENNIN Clara | FRA | 2001 | SN VERSAILLES | 01 | 48.16 | 350 | |
| 2. | DESDOITS Maelle | FRA | 2002 | CSN GUYANCOURT | 02 | 48.33 | 345 | |
| 3. | BOUAOUNI Sonia | FRA | 2001 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 49.02 | 323 | |
| 4. | CHAU Kelly | FRA | 2001 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 01 | 49.34 | 314 | |
| 5. | BATAL Coline | FRA | 2002 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 01 | 49.84 | 299 | |
| 6. | FERRON Pauline | FRA | 2001 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 01 | 51.16 | 261 | |
| 7. | ECALLE Tiphaine | FRA | 2001 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 02 | 53.96 | 189 | |
| 8. | BESSON Chloé | FRA | 2001 | CN ANDRESY | 01 | 54.05 | 187 | |
| 9. | CIANELLI Roxane | FRA | 2001 | CN POISSY | 01 | 55.95 | 145 | |
| 10. | HUCHET Coralie | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 01 | 59.38 | 83 | |
| 11. | CORRADINI Olivia | FRA | 2001 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 01 | 1:01.02 | 59 | |
| 12. | NAMUROY Claire | FRA | 2001 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 02 | 1:02.85 | 38 | |
| 13. | MORAND Julie | FRA | 2001 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 1:03.76 | 29 | |
| 14. | DEWYNTER Manon | FRA | 2001 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 02 | 1:04.54 | 22 | |
| 15. | MULLER Lena | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 03 | 1:04.93 | 19 | |
| 16. | CHEVALLIER Julie | FRA | 2002 | USM VIROFLAY | 01 | 1:11.32 | 1 | |
| 17. | COUGOUREUX Herrade | FRA | 2001 | LE CHESNAY NATATION | 01 | 1:15.79 | 1 | |
| 18. | CAUSSE Fiona | FRA | 2001 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 02 | 1:18.73 | 1 |
4 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
AVENIRS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BATAL Janelle | FRA | 2001 | |||||
| SIMON Juliette | FRA | 2001 | ||||||
| LARGANGE Léa | FRA | 2001 | ||||||
| BATAL Coline | FRA | 2002 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 01 | 2:53.81 | 474 | 40.84 (50 m) - 1:28.99 (100 m) - 2:12.00 (150 m) | |
| 2. | JOLLY Elisa | FRA | 2002 | |||||
| ROUAULT Paola | FRA | 2001 | ||||||
| TALALAEFF Violette | FRA | 2001 | ||||||
| BOUAOUNI Sonia | FRA | 2001 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 2:59.69 | 421 | 46.89 (50 m) - 1:34.23 (100 m) - 2:18.55 (150 m) | |
| 3. | LE MOIGNE Julie | FRA | 2002 | |||||
| CORDIER Cassandre | FRA | 2001 | ||||||
| SALCZER Laura | FRA | 2002 | ||||||
| FERRON Pauline | FRA | 2001 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 01 | 3:01.20 | 408 | 45.33 (50 m) - 1:31.92 (100 m) - 2:18.34 (150 m) | |
| 4. | LEROY Marine | FRA | 2001 | |||||
| HUCHET Coralie | FRA | 2001 | ||||||
| HACHEZ Clementine | FRA | 2001 | ||||||
| SCOUBART Lea | FRA | 2002 | CSN GUYANCOURT | 01 | 3:08.10 | 351 | 46.47 (50 m) - 1:36.53 (100 m) - 2:23.95 (150 m) | |
| 5. | BESSON Chloé | FRA | 2001 | |||||
| BLANCHET Léa | FRA | 2001 | ||||||
| CARLIER Elodie | FRA | 2002 | ||||||
| SIGNOREL LURAINE Tara | FRA | 2001 | CN ANDRESY | 01 | 3:11.90 | 321 | 44.52 (50 m) - 1:30.56 (100 m) - 2:25.46 (150 m) | |
| 6. | CHIVEE Madeleine | FRA | 2001 | |||||
| CHAU Kelly | FRA | 2001 | ||||||
| LE GENTIL Marion | FRA | 2002 | ||||||
| ANDRE Margot | FRA | 2001 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 01 | 3:12.05 | 320 | 52.54 (50 m) - 1:34.20 (100 m) - 2:27.53 (150 m) | |
| 7. | GOURDON Camille | FRA | 2002 | |||||
| DOUCET Clara | FRA | 2001 | ||||||
| DESDOITS Maelle | FRA | 2002 | ||||||
| LEROUTIER Enora | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 02 | 3:15.30 | 296 | 53.06 (50 m) - 1:41.31 (100 m) - 2:25.49 (150 m) | |
| 8. | DHENNIN Clara | FRA | 2001 | |||||
| RENARD Alice | FRA | 2001 | ||||||
| MASSON Chloe | FRA | 2001 | ||||||
| CHOPINEAU Salome | FRA | 2001 | SN VERSAILLES | 01 | 3:18.13 | 275 | 41.53 (50 m) - 1:35.24 (100 m) - 2:28.36 (150 m) | |
| 9. | BERRY Maltide | FRA | 2001 | |||||
| GIROU Chloé | FRA | 2001 | ||||||
| GRIMAUD Nolwenn | FRA | 2002 | ||||||
| MORAND Julie | FRA | 2001 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 3:18.40 | 273 | 52.72 (50 m) - 1:40.34 (100 m) - 2:25.64 (150 m) | |
| 10. | NAMUROY Claire | FRA | 2001 | |||||
| DURAND VIEL Eloïse | FRA | 2002 | ||||||
| COUTARD Kenza | FRA | 2001 | ||||||
| BENKHETACHE Chaineze | FRA | 2001 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 02 | 3:21.89 | 249 | 52.41 (50 m) - 1:41.92 (100 m) - 2:29.41 (150 m) | |
| 11. | ELABBADI Soukayna | FRA | 2001 | |||||
| LE HETET Céleste | FRA | 2001 | ||||||
| PROUVOST Mathilde | FRA | 2002 | ||||||
| CIANELLI Roxane | FRA | 2001 | CN POISSY | 01 | 3:27.75 | 212 | 54.46 (50 m) - 1:48.77 (100 m) - 2:48.44 (150 m) | |
| 12. | DAGUET Julie | FRA | 2001 | |||||
| SANTOS Shana | FRA | 2002 | ||||||
| CAUSSE Fiona | FRA | 2001 | ||||||
| PRUDHOMME Wendie | FRA | 2001 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 02 | 3:36.86 | 159 | 56.34 (50 m) - 1:56.86 (100 m) - 2:45.26 (150 m) | |
| 13. | CARFANTAN Clemence | FRA | 2001 | |||||
| CAUET Eirena | FRA | 2002 | ||||||
| ZEIGIN Ilona | FRA | 2002 | ||||||
| ECALLE Tiphaine | FRA | 2001 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 02 | 3:40.62 | 139 | 49.65 (50 m) - 1:53.71 (100 m) - 2:48.54 (150 m) | |
| 14. | CHEVALLIER Julie | FRA | 2002 | |||||
| ANDROUIN Justine | FRA | 2001 | ||||||
| DUTRIEUX Maud | FRA | 2002 | ||||||
| GUYON Marie | FRA | 2002 | USM VIROFLAY | 01 | 3:44.06 | 123 | 55.67 (50 m) - 1:53.26 (100 m) - 2:56.09 (150 m) | |
| 15. | CORRADINI Olivia | FRA | 2001 | |||||
| TANGUY Laurine | FRA | 2001 | ||||||
| LETOURNEUR Estelle | FRA | 2001 | ||||||
| AUDIBERT Solène | FRA | 2001 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 01 | 3:51.26 | 91 | 53.07 (50 m) - 1:56.86 (100 m) - 2:57.60 (150 m) | |
| 16. | LE CORGUILLE Ambre | FRA | 2001 | |||||
| DEWYNTER Manon | FRA | 2001 | ||||||
| FAVENE Eva Luna | FRA | 2002 | ||||||
| HERPIN Julie | FRA | 2001 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 02 | 3:59.31 | 61 | 56.67 (50 m) - 1:47.94 (100 m) - 2:56.72 (150 m) | |
| 17. | CHARLOT Agathe | FRA | 2002 | |||||
| DOUARRE Annelyse | FRA | 2002 | ||||||
| COUGOUREUX Godelieve | FRA | 2002 | ||||||
| COUGOUREUX Herrade | FRA | 2001 | LE CHESNAY NATATION | 01 | 4:19.97 | 12 | 1:00.15 (50 m) - 2:09.72 (100 m) - 3:17.04 (150 m) | |
| 18. | MULLER Lena | FRA | 2001 | |||||
| BUTET Julie | FRA | 2001 | ||||||
| PIOT Elena | FRA | 2001 | ||||||
| HATTON Florie | FRA | 2002 | CSN GUYANCOURT | 03 | 4:23.88 | 7 | 51.55 (50 m) - 1:46.71 (100 m) - 3:21.44 (150 m) |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
AVENIRS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DUVAL Arnaud | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 01 | 39.82 | 326 | |
| 2. | MAURY Lilian | FRA | 2001 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 42.40 | 235 | |
| 3. | ROUX Julien | FRA | 2001 | CN POISSY | 01 | 44.80 | 164 | |
| 4. | YACOUB Ahcène | FRA | 2001 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 01 | 45.29 | 151 | |
| 5. | PLANAS Cedric | FRA | 2001 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 01 | 45.92 | 136 | |
| 6. | JANVIER Baptiste | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 02 | 46.30 | 126 | |
| 7. | BESSON Antoine | FRA | 2003 | CN ANDRESY | 01 | 48.09 | 88 | |
| 8. | DEVILLE Maxime | FRA | 2002 | USM VIROFLAY | 01 | 49.25 | 66 | |
| 9. | PEREIRA Maxence | FRA | 2001 | SN VERSAILLES | 01 | 49.66 | 60 | |
| 10. | BEZOMBES Colin | FRA | 2001 | SN VERSAILLES | 02 | 50.14 | 52 | |
| 11. | LE GOFF Mathis | FRA | 2002 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 02 | 50.67 | 44 | |
| 12. | DE MARCILLAC Titouan | FRA | 2001 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 01 | 52.12 | 26 | |
| 13. | VOIRIN Maxence | FRA | 2002 | CN POISSY | 02 | 54.72 | 6 | |
| 14. | SEBA Amir | FRA | 2002 | LE CHESNAY NATATION | 01 | 1:00.57 | 1 | |
| 15. | KOZLOV Sergei | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 03 | 1:00.73 | 1 | |
| 16. | NGUYEN Eliot | FRA | 2001 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 1:01.11 | 1 | |
| 17. | BRAR Ronan | FRA | 2002 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 02 | 1:14.71 | 1 |
AVENIRS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LECLERCQ HENRIC Jules | FRA | 2001 | CN POISSY | 01 | 42.25 | 475 | |
| 2. | OUMESSAOUD Massyle | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 01 | 46.28 | 328 | |
| 3. | VANDEVELDE Alexis | FRA | 2001 | SN VERSAILLES | 01 | 47.52 | 288 | |
| 4. | SIGNOREL LURAINE Néo | FRA | 2001 | CN ANDRESY | 01 | 49.49 | 230 | |
| 5. | VALENTIN Axel | FRA | 2001 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 01 | 51.06 | 188 | |
| 6. | CLAUDET Pierre | FRA | 2001 | USM VIROFLAY | 01 | 51.67 | 173 | |
| 7. | LEGENDRE Paul | FRA | 2001 | SN VERSAILLES | 02 | 53.38 | 134 | |
| 8. | PORTAL Alex | FRA | 2002 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 54.13 | 119 | |
| 8. | GELY Tom | FRA | 2002 | CSN GUYANCOURT | 02 | 54.13 | 119 | |
| 10. | OUARTI Lounis | FRA | 2002 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 01 | 56.74 | 72 | |
| 11. | DOSSIN Nicolas | FRA | 2002 | LE CHESNAY NATATION | 01 | 57.30 | 64 | |
| 12. | MARTIN Alessandro | FRA | 2002 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 02 | 58.47 | 48 | |
| 13. | TEXIER John | FRA | 2001 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 02 | 58.54 | 47 | |
| 14. | TERNAT Colin | FRA | 2001 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 01 | 1:00.20 | 28 | |
| 15. | OUMESSAOUD Yanis | FRA | 2003 | CSN GUYANCOURT | 03 | 1:06.52 | 1 | |
| 16. | MEZRAG Anas | FRA | 2002 | CN POISSY | 02 | 1:12.89 | 1 |
50 m BRASSE Messieurs Classement
AVENIRS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LUCARELLI Pietro | ITA | 2001 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 50.25 | 344 | |
| 2. | LE FORESTIER Erwann | FRA | 2001 | CN ANDRESY | 01 | 51.72 | 301 | |
| 3. | CHHIENG Thomas | FRA | 2002 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 01 | 59.88 | 115 | |
| 4. | BAREGE Aldo | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 01 | 1:00.23 | 109 | |
| 5. | AERNOUTS Louis | FRA | 2001 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 01 | 1:01.08 | 95 | |
| 6. | SCHOEPFERT Sophian | FRA | 2002 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 01 | 1:01.97 | 81 | |
| 7. | LECLERCQ Gustave | FRA | 2002 | SN VERSAILLES | 01 | 1:02.42 | 75 | |
| 8. | MAJOU Clément | FRA | 2002 | CN POISSY | 01 | 1:02.53 | 73 | |
| 9. | BEJA BATTAIS Perceval | FRA | 2001 | USM VIROFLAY | 01 | 1:03.26 | 63 | |
| 10. | BENKHETACHE Said | FRA | 2002 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 02 | 1:05.78 | 35 | |
| 11. | MOREL Tony | FRA | 2001 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 02 | 1:06.77 | 26 | |
| 12. | YOKOE Riku | JPN | 2002 | CSN GUYANCOURT | 02 | 1:11.13 | 2 | |
| 13. | BLAVET Alexandre | FRA | 2002 | LE CHESNAY NATATION | 01 | 1:11.16 | 2 | |
| 14. | LEPRIEUR Paul | FRA | 2001 | SN VERSAILLES | 02 | 1:12.36 | 1 | |
| 15. | BOZZACCHI Alan | FRA | 2002 | CN POISSY | 02 | 1:15.36 | 1 |
50 m PAPILLON Messieurs Classement
AVENIRS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PEYROU Nicolas | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 01 | 42.60 | 401 | |
| 2. | FENIOU Erwan | FRA | 2001 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 01 | 45.44 | 306 | |
| 3. | CHENITI Sami | FRA | 2001 | CN POISSY | 01 | 47.31 | 250 | |
| 4. | GUYON Paul | FRA | 2001 | USM VIROFLAY | 01 | 48.38 | 221 | |
| 5. | ROCHE GUYOTON Maxence | FRA | 2001 | SN VERSAILLES | 01 | 51.53 | 145 | |
| 6. | DELMAS Thomas | FRA | 2001 | CN POISSY | 02 | 56.34 | 60 | |
| 7. | DEZ Léo | FRA | 2002 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 02 | 56.84 | 53 | |
| 8. | TALALAEFF Felix | FRA | 2001 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 59.37 | 25 | |
| 9. | LE NENAON Augustin | FRA | 2001 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 59.48 | 24 | |
| 10. | JAULIN Paul | FRA | 2001 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 01 | 1:00.38 | 17 | |
| 11. | CHAPON Eric | FRA | 2001 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 01 | 1:01.32 | 11 | |
| 12. | CEDOZ Clément | FRA | 2001 | CN ANDRESY | 01 | 1:01.81 | 8 | |
| 13. | ABOULIATIM Zakaria | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 02 | 1:02.68 | 4 | |
| 14. | MANHES Aurélien | FRA | 2001 | SN VERSAILLES | 02 | 1:09.72 | 1 | |
| 15. | MARCH Jay | USA | 2002 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 02 | 1:14.47 | 1 | |
| 16. | SACAZE Kylian | FRA | 2002 | CSN GUYANCOURT | 03 | 1:18.95 | 1 |
4 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
AVENIRS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BAREGE Aldo | FRA | 2001 | |||||
| DUVAL Arnaud | FRA | 2001 | ||||||
| OUMESSAOUD Massyle | FRA | 2001 | ||||||
| PEYROU Nicolas | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 01 | 2:42.45 | 415 | 43.67 (50 m) - 1:23.46 (100 m) - 2:06.60 (150 m) | |
| 2. | CHENITI Sami | FRA | 2001 | |||||
| ROUX Julien | FRA | 2001 | ||||||
| MAJOU Clément | FRA | 2002 | ||||||
| LECLERCQ HENRIC Jules | FRA | 2001 | CN POISSY | 01 | 2:50.55 | 343 | 40.06 (50 m) - 1:25.47 (100 m) - 2:13.86 (150 m) | |
| 3. | CEDOZ Clément | FRA | 2001 | |||||
| BESSON Antoine | FRA | 2003 | ||||||
| LE FORESTIER Erwann | FRA | 2001 | ||||||
| SIGNOREL LURAINE Néo | FRA | 2001 | CN ANDRESY | 01 | 3:00.02 | 268 | 45.52 (50 m) - 1:34.83 (100 m) - 2:19.63 (150 m) | |
| 4. | TALALAEFF Felix | FRA | 2001 | |||||
| PORTAL Alex | FRA | 2002 | ||||||
| LUCARELLI Pietro | ITA | 2001 | ||||||
| MAURY Lilian | FRA | 2001 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 3:00.59 | 264 | 46.04 (50 m) - 1:32.44 (100 m) - 2:16.09 (150 m) | |
| 5. | VANDEVELDE Alexis | FRA | 2001 | |||||
| LECLERCQ Gustave | FRA | 2002 | ||||||
| PEREIRA Maxence | FRA | 2001 | ||||||
| ROCHE GUYOTON Maxence | FRA | 2001 | SN VERSAILLES | 01 | 3:04.23 | 238 | 42.38 (50 m) - 1:32.68 (100 m) - 2:23.42 (150 m) | |
| 6. | CLAUDET Pierre | FRA | 2001 | |||||
| BEJA BATTAIS Perceval | FRA | 2001 | ||||||
| DEVILLE Maxime | FRA | 2002 | ||||||
| GUYON Paul | FRA | 2001 | USM VIROFLAY | 01 | 3:17.51 | 154 | 48.74 (50 m) - 1:46.64 (100 m) - 2:36.86 (150 m) | |
| 7. | AERNOUTS Louis | FRA | 2001 | |||||
| TERNAT Colin | FRA | 2001 | ||||||
| FENIOU Erwan | FRA | 2001 | ||||||
| PLANAS Cedric | FRA | 2001 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 01 | 3:18.26 | 149 | 52.01 (50 m) - 1:48.44 (100 m) - 2:32.99 (150 m) | |
| 8. | MANHES Aurélien | FRA | 2001 | |||||
| LEPRIEUR Paul | FRA | 2001 | ||||||
| BEZOMBES Colin | FRA | 2001 | ||||||
| LEGENDRE Paul | FRA | 2001 | SN VERSAILLES | 02 | 3:24.09 | 119 | 49.45 (50 m) - 1:39.52 (100 m) - 2:32.12 (150 m) | |
| 9. | DE MARCILLAC Titouan | FRA | 2001 | |||||
| SCHOEPFERT Sophian | FRA | 2002 | ||||||
| JAULIN Paul | FRA | 2001 | ||||||
| VALENTIN Axel | FRA | 2001 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 01 | 3:32.69 | 80 | 1:03.00 (50 m) - 2:01.30 (100 m) - 2:47.68 (150 m) | |
| 10. | TEXIER John | FRA | 2001 | |||||
| MARCH Jay | USA | 2002 | ||||||
| BENKHETACHE Said | FRA | 2002 | ||||||
| LE GOFF Mathis | FRA | 2002 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 02 | 3:34.37 | 73 | 55.12 (50 m) - 1:50.73 (100 m) - 2:41.52 (150 m) | |
| 11. | ABOULIATIM Zakaria | FRA | 2001 | |||||
| YOKOE Riku | JPN | 2002 | ||||||
| GELY Tom | FRA | 2002 | ||||||
| JANVIER Baptiste | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 02 | 3:39.76 | 54 | 51.73 (50 m) - 2:00.17 (100 m) - 2:52.10 (150 m) | |
| 12. | BOZZACCHI Alan | FRA | 2002 | |||||
| MEZRAG Anas | FRA | 2002 | ||||||
| VOIRIN Maxence | FRA | 2002 | ||||||
| DELMAS Thomas | FRA | 2001 | CN POISSY | 02 | 3:45.89 | 35 | 52.55 (50 m) - 2:00.67 (100 m) - 2:53.98 (150 m) | |
| 13. | BRAR Ronan | FRA | 2002 | |||||
| MOREL Tony | FRA | 2001 | ||||||
| MARTIN Alessandro | FRA | 2002 | ||||||
| DEZ Léo | FRA | 2002 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 02 | 4:06.22 | 2 | 1:10.80 (50 m) - 2:18.48 (100 m) - 3:19.13 (150 m) | |
| 14. | SACAZE Kylian | FRA | 2002 | |||||
| KOZLOV Sergei | FRA | 2001 | ||||||
