CHAMPIONNATS INTERREGIONAUX - IDF - MELUN - Grand bassin - 28/05/2010 ¤ 30/05/2010
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2010-e.3 © Nat'2i 2009-2013
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
TOUTES CATEGORIES
Barrages
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GASPARD Maud | FRA | 1993 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 28.87 | 1122 | |
| 2. | LOURIOUX Margaux | FRA | 1993 | S.M MONTROUGE | 29.02 | 1112 |
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| N.C. | LABAUNE Mélanie | FRA | 1981 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 0 |
JUNIORS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | RONTEIX Anaïs | FRA | 1991 | CSM CLAMART | 28.07 | 1174 | |
| 2. | FOUGERON Elisabeth | FRA | 1991 | ES MASSY NATATION | 28.22 | 1164 | |
| 3. | CHOLET Colette | FRA | 1990 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 28.48 | 1147 | |
| 4. | KOUPPE DE K MARTIN Emelyne | FRA | 1992 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 29.10 | 1107 | |
| 5. | NAIT BOUDA Sophia | FRA | 1991 | AS HERBLAY NATATION | 29.44 | 1086 | |
| 6. | LECOCQ Marine | FRA | 1992 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 29.53 | 1080 | |
| 7. | SECO PADRAL Paola | FRA | 1992 | ETOILE ST-LEU-PLESSIS | 30.10 | 1045 | |
| N.C. | BAUDIN Angélique | FRA | 1991 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 0 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | RONTEIX Anaïs | FRA | 1991 | CSM CLAMART | 28.07 | 1174 | |
| 2. | CHOLET Colette | FRA | 1990 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 28.55 | 1143 | |
| 3. | FOUGERON Elisabeth | FRA | 1991 | ES MASSY NATATION | 28.71 | 1132 | |
| 4. | THENOT Adeline | FRA | 1991 | AC BOBIGNY | 29.29 | 1095 | |
| 4. | KOUPPE DE K MARTIN Emelyne | FRA | 1992 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 29.29 | 1095 | |
| 6. | LECOCQ Marine | FRA | 1992 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 29.69 | 1070 | |
| 7. | SECO PADRAL Paola | FRA | 1992 | ETOILE ST-LEU-PLESSIS | 29.96 | 1053 | |
| 8. | NAIT BOUDA Sophia | FRA | 1991 | AS HERBLAY NATATION | 30.07 | 1047 | |
| 9. | BORDERIOUX Solène | FRA | 1991 | CN MAISONS-ALFORT | 30.19 | 1039 | |
| 10. | BAUDIN Angélique | FRA | 1991 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 30.28 | 1034 | |
| 11. | LECOMTE Lorelei | FRA | 1991 | CERGY PONTOISE NATATION | 30.66 | 1011 | |
| 12. | BIZOUERNE Floriane | FRA | 1991 | AC VILLEPINTE | 30.81 | 1002 | |
| 13. | RODSPHON Camille | FRA | 1992 | CN EPINETTES PARIS | 30.87 | 998 | |
| 13. | BOQUET Roxane | FRA | 1992 | MOUETTES DE PARIS | 30.87 | 998 | |
| 15. | ROLLAND Audrey | FRA | 1992 | EN LONGJUMEAU | 30.95 | 993 | |
| 16. | RICHEZ Angéline | FRA | 1990 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 31.81 | 942 |
CADETS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FONTAINE Jessica | FRA | 1994 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 28.33 | 1157 | |
| 2. | MANCERON Claire | FRA | 1994 | ANTONY NATATION | 28.35 | 1155 | |
| 3. | ROGER Gwendoline | FRA | 1993 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 28.37 | 1154 | |
| 4. | TEBBAL Amel | FRA | 1993 | ES VITRY | 28.82 | 1125 | |
| 5. | SARFATI Judith | FRA | 1994 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 28.92 | 1119 | |
| 6. | GASPARD Maud | FRA | 1993 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 29.07 | 1109 | |
| 7. | ROUBIOL Caroline | FRA | 1994 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 29.26 | 1097 | |
| 8. | VOUROS Marine | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 29.64 | 1073 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MANCERON Claire | FRA | 1994 | ANTONY NATATION | 28.81 | 1126 | |
| 2. | ROGER Gwendoline | FRA | 1993 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 28.84 | 1124 | |
| 3. | FONTAINE Jessica | FRA | 1994 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 28.94 | 1118 | |
| 4. | SARFATI Judith | FRA | 1994 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 28.98 | 1115 | |
| 5. | TEBBAL Amel | FRA | 1993 | ES VITRY | 28.99 | 1114 | |
| 6. | ROUBIOL Caroline | FRA | 1994 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 29.22 | 1100 | |
| 7. | VOUROS Marine | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 29.43 | 1087 | |
| 8. | GASPARD Maud | FRA | 1993 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 29.53 | 1080 | |
| 8. | LOURIOUX Margaux | FRA | 1993 | S.M MONTROUGE | 29.53 | 1080 | |
| 10. | PANGAUD Léa | FRA | 1993 | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE | 29.57 | 1078 | |
| 11. | GENOIS Helen | FRA | 1994 | YERRES NATATION | 29.72 | 1068 | |
| 12. | TRAVENTHAL Chloé | FRA | 1993 | CN PLAISIR | 29.81 | 1063 | |
| 13. | BONAVENTURE Anaïs | FRA | 1994 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 29.84 | 1061 | |
| 14. | BUFFIER Maud | FRA | 1994 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 29.88 | 1058 | |
| 15. | AUGER Mélanie | FRA | 1994 | CS MEAUX NATATION | 29.97 | 1053 | |
| 16. | IZEGHOUINE Sonia | FRA | 1993 | ES VITRY | 30.11 | 1044 | |
| 17. | LE BELLEGO Isabelle | FRA | 1994 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 30.29 | 1033 | |
| 18. | MAKKAOUI Yasmine | FRA | 1994 | CN BRUNOY-ESSONNE | 30.51 | 1020 | |
| 19. | AULAS Pauline | FRA | 1993 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 30.54 | 1018 | |
| 20. | BLIVI Dolly | FRA | 1994 | NOGENT NATATION 94 | 30.57 | 1016 | |
| 21. | ROUVE Lisa | FRA | 1993 | RSC MONTREUIL | 30.61 | 1014 | |
| 22. | ROUE Emilie | FRA | 1994 | SO ROSNY | 30.63 | 1012 | |
| 23. | MAYET Marie | FRA | 1994 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 30.75 | 1005 | |
| 24. | BRAHIMI Yasmine | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 30.86 | 999 | |
| 25. | TANG Claire | FRA | 1994 | NOGENT NATATION 94 | 30.91 | 996 | |
| 26. | LAURENT Julie | FRA | 1994 | SN VERSAILLES | 30.99 | 991 | |
| 27. | DOMINICE Laura | FRA | 1993 | ANTONY NATATION | 31.03 | 988 | |
| 28. | RABE Camille | FRA | 1994 | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE | 31.11 | 984 | |
| 29. | SCHMITT Julie | FRA | 1994 | EN LONGJUMEAU | 31.25 | 975 | |
| 30. | BASTARD Marine | FRA | 1994 | CERGY PONTOISE NATATION | 31.31 | 972 | |
| 31. | CHAZALET Chloé | FRA | 1994 | ACS CORMEILLES | 31.81 | 942 | |
| 32. | LACOTE Charline | FRA | 1993 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 31.94 | 935 | |
| N.C. | BARNAY Maëva | FRA | 1993 | DAUPHINS CRETEIL | 0 | ||
| N.C. | PATRIE Nolwenn | FRA | 1993 | AC VILLEPINTE | 0 | ||
| N.C. | RATSIMANDRESY Nickie | FRA | 1994 | CN VIRY-CHATILLON | 0 |
MINIMES
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BARRY Chloé | FRA | 1995 | YERRES NATATION | 27.46 | 1214 | |
| 2. | POULAIN Mélanie | FRA | 1995 | CS MEAUX NATATION | 28.66 | 1135 | |
| 3. | LESTHER Pauline | FRA | 1995 | DAUPHINS CRETEIL | 29.08 | 1109 | |
| 4. | MAI Alisson | USA | 1996 | LAGARDERE PARIS RACING | 29.13 | 1105 | |
| 5. | BERNHEIM DENNERY Moencopi | FRA | 1995 | LAGARDERE PARIS RACING | 29.18 | 1102 | |
| 5. | BRIERE Marine | FRA | 1995 | AS CORBEIL-ESSONNE | 29.18 | 1102 | |
| 7. | DRAGIC Dzevka | FRA | 1995 | ES MASSY NATATION | 29.83 | 1062 | |
| N.C. | VOLPILHAC Noémie | FRA | 1995 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 0 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BARRY Chloé | FRA | 1995 | YERRES NATATION | 27.70 | 1198 | |
| 2. | VOLPILHAC Noémie | FRA | 1995 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 28.56 | 1142 | |
| 3. | POULAIN Mélanie | FRA | 1995 | CS MEAUX NATATION | 28.71 | 1132 | |
| 4. | MAI Alisson | USA | 1996 | LAGARDERE PARIS RACING | 29.28 | 1096 | |
| 5. | LESTHER Pauline | FRA | 1995 | DAUPHINS CRETEIL | 29.36 | 1091 | |
| 6. | DRAGIC Dzevka | FRA | 1995 | ES MASSY NATATION | 29.72 | 1068 | |
| 7. | FLEURANCE Albane | FRA | 1996 | LAGARDERE PARIS RACING | 29.78 | 1065 | |
| 7. | BERNHEIM DENNERY Moencopi | FRA | 1995 | LAGARDERE PARIS RACING | 29.78 | 1065 | |
| 7. | BRIERE Marine | FRA | 1995 | AS CORBEIL-ESSONNE | 29.78 | 1065 | |
| 10. | FABRE Morgane | FRA | 1995 | CN VIRY-CHATILLON | 29.87 | 1059 | |
| 11. | MASSON Eva | FRA | 1995 | LAGARDERE PARIS RACING | 29.91 | 1057 | |
| 12. | PEREIRA Débora | FRA | 1996 | AC BOBIGNY | 29.94 | 1055 | |
| 12. | HUET Laurine | FRA | 1996 | ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY | 29.94 | 1055 | |
| 14. | SERPE Clémentine | FRA | 1996 | ES MASSY NATATION | 29.97 | 1053 | |
| 15. | PRIOVILLE Estelle | FRA | 1996 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 30.01 | 1050 | |
| 16. | PETITPRE Alexandra | FRA | 1996 | CS CLICHY 92 | 30.07 | 1047 | |
| 17. | RUFFA Diane | FRA | 1995 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 30.19 | 1039 | |
| 18. | MARAULT Manon | FRA | 1996 | YERRES NATATION | 30.24 | 1036 | |
| 19. | ROUAULT Carla | FRA | 1996 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 30.26 | 1035 | |
| 20. | VADROT Caroline | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 30.31 | 1032 | |
| 20. | GROSSETETE Florine | FRA | 1995 | ES MASSY NATATION | 30.31 | 1032 | |
| 22. | HULIN Charlotte | FRA | 1995 | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE | 30.47 | 1022 | |
| 23. | DOMINICE Eva | FRA | 1995 | ANTONY NATATION | 30.57 | 1016 | |
| 24. | NGUYEN Annie | FRA | 1996 | MOISSY SPORT NATATION | 30.75 | 1005 | |
| 24. | LECHEVALIER Léa | FRA | 1995 | EN LONGJUMEAU | 30.75 | 1005 | |
| 26. | MAUVISSEAU Camille | FRA | 1996 | ANTONY NATATION | 30.80 | 1002 | |
| 27. | LAHONDES Tiphaine | FRA | 1996 | YERRES NATATION | 30.86 | 999 | |
| 28. | MELLAC Sidonie | FRA | 1996 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 30.97 | 992 | |
| 29. | AUDOUX Ingrid | FRA | 1996 | CN VAL D'ORGE | 30.99 | 991 | |
| 30. | DIAS DE SOUSA Amandine | FRA | 1996 | ES NANTERRE | 31.03 | 988 | |
| 31. | MORFOUESSE Sallyann | FRA | 1996 | ANTONY NATATION | 31.05 | 987 | |
| 32. | SOMME Ophélie | FRA | 1995 | ETOILE ST-LEU-PLESSIS | 31.08 | 985 | |
| 33. | LOUBEYRE Audrey | FRA | 1996 | DAUPHINS CRETEIL | 31.11 | 984 | |
| 34. | WURTZ Amélie | FRA | 1996 | MOISSY SPORT NATATION | 31.15 | 981 | |
| 35. | DURAND Margaux | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 31.19 | 979 | |
| 36. | DOS REIS Perrine | FRA | 1996 | CS MEAUX NATATION | 31.34 | 970 | |
| 37. | ROGER Lauréline | FRA | 1995 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 31.47 | 962 | |
| 38. | HAVARD Morgane | FRA | 1996 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 31.48 | 962 | |
| 39. | BOURSIER Gaelle | FRA | 1996 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 31.57 | 956 | |
| 40. | LOUBEYRE Julie | FRA | 1996 | DAUPHINS CRETEIL | 31.59 | 955 | |
| 41. | STURMACH Chloé | FRA | 1996 | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS | 31.62 | 953 | |
| 41. | POISSON Lorelei | FRA | 1995 | E.S VERNOUCELLOISE | 31.62 | 953 | |
| 43. | FOUCHER Méghane | FRA | 1996 | CN ASNIERES | 31.63 | 953 | |
| 44. | DE PHUOC Camille | FRA | 1996 | COULOMMIERS NATATION | 31.69 | 949 | |
| 45. | CASTENDET Liza | FRA | 1995 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 31.74 | 946 | |
| 46. | NGUYEN THANH SON Léa | FRA | 1995 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 31.82 | 942 | |
| 47. | LOINTHIER Marion | FRA | 1996 | CN VAL D'ORGE | 31.97 | 933 | |
| 48. | MAIRET Tiffanny | FRA | 1996 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 32.02 | 930 | |
| 49. | BRICHE Sarah | FRA | 1996 | LAGARDERE PARIS RACING | 32.18 | 921 | |
| 50. | GUESDON Anastasia | FRA | 1996 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 32.38 | 909 | |
| 51. | BIGOT Typhaine | FRA | 1995 | CA ORSAY | 33.23 | 861 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SCHNEIDER Charlotte | FRA | 1986 | S.M MONTROUGE | 1:06.57 | 983 | 31.82 (50 m) |
| N.C. | LABAUNE Mélanie | FRA | 1981 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 0 |
JUNIORS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | KOUPPE DE K MARTIN Emelyne | FRA | 1992 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:04.80 | 1036 | 31.56 (50 m) |
| 2. | NAIT BOUDA Sophia | FRA | 1991 | AS HERBLAY NATATION | 1:04.97 | 1031 | 31.49 (50 m) |
| 3. | SECO PADRAL Paola | FRA | 1992 | ETOILE ST-LEU-PLESSIS | 1:06.94 | 973 | 32.30 (50 m) |
| N.C. | LECOCQ Marine | FRA | 1992 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 0 | ||
| N.C. | PECHEUR Mélanie | FRA | 1991 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 0 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | NAIT BOUDA Sophia | FRA | 1991 | AS HERBLAY NATATION | 1:05.51 | 1015 | 31.19 (50 m) |
| 2. | PECHEUR Mélanie | FRA | 1991 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 1:05.59 | 1012 | 31.99 (50 m) |
| 3. | BIZOUERNE Floriane | FRA | 1991 | AC VILLEPINTE | 1:06.13 | 996 | 31.86 (50 m) |
| 4. | KOUPPE DE K MARTIN Emelyne | FRA | 1992 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:06.19 | 995 | 31.62 (50 m) |
| 5. | BORDERIOUX Solène | FRA | 1991 | CN MAISONS-ALFORT | 1:06.37 | 989 | 31.41 (50 m) |
| 6. | LECOCQ Marine | FRA | 1992 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 1:06.55 | 984 | 31.54 (50 m) |
| 7. | SECO PADRAL Paola | FRA | 1992 | ETOILE ST-LEU-PLESSIS | 1:07.30 | 962 | 32.37 (50 m) |
| 8. | ROLLAND Audrey | FRA | 1992 | EN LONGJUMEAU | 1:07.78 | 948 | 33.35 (50 m) |
CADETS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FONTAINE Jessica | FRA | 1994 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:00.95 | 1154 | 29.35 (50 m) |
| 2. | MANCERON Claire | FRA | 1994 | ANTONY NATATION | 1:01.31 | 1143 | 29.84 (50 m) |
| 3. | BUFFIER Maud | FRA | 1994 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 1:01.54 | 1136 | 30.16 (50 m) |
| 4. | SARFATI Judith | FRA | 1994 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 1:02.31 | 1112 | 30.34 (50 m) |
| 5. | ROUBIOL Caroline | FRA | 1994 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:02.69 | 1100 | 29.99 (50 m) |
| 6. | GASPARD Maud | FRA | 1993 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:02.97 | 1091 | 30.24 (50 m) |
| 7. | AUGER Mélanie | FRA | 1994 | CS MEAUX NATATION | 1:03.54 | 1074 | 30.51 (50 m) |
| 8. | TRAVENTHAL Chloé | FRA | 1993 | CN PLAISIR | 1:04.66 | 1040 | 31.35 (50 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MANCERON Claire | FRA | 1994 | ANTONY NATATION | 1:00.89 | 1156 | 29.98 (50 m) |
| 2. | FONTAINE Jessica | FRA | 1994 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:01.21 | 1146 | 29.88 (50 m) |
| 3. | BUFFIER Maud | FRA | 1994 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 1:01.96 | 1122 | 29.71 (50 m) |
| 4. | ROUBIOL Caroline | FRA | 1994 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:02.42 | 1108 | 30.14 (50 m) |
| 5. | GASPARD Maud | FRA | 1993 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:02.62 | 1102 | 29.94 (50 m) |
| 6. | SARFATI Judith | FRA | 1994 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 1:02.70 | 1099 | 30.28 (50 m) |
| 7. | AUGER Mélanie | FRA | 1994 | CS MEAUX NATATION | 1:03.49 | 1075 | 30.05 (50 m) |
| 8. | TRAVENTHAL Chloé | FRA | 1993 | CN PLAISIR | 1:03.89 | 1063 | 31.34 (50 m) |
| 9. | ROGER Gwendoline | FRA | 1993 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:03.93 | 1062 | 30.98 (50 m) |
| 10. | VOUROS Marine | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 1:03.95 | 1061 | 30.15 (50 m) |
| 11. | LE BELLEGO Isabelle | FRA | 1994 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:04.20 | 1054 | 30.93 (50 m) |
| 12. | PANGAUD Léa | FRA | 1993 | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE | 1:04.43 | 1047 | 30.86 (50 m) |
| 13. | LOURIOUX Margaux | FRA | 1993 | S.M MONTROUGE | 1:04.62 | 1041 | 30.96 (50 m) |
| 14. | GENOIS Helen | FRA | 1994 | YERRES NATATION | 1:04.68 | 1039 | 31.31 (50 m) |
| 15. | MAYET Marie | FRA | 1994 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:04.92 | 1032 | 31.58 (50 m) |
| 16. | VELUT Gwladys | FRA | 1993 | CERGY PONTOISE NATATION | 1:05.23 | 1023 | 31.37 (50 m) |
| 17. | AULAS Pauline | FRA | 1993 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 1:05.51 | 1015 | 30.96 (50 m) |
| 18. | LAURENT Julie | FRA | 1994 | SN VERSAILLES | 1:06.46 | 987 | 31.82 (50 m) |
| 19. | MAKKAOUI Yasmine | FRA | 1994 | CN BRUNOY-ESSONNE | 1:06.53 | 985 | 32.57 (50 m) |
| 20. | TANG Claire | FRA | 1994 | NOGENT NATATION 94 | 1:06.60 | 983 | 31.53 (50 m) |
| 21. | ROUVE Lisa | FRA | 1993 | RSC MONTREUIL | 1:06.70 | 980 | 31.85 (50 m) |
| 22. | D'ADDA Anne Catherine | FRA | 1994 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 1:06.89 | 974 | 32.35 (50 m) |
| 23. | BRAHIMI Yasmine | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 1:07.05 | 969 | 32.33 (50 m) |
| 24. | SCHMITT Julie | FRA | 1994 | EN LONGJUMEAU | 1:08.12 | 939 | 33.23 (50 m) |
| 25. | CHAZALET Chloé | FRA | 1994 | ACS CORMEILLES | 1:08.14 | 938 | 32.44 (50 m) |
| 26. | LACOTE Charline | FRA | 1993 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:08.17 | 937 | 32.55 (50 m) |
| 27. | DOMINICE Laura | FRA | 1993 | ANTONY NATATION | 1:08.33 | 933 | 32.87 (50 m) |
| N.C. | BARNAY Maëva | FRA | 1993 | DAUPHINS CRETEIL | 0 |
MINIMES
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | POULAIN Mélanie | FRA | 1995 | CS MEAUX NATATION | 1:00.93 | 1155 | 29.54 (50 m) |
| 2. | VOLPILHAC Noémie | FRA | 1995 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 1:01.34 | 1142 | 29.68 (50 m) |
| 3. | GOUARIN Elise | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 1:02.54 | 1104 | 30.53 (50 m) |
| 4. | FLEURANCE Albane | FRA | 1996 | LAGARDERE PARIS RACING | 1:03.40 | 1078 | 30.61 (50 m) |
| 5. | TROUILLY Pauline | FRA | 1995 | ETOILE ST-LEU-PLESSIS | 1:03.60 | 1072 | 31.06 (50 m) |
| 6. | MASSON Eva | FRA | 1995 | LAGARDERE PARIS RACING | 1:03.71 | 1069 | 30.84 (50 m) |
| 7. | DOMINICE Eva | FRA | 1995 | ANTONY NATATION | 1:03.73 | 1068 | 30.27 (50 m) |
| 8. | CHALVET Cyrielle | FRA | 1995 | CERGY PONTOISE NATATION | 1:07.74 | 950 | 31.99 (50 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | VOLPILHAC Noémie | FRA | 1995 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 1:01.49 | 1137 | 29.73 (50 m) |
| 2. | POULAIN Mélanie | FRA | 1995 | CS MEAUX NATATION | 1:01.74 | 1129 | 30.05 (50 m) |
| 3. | GOUARIN Elise | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 1:02.19 | 1115 | 30.57 (50 m) |
| 4. | DOMINICE Eva | FRA | 1995 | ANTONY NATATION | 1:03.06 | 1088 | 30.27 (50 m) |
| 4. | TROUILLY Pauline | FRA | 1995 | ETOILE ST-LEU-PLESSIS | 1:03.06 | 1088 | 31.13 (50 m) |
| 6. | MASSON Eva | FRA | 1995 | LAGARDERE PARIS RACING | 1:03.66 | 1070 | 30.34 (50 m) |
| 7. | CHALVET Cyrielle | FRA | 1995 | CERGY PONTOISE NATATION | 1:03.88 | 1063 | 31.35 (50 m) |
| 7. | FLEURANCE Albane | FRA | 1996 | LAGARDERE PARIS RACING | 1:03.88 | 1063 | 30.82 (50 m) |
| 9. | MALBEC Mathilde | FRA | 1995 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:04.05 | 1058 | 31.63 (50 m) |
| 10. | LECLERE Joy | FRA | 1995 | ETOILE ST-LEU-PLESSIS | 1:04.58 | 1042 | 31.32 (50 m) |
| 11. | DRAGIC Dzevka | FRA | 1995 | ES MASSY NATATION | 1:04.61 | 1041 | 31.19 (50 m) |
| 12. | BRIERE Marine | FRA | 1995 | AS CORBEIL-ESSONNE | 1:04.62 | 1041 | 32.47 (50 m) |
| 13. | SERPE Clémentine | FRA | 1996 | ES MASSY NATATION | 1:04.90 | 1033 | 31.34 (50 m) |
| 14. | MARAULT Manon | FRA | 1996 | YERRES NATATION | 1:04.99 | 1030 | 30.60 (50 m) |
| 15. | FABRE Morgane | FRA | 1995 | CN VIRY-CHATILLON | 1:05.00 | 1030 | 31.31 (50 m) |
| 16. | PETITPRE Alexandra | FRA | 1996 | CS CLICHY 92 | 1:05.06 | 1028 | 31.97 (50 m) |
| 17. | ROUAULT Carla | FRA | 1996 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:06.00 | 1000 | 31.93 (50 m) |
| 18. | VADROT Caroline | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 1:06.15 | 996 | 31.29 (50 m) |
| 19. | ACEVAL Audrey | FRA | 1995 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:06.21 | 994 | 31.64 (50 m) |
| 20. | NGUYEN Annie | FRA | 1996 | MOISSY SPORT NATATION | 1:06.57 | 983 | 31.90 (50 m) |
| 21. | SOMME Ophélie | FRA | 1995 | ETOILE ST-LEU-PLESSIS | 1:06.71 | 979 | 32.37 (50 m) |
| 22. | GAUFRETEAU Elise | FRA | 1995 | ES MASSY NATATION | 1:06.80 | 977 | 32.14 (50 m) |
| 23. | GROSSETETE Florine | FRA | 1995 | ES MASSY NATATION | 1:06.98 | 971 | 32.45 (50 m) |
| 24. | MAUVISSEAU Camille | FRA | 1996 | ANTONY NATATION | 1:07.56 | 955 | 32.59 (50 m) |
| 25. | NGUYEN THANH SON Léa | FRA | 1995 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:07.62 | 953 | 32.56 (50 m) |
| 26. | DIAS DE SOUSA Amandine | FRA | 1996 | ES NANTERRE | 1:07.87 | 946 | 31.96 (50 m) |
| 27. | LOUBEYRE Audrey | FRA | 1996 | DAUPHINS CRETEIL | 1:07.88 | 946 | 32.26 (50 m) |
| 28. | MARCADET Julie | FRA | 1995 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 1:08.06 | 940 | 32.52 (50 m) |
| 29. | DURAND Margaux | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 1:08.22 | 936 | 33.13 (50 m) |
| 30. | LECHEVALIER Léa | FRA | 1995 | EN LONGJUMEAU | 1:08.32 | 933 | 32.82 (50 m) |
| 31. | STURMACH Chloé | FRA | 1996 | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS | 1:08.33 | 933 | 32.67 (50 m) |
| 32. | MORFOUESSE Sallyann | FRA | 1996 | ANTONY NATATION | 1:08.67 | 923 | 33.42 (50 m) |
