COUPE INTERCLUBS POUSSINS - CHEVREUSE - Petit bassin - 29/05/2010
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2010-f.1 © Nat'2i 2009-2013
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | COUGOUREUX Brunhilde | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 01 | 35.78 | 724 | |
| 2. | GUIDET Delphine | FRA | 2000 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 01 | 36.17 | 704 | |
| 3. | MARIETTE Laure | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 01 | 37.51 | 638 | |
| 4. | PEREIRA Ines | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 01 | 37.93 | 618 | |
| 5. | BIHAN Morgane | FRA | 2000 | CSN GUYANCOURT | 01 | 38.53 | 590 | |
| 6. | LE MAGUER Mael | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 01 | 39.39 | 551 | |
| 7. | BLANC Camille | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 39.67 | 538 | |
| 8. | SALCZER Marie | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 01 | 39.89 | 529 | |
| 9. | JANVIER Maïwenn | FRA | 1999 | CSN GUYANCOURT | 02 | 40.02 | 523 | |
| 10. | CLOUTE CAZALAA Julie | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 02 | 40.29 | 511 | |
| 11. | LALLEMAND Eva | FRA | 2000 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 40.45 | 504 | |
| 12. | INDUCHNAYA Anastasia | FRA | 2000 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 01 | 40.50 | 502 | |
| 13. | ZALEGH Youssra | FRA | 1999 | CN HOUILLES-CARRIERES | 01 | 40.52 | 501 | |
| 14. | GENTY Lucille | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 02 | 41.19 | 473 | |
| 15. | SERODON Mathilde | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 03 | 41.63 | 455 | |
| 16. | MENIS Clémentine | FRA | 2000 | CN ANDRESY | 01 | 42.95 | 403 | |
| 17. | TOSTAIN Maelys | FRA | 1999 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 02 | 43.13 | 396 | |
| 18. | TELEGONE Caroline | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 02 | 43.58 | 379 | |
| 19. | LEGENDRE Aurore | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 02 | 44.18 | 357 | |
| 20. | PELGRIN Emilie | FRA | 2000 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 02 | 45.57 | 309 | |
| 21. | BAHRIA Anya | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 02 | 46.07 | 292 | |
| 22. | BRAR Servane | FRA | 2000 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 03 | 48.90 | 207 | |
| 23. | SIMON Gwennan | FRA | 2000 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 03 | 50.69 | 161 | |
| 24. | SOUPIZON Eléa | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 02 | 51.06 | 152 | |
| 25. | MARECHAL Ileana | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 04 | 55.18 | 71 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BERROCHE Eva | FRA | 1999 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 01 | 37.94 | 862 | |
| 2. | MANDRY Garance | FRA | 1999 | CN ANDRESY | 01 | 41.51 | 691 | |
| 3. | GELY Marion | FRA | 1999 | CSN GUYANCOURT | 01 | 41.92 | 672 | |
| 4. | BEAL Elodie | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 01 | 42.26 | 657 | |
| 5. | JARL RIGHI Ellin | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 01 | 43.10 | 621 | |
| 6. | MARCH Sabrina | FRA | 1999 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 43.52 | 603 | |
| 7. | NABOULET Clara | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 01 | 44.29 | 571 | |
| 8. | MAGNAN Julie | FRA | 2000 | SN VERSAILLES | 01 | 44.59 | 558 | |
| 9. | WEBER Marion | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 01 | 45.33 | 529 | |
| 10. | DOSSIN Estelle | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 02 | 45.60 | 518 | |
| 11. | HUDEBINE Camille | FRA | 1999 | CN HOUILLES-CARRIERES | 01 | 46.19 | 495 | |
| 12. | GAFFNEY Katherine | FRA | 2000 | CSN GUYANCOURT | 02 | 46.43 | 486 | |
| 13. | HERPIN Charlotte | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 46.73 | 475 | |
| 14. | SOUVERAIN Julie | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 01 | 47.91 | 431 | |
| 15. | LE DELLIOU Awéna | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 02 | 48.40 | 414 | |
| 16. | FOURNEAU Marion | FRA | 2000 | USM VIROFLAY | 02 | 49.09 | 390 | |
| 17. | LEONI Delphine | FRA | 2000 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 02 | 50.12 | 356 | |
| 18. | SCHOEPFERT Mallaury | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 02 | 50.44 | 346 | |
| 19. | FARACHE Juliette | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 03 | 50.55 | 342 | |
| 20. | SOLIS Loréna | MEX | 1999 | SN VERSAILLES | 02 | 50.60 | 340 | |
| 21. | NOLLINGER Léa | FRA | 2000 | SN VERSAILLES | 03 | 50.63 | 340 | |
| 22. | TRAVERT Camille | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 02 | 53.34 | 259 | |
| 23. | BERTRAND Amandine | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 04 | 55.67 | 198 | |
| 24. | BETTON Chloé | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 02 | 58.05 | 145 | |
| 25. | GROELL Julie | FRA | 2000 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 03 | 1:04.67 | 40 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LE FAILLER Floriane | FRA | 1999 | CSN GUYANCOURT | 01 | 44.33 | 771 | |
| 2. | BRULIN Ystelle | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 01 | 44.60 | 760 | |
| 3. | LEFRANCOIS Anouk | FRA | 1999 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 01 | 45.08 | 742 | |
| 4. | BATAL Léna | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 01 | 45.40 | 729 | |
| 5. | AMARO Laura | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 01 | 45.46 | 727 | |
| 6. | JARL RIGHI Kenza | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 01 | 46.87 | 673 | |
| 7. | POLLET Laetitia | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 01 | 48.38 | 618 | |
| 8. | JEANTY Yasmine | FRA | 1999 | CN ANDRESY | 01 | 48.53 | 613 | |
| 9. | MAYOUKOU Christal Eléonor | FRA | 2000 | SN VERSAILLES | 01 | 49.58 | 576 | |
| 10. | LAMART Magali | FRA | 1999 | CN HOUILLES-CARRIERES | 01 | 50.00 | 562 | |
| 11. | MAURY Valentine | FRA | 1999 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 50.74 | 537 | |
| 12. | SERENARI Emeline | FRA | 2000 | CSN GUYANCOURT | 02 | 52.41 | 483 | |
| 13. | DECLERCK Jeanne | FRA | 1999 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 02 | 53.32 | 454 | |
| 14. | JEANBON Oriane | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 03 | 53.61 | 446 | |
| 15. | LAVALLEE Maëlle | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 02 | 53.98 | 434 | |
| 16. | POURRIAS Lucie | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 02 | 54.25 | 426 | |
| 17. | NURY Audrey | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 03 | 55.36 | 394 | |
| 18. | BENSENOUCI Selma | FRA | 2000 | SN VERSAILLES | 02 | 56.00 | 376 | |
| 19. | DOUARRE Floriane | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 02 | 56.28 | 368 | |
| 20. | DEPAIX Flora | FRA | 2000 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 02 | 58.03 | 322 | |
| 21. | GENDRE Agathe | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 03 | 58.97 | 298 | |
| 22. | MERIENNE Alexandra | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 04 | 59.30 | 290 | |
| 23. | VIDALENC Marie | FRA | 2000 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 02 | 1:04.33 | 180 | |
| N.C. | BICHET Laure | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 0 |
50 m PAPILLON Dames Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHHIENG Lucie | FRA | 1999 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 01 | 38.42 | 732 | |
| 2. | PENNEQUIN Perrine | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 01 | 38.52 | 728 | |
| 3. | PORTEJOIE Emma | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 42.73 | 546 | |
| 4. | FRANCHI Fanny | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 01 | 42.98 | 536 | |
| 5. | CRABIE Johanna | FRA | 1999 | CN HOUILLES-CARRIERES | 01 | 43.20 | 528 | |
| 6. | CAUSSE Perrine | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 01 | 43.45 | 518 | |
| 7. | DUTRIEUX Laure | FRA | 2000 | USM VIROFLAY | 01 | 43.46 | 517 | |
| 8. | LONGAYGUE Hermance | FRA | 2000 | CSN GUYANCOURT | 02 | 43.73 | 507 | |
| 9. | DUPUIS Sarah | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 02 | 43.86 | 502 | |
| 10. | VINCENT Amelie | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 01 | 44.33 | 484 | |
| 11. | MOURGUE Charlotte | FRA | 2000 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 03 | 44.55 | 476 | |
| 12. | DELAPLACE Charlotte | FRA | 1999 | CSN GUYANCOURT | 01 | 44.90 | 463 | |
| 13. | GOUAULT Helene | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 01 | 48.11 | 352 | |
| 14. | TESSIER Marion | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 02 | 50.66 | 275 | |
| 15. | FREVILLE Pauline | FRA | 2000 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 51.06 | 264 | |
| 16. | VIATEUR Louise | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 02 | 51.21 | 259 | |
| 17. | DAVIN Chloé | FRA | 2000 | CN ANDRESY | 01 | 52.12 | 235 | |
| 18. | HERAIL Margot | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 02 | 52.75 | 219 | |
| 19. | MAYOUKOU Pénélope Carla | FRA | 2000 | SN VERSAILLES | 02 | 52.77 | 218 | |
| 20. | JEAN Alice | FRA | 2000 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 02 | 52.90 | 215 | |
| 21. | TRONIOU Gwenaëlle | FRA | 1999 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 02 | 53.23 | 207 | |
| 22. | CHEVALLIER Marion | FRA | 2000 | USM VIROFLAY | 02 | 54.51 | 176 | |
| 23. | CASTEL Mathilde | FRA | 2000 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 03 | 58.33 | 100 | |
| 24. | DECLERCK Ainsley | FRA | 2000 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 02 | 1:04.56 | 22 | |
| 25. | OKUMUS Fatima | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 03 | 1:06.58 | 9 | |
| 26. | RENARD Claire | FRA | 2000 | SN VERSAILLES | 04 | 1:16.25 | 1 |
4 x 100 m 4 NAGES Dames Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GUIDET Delphine | FRA | 2000 | |||||
| BERROCHE Eva | FRA | 1999 | ||||||
| CHHIENG Lucie | FRA | 1999 | ||||||
| LEFRANCOIS Anouk | FRA | 1999 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 01 | 5:49.09 | 681 | ||
| 2. | AMARO Laura | FRA | 1999 | |||||
| WEBER Marion | FRA | 1999 | ||||||
| SALCZER Marie | FRA | 2000 | ||||||
| PENNEQUIN Perrine | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 01 | 6:06.56 | 590 | ||
| 3. | GELY Marion | FRA | 1999 | |||||
| DELAPLACE Charlotte | FRA | 1999 | ||||||
| BIHAN Morgane | FRA | 2000 | ||||||
| LE FAILLER Floriane | FRA | 1999 | CSN GUYANCOURT | 01 | 6:09.38 | 576 | ||
| 4. | COUGOUREUX Brunhilde | FRA | 1999 | |||||
| GOUAULT Helene | FRA | 1999 | ||||||
| JARL RIGHI Kenza | FRA | 1999 | ||||||
| JARL RIGHI Ellin | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 01 | 6:14.41 | 551 | ||
| 5. | INDUCHNAYA Anastasia | FRA | 2000 | |||||
| CAUSSE Perrine | FRA | 1999 | ||||||
| POLLET Laetitia | FRA | 1999 | ||||||
| NABOULET Clara | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 01 | 6:33.26 | 464 | ||
| 6. | BEAL Elodie | FRA | 1999 | |||||
| DUTRIEUX Laure | FRA | 2000 | ||||||
| MARIETTE Laure | FRA | 1999 | ||||||
| BRULIN Ystelle | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 01 | 6:33.75 | 462 | ||
| 7. | BATAL Léna | FRA | 1999 | |||||
| LE MAGUER Mael | FRA | 1999 | ||||||
| FRANCHI Fanny | FRA | 1999 | ||||||
| SOUVERAIN Julie | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 01 | 6:34.25 | 459 | ||
| 8. | PORTEJOIE Emma | FRA | 1999 | |||||
| BLANC Camille | FRA | 1999 | ||||||
| HERPIN Charlotte | FRA | 1999 | ||||||
| BICHET Laure | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 6:39.56 | 436 | ||
| 9. | CRABIE Johanna | FRA | 1999 | |||||
| ZALEGH Youssra | FRA | 1999 | ||||||
| LAMART Magali | FRA | 1999 | ||||||
| HUDEBINE Camille | FRA | 1999 | CN HOUILLES-CARRIERES | 01 | 6:41.10 | 430 | ||
| 10. | DAVIN Chloé | FRA | 2000 | |||||
| JEANTY Yasmine | FRA | 1999 | ||||||
| MENIS Clémentine | FRA | 2000 | ||||||
| MANDRY Garance | FRA | 1999 | CN ANDRESY | 01 | 6:42.21 | 425 | ||
| 11. | VINCENT Amelie | FRA | 1999 | |||||
| MAYOUKOU Christal Eléonor | FRA | 2000 | ||||||
| MAGNAN Julie | FRA | 2000 | ||||||
| PEREIRA Ines | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 01 | 6:42.40 | 424 | ||
| 12. | JANVIER Maïwenn | FRA | 1999 | |||||
| SERENARI Emeline | FRA | 2000 | ||||||
| GAFFNEY Katherine | FRA | 2000 | ||||||
| LONGAYGUE Hermance | FRA | 2000 | CSN GUYANCOURT | 02 | 6:42.41 | 424 | ||
| 13. | FREVILLE Pauline | FRA | 2000 | |||||
| MARCH Sabrina | FRA | 1999 | ||||||
| MAURY Valentine | FRA | 1999 | ||||||
| LALLEMAND Eva | FRA | 2000 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 6:53.08 | 380 | ||
| 14. | DUPUIS Sarah | FRA | 1999 | |||||
| BAHRIA Anya | FRA | 1999 | ||||||
| DOSSIN Estelle | FRA | 1999 | ||||||
| DOUARRE Floriane | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 02 | 6:59.11 | 356 | ||
| 15. | SCHOEPFERT Mallaury | FRA | 1999 | |||||
| TESSIER Marion | FRA | 1999 | ||||||
| DEPAIX Flora | FRA | 2000 | ||||||
| PELGRIN Emilie | FRA | 2000 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 02 | 7:12.03 | 307 | ||
| 16. | LAVALLEE Maëlle | FRA | 1999 | |||||
| LE DELLIOU Awéna | FRA | 1999 | ||||||
| CLOUTE CAZALAA Julie | FRA | 1999 | ||||||
| JEAN Alice | FRA | 2000 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 02 | 7:15.33 | 296 | ||
| 17. | FOURNEAU Marion | FRA | 2000 | |||||
| POURRIAS Lucie | FRA | 1999 | ||||||
| CHEVALLIER Marion | FRA | 2000 | ||||||
| GENTY Lucille | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 02 | 7:17.29 | 289 | ||
| 18. | MAYOUKOU Pénélope Carla | FRA | 2000 | |||||
| LEGENDRE Aurore | FRA | 1999 | ||||||
| BENSENOUCI Selma | FRA | 2000 | ||||||
| SOLIS Loréna | MEX | 1999 | SN VERSAILLES | 02 | 7:32.50 | 238 | ||
| 19. | NOLLINGER Léa | FRA | 2000 | |||||
| OKUMUS Fatima | FRA | 1999 | ||||||
| NURY Audrey | FRA | 1999 | ||||||
| SERODON Mathilde | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 03 | 7:39.14 | 217 | ||
| 20. | DECLERCK Jeanne | FRA | 1999 | |||||
| LEONI Delphine | FRA | 2000 | ||||||
| TRONIOU Gwenaëlle | FRA | 1999 | ||||||
| MANDIL Juliette | FRA | 2000 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 02 | 7:49.13 | 188 | ||
| 21. | CASTEL Mathilde | FRA | 2000 | |||||
| BRAR Servane | FRA | 2000 | ||||||
| FARACHE Juliette | FRA | 1999 | ||||||
| JEANBON Oriane | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 03 | 7:52.20 | 179 | ||
| 22. | VIATEUR Louise | FRA | 2000 | |||||
| SOUPIZON Eléa | FRA | 2000 | ||||||
| TRAVERT Camille | FRA | 2000 | ||||||
| HARAN Valentine | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 02 | 7:53.79 | 175 | ||
| 23. | HERAIL Margot | FRA | 1999 | |||||
| BETTON Chloé | FRA | 1999 | ||||||
| VIDALENC Marie | FRA | 2000 | ||||||
| TELEGONE Caroline | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 02 | 7:59.26 | 160 | ||
| 24. | MOURGUE Charlotte | FRA | 2000 | |||||
| SIMON Gwennan | FRA | 2000 | ||||||
| GENDRE Agathe | FRA | 1999 | ||||||
| GROELL Julie | FRA | 2000 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 03 | 8:02.87 | 151 | ||
| 25. | MERIENNE Alexandra | FRA | 1999 | |||||
| RENARD Claire | FRA | 2000 | ||||||
| MARECHAL Ileana | FRA | 1999 | ||||||
| BERTRAND Amandine | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 04 | 8:55.78 | 47 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GELIN Vincent | FRA | 1999 | AS PORCHEVILLE | 01 | 32.94 | 639 | |
| 2. | PAGO Sébastien | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 01 | 33.51 | 609 | |
| 3. | VRIGNON Arnaud | FRA | 1999 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 36.30 | 473 | |
| 4. | HUCHET Guillaume | FRA | 1999 | CSN GUYANCOURT | 01 | 36.32 | 472 | |
| 5. | RIVAULT Titouan | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 36.54 | 462 | |
| 5. | WHITTAL William | FRA | 1999 | CN POISSY | 01 | 36.54 | 462 | |
| 7. | KOMMINOTH Leo | FRA | 1999 | CN POISSY | 02 | 36.78 | 451 | |
| 8. | TRANIER Vincent | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 01 | 37.00 | 441 | |
| 9. | ROUSSEAU Rémi | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 01 | 37.30 | 428 | |
| 10. | ROHART DELPIERRE Charles Louis | FRA | 2000 | CSN GUYANCOURT | 02 | 38.31 | 385 | |
| 11. | PLANAS Matthieu | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 01 | 41.00 | 283 | |
| 12. | FRETARD Théo | FRA | 2000 | CN POISSY | 03 | 41.67 | 259 | |
| 13. | MAUBERT Marceau | FRA | 1999 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 01 | 43.80 | 192 | |
| 14. | DELEBURY Damien | FRA | 1999 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 02 | 44.49 | 173 | |
| 15. | VELAY Louan | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 02 | 44.93 | 161 | |
| 16. | DE CASTILLA Marius | FRA | 2000 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 03 | 45.08 | 157 | |
| 17. | VAUR Alexandre | FRA | 1999 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 02 | 45.47 | 147 | |
| 18. | ENGEL Dylan | FRA | 2000 | CN PLAISIR | 01 | 47.58 | 98 | |
| 19. | FAVENE Gustave | FRA | 2000 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 02 | 48.22 | 85 | |
| 20. | NERON Maxime | FRA | 1999 | LES SQUALES DE CHATOU | 01 | 50.94 | 41 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHENITI Anis | FRA | 1999 | CN POISSY | 01 | 37.95 | 663 | |
| 2. | BECHET Nicolas | FRA | 1999 | AS PORCHEVILLE | 01 | 38.83 | 622 | |
| 3. | WAMSTER Antoine | FRA | 1999 | CSN GUYANCOURT | 01 | 40.31 | 556 | |
| 4. | GILLE Martin | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 01 | 40.74 | 537 | |
| 5. | VOL Sebastien | FRA | 2000 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 44.47 | 390 | |
| 6. | LAURENT Antoine | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 01 | 45.67 | 348 | |
| 7. | FAINEANT Antoine | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 01 | 45.96 | 338 | |
| 8. | DELPIERRE Eugenio | FRA | 2000 | LES SQUALES DE CHATOU | 01 | 46.16 | 332 | |
| 9. | LOISEAU Morgan | FRA | 2000 | CN POISSY | 02 | 47.08 | 302 | |
| 10. | LANDEL LE CORRE Thibault | FRA | 1999 | CN POISSY | 03 | 47.19 | 298 | |
| 11. | ANJOLRAS Philippe | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 02 | 48.89 | 247 | |
| 12. | RAULT Etienne | FRA | 2000 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 02 | 49.63 | 226 | |
| 13. | ALBERT Yannis | FRA | 2000 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 01 | 50.37 | 206 | |
| 14. | GARZI HIEBEL Emeric | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 50.54 | 201 | |
| 15. | JOLLIVET Mathéo | FRA | 2000 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 01 | 50.55 | 201 | |
| 16. | DUPUIS Maxime | FRA | 1999 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 03 | 52.33 | 157 | |
| 17. | BISSON Paul | FRA | 2000 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 02 | 52.90 | 145 | |
| 18. | MOREL CHEVILLET Leo Paul | FRA | 2000 | CSN GUYANCOURT | 02 | 53.05 | 141 | |
| 19. | DESBLANCS Mika | FRA | 2000 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 02 | 54.41 | 113 | |
| 20. | RABAUD Melvin | FRA | 2000 | CN PLAISIR | 01 | 1:03.36 | 6 |
50 m BRASSE Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PEYROU Terence | FRA | 2000 | CSN GUYANCOURT | 01 | 41.83 | 646 | |
| 2. | BELKEBIR Elias | FRA | 1999 | CN POISSY | 01 | 42.80 | 606 | |
| 3. | NAMUROY Thomas | FRA | 1999 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 44.18 | 552 | |
| 4. | BARSANTI Flavio | FRA | 1999 | CN PLAISIR | 01 | 45.62 | 498 | |
| 5. | HUILLE Stanislas | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 01 | 47.17 | 444 | |
| 6. | LEMARCHAND Matthias | FRA | 1999 | LES SQUALES DE CHATOU | 01 | 47.56 | 430 | |
| 7. | COUTARD Leo | FRA | 1999 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 02 | 48.47 | 400 | |
| 8. | ROUSSIER Jérémy | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 01 | 49.21 | 376 | |
| 9. | LUCARELLI Francesco | ITA | 2000 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 03 | 49.33 | 373 | |
| 10. | RAMPON Liam | FRA | 1999 | CSN GUYANCOURT | 02 | 49.51 | 367 | |
| 11. | GALDEMARD Titouan | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 49.75 | 359 | |
| 12. | CECCALDI Alexander | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 01 | 50.70 | 331 | |
| 13. | LEROUX Thomas | FRA | 1999 | AS PORCHEVILLE | 01 | 51.26 | 314 | |
| 14. | GIMENEZ Dylan | FRA | 2000 | CN POISSY | 02 | 52.05 | 292 | |
| 15. | BLANCHARD Clément | FRA | 1999 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 01 | 53.20 | 261 | |
| 16. | BARITHEL Victor | FRA | 2000 | USM VIROFLAY | 01 | 53.31 | 258 | |
| 17. | FROGE Kilian | FRA | 2000 | CN POISSY | 03 | 59.89 | 114 | |
| 18. | SOLOMON Noah | FRA | 2000 | SN VERSAILLES | 02 | 1:00.46 | 105 | |
| N.C. | WAGNER Robin | FRA | 2000 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 02 | 0 |
50 m PAPILLON Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | AYMERICH Gaspard | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 01 | 38.10 | 579 | |
| 2. | BRUNET Nicolas | FRA | 1999 | AS PORCHEVILLE | 01 | 38.24 | 573 | |
| 2. | SARGIS Benjamin | FRA | 1999 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 01 | 38.24 | 573 | |
| 4. | SARAZIN Théo | FRA | 2000 | CN POISSY | 01 | 39.16 | 534 | |
| 5. | VALLIN Louis | FRA | 1999 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 39.46 | 522 | |
| 6. | QUAETAERT Nils | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 01 | 41.27 | 450 | |
| 7. | ABOULIATIM Elias | FRA | 1999 | CSN GUYANCOURT | 01 | 41.50 | 442 | |
| 8. | CORNETET Valentin | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 42.65 | 399 | |
