CHAMPIONNATS DES YVELINES OPEN - CHEVREUSE - Petit bassin - 15/05/2010 ¤ 16/05/2010

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2010-e.1   © Nat'2i 2009-2013

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
1500 m NAGE LIBRE   Résultats
4 x  50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m 4 NAGES Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x  50 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS/SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GAULIARD Agnès FRA 1981 SN VERSAILLES 28.32 1157  
2.  BAUDIN Angélique FRA 1991 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 29.87 1059  
3.  CASSIS Céline FRA 1986 ASO TRAPPES NATATION 30.10 1045  
4.  BELABDE Léa FRA 1992 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 30.80 1002  
5.  AUVIN Justine FRA 1990 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 31.56 957  
6.  RIOUX Clara FRA 1986 CN POISSY 39.88 529  
H.C.  MEZIERE Chloe FRA 1985 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 35.28 750  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GASPARD Maud FRA 1993 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 28.45 1149  
2.  TRAVENTHAL Chloé FRA 1993 CN PLAISIR 29.49 1083  
3.  BRUNET Romane FRA 1993 CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD 29.80 1063  
4.  LACOTE Charline FRA 1993 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 29.96 1053  
5.  BANDLE Clémence FRA 1993 ASO TRAPPES NATATION 31.14 982  
6.  RIOU Amélie FRA 1994 AQUANAT' CHEVREUSE 31.20 978  
7.  LU MINH Coralie FRA 1994 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 31.31 972  
7.  MALAISE Jade FRA 1994 AQUANAT' CHEVREUSE 31.31 972  
9.  SALLEY Clélia FRA 1994 CN MEULAN 32.37 910  
10.  MEILHAC Cécile FRA 1994 CN PLAISIR 33.93 822  
11.  GIRARD Cindy FRA 1994 AQUANAT' CHEVREUSE 34.42 796  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  OLLIVIER HENRY Florine FRA 1995 CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD 29.49 1083  
2.  ROUAULT Carla FRA 1996 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 30.15 1042  
3.  SUN Elise FRA 1995 SN VERSAILLES 30.26 1035  
4.  ACEVAL Audrey FRA 1995 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 30.43 1025  
5.  NGUYEN THANH SON Léa FRA 1995 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 30.83 1000  
6.  LE GENTIL Charlotte FRA 1996 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 31.20 978  
7.  VON HATTEN Audrey FRA 1995 CSN GUYANCOURT 31.27 974  
8.  VITALE Sandra FRA 1996 LE CHESNAY NATATION 31.54 958  
9.  DUPONT NIVET Marie FRA 1995 SN VERSAILLES 31.81 942  
10.  SALOME Marie Alix FRA 1995 SN VERSAILLES 32.38 909  
11.  LE TERTRE Clémence FRA 1996 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 32.42 907  
12.  LACAZE Cloé FRA 1995 CSN GUYANCOURT 32.98 875  
13.  GABRIELLI Naomy FRA 1995 AS PORCHEVILLE 32.99 874  
14.  MAUGER Gwenaëlle FRA 1995 SN VERSAILLES 33.01 873  
15.  DEMARCHE Ninon FRA 1995 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 33.03 872  
16.  COUAILLET Andrea FRA 1996 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 33.30 857  
17.  LESNE Laurine FRA 1996 CN PLAISIR 33.38 852  
18.  PIRES Sandra FRA 1996 AQUANAT' CHEVREUSE 33.47 847  
19.  TELEGONE Tatiana FRA 1995 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 33.61 840  
20.  HUNTER Marion FRA 1995 LES SQUALES DE CHATOU 33.75 832  
21.  MAHIEUX Ariane FRA 1996 CN POISSY 33.99 819  
22.  MARQUES Sandra FRA 1996 CSN GUYANCOURT 34.15 810  
23.  SAMSON Tina FRA 1995 USM VIROFLAY 34.32 801  
24.  GIRAULT Eloïse FRA 1995 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 34.36 799  
25.  PEYROU Kesia FRA 1996 CSN GUYANCOURT 34.50 791  
26.  MERCIER Mathilde FRA 1995 LES SQUALES DE CHATOU 34.69 781  
27.  BONTE Léa FRA 1996 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 35.21 754  
N.C.  DARDART Clemence FRA 1996 LES SQUALES DE CHATOU 0  
N.C.  PORTAL Oceane FRA 1995 LES SQUALES DE CHATOU 0  
N.C.  THOMIN Clemence FRA 1996 LES SQUALES DE CHATOU 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROHART DELPIERRE Lise Flore FRA 1997 CSN GUYANCOURT 31.13 982  
2.  ROUAULT Perrine FRA 1998 CN POISSY 31.33 970  
3.  BATILLIOT Anthea FRA 1997 CSN GUYANCOURT 31.53 959  
4.  MUNDLER Chloe FRA 1997 SN VERSAILLES 31.68 950  
5.  LEGENDRE Jeanne FRA 1997 SN VERSAILLES 32.24 917  
6.  CIANELLI Juliette FRA 1998 CN POISSY 32.61 896  
7.  FENIOU Camille FRA 1997 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 32.95 877  
8.  DAVIN Laurine FRA 1997 CN ANDRESY 32.96 876  
9.  COTE Julie FRA 1997 CN PLAISIR 32.97 875  
10.  KALHART Vicky FRA 1997 CN ANDRESY 33.43 850  
11.  AUVIN Alix FRA 1997 AS PORCHEVILLE 33.66 837  
12.  BADELIER Constance FRA 1998 LE CHESNAY NATATION 33.87 825  
13.  TORPE Anaïs FRA 1997 AS PORCHEVILLE 33.90 824  
14.  DELEHAYE Aurélie FRA 1997 SN VERSAILLES 33.96 821  
15.  BENSENOUCI Lamia FRA 1997 SN VERSAILLES 34.34 800  
16.  CIRET Janice FRA 1997 CSN GUYANCOURT 34.51 791  
H.C.  CAZAR SALTOS Hillary FRA 1997 SN VERSAILLES 31.07 986  
H.C.  HAZARD Laure FRA 1997 CN HOUILLES-CARRIERES 32.82 884  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS/SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MONMOUSSEAU Margot FRA 1992 SN VERSAILLES 59.50 1200 29.10 (50 m)
2.  BAUDIN Angélique FRA 1991 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:04.28 1051 31.37 (50 m)
3.  GUY Pauline FRA 1991 CN HOUILLES-CARRIERES 1:04.83 1035 31.91 (50 m)
4.  BELABDE Léa FRA 1992 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:06.37 989 31.72 (50 m)
5.  CORNEVIN Cyrielle FRA 1992 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:07.56 955 32.58 (50 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LE BELLEGO Isabelle FRA 1994 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:02.59 1103 30.46 (50 m)
2.  GASPARD Maud FRA 1993 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:02.88 1094 30.46 (50 m)
3.  TRAVENTHAL Chloé FRA 1993 CN PLAISIR 1:04.78 1036 31.67 (50 m)
4.  LACOTE Charline FRA 1993 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:05.26 1022 31.63 (50 m)
5.  MAYET Marie FRA 1994 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:05.98 1001 31.83 (50 m)
6.  BRUNET Romane FRA 1993 CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD 1:06.32 991 31.66 (50 m)
7.  BANDLE Clémence FRA 1993 ASO TRAPPES NATATION 1:07.50 956 32.44 (50 m)
8.  RIOU Amélie FRA 1994 AQUANAT' CHEVREUSE 1:07.56 955 32.05 (50 m)
9.  LU MINH Coralie FRA 1994 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:07.59 954 32.10 (50 m)
10.  ROYO Julie FRA 1993 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:08.39 931 32.77 (50 m)
11.  MALAISE Jade FRA 1994 AQUANAT' CHEVREUSE 1:09.22 908 32.80 (50 m)
12.  PADIOLLEAU Chloé FRA 1993 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:10.45 873 32.64 (50 m)
13.  CORNETET Julie FRA 1994 AQUANAT' CHEVREUSE 1:11.72 839 35.19 (50 m)
14.  GIRARD Cindy FRA 1994 AQUANAT' CHEVREUSE 1:14.99 753 36.06 (50 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROUAULT Carla FRA 1996 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:03.79 1066 31.42 (50 m)
2.  MALBEC Mathilde FRA 1995 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:04.75 1037 31.69 (50 m)
3.  NGUYEN THANH SON Léa FRA 1995 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:05.60 1012 31.62 (50 m)
3.  OLLIVIER HENRY Florine FRA 1995 CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD 1:05.60 1012 31.01 (50 m)
5.  VITALE Sandra FRA 1996 LE CHESNAY NATATION 1:06.72 979 32.12 (50 m)
6.  DUPONT NIVET Marie FRA 1995 SN VERSAILLES 1:09.17 909 32.93 (50 m)
6.  MAUGER Gwenaëlle FRA 1995 SN VERSAILLES 1:09.17 909 33.32 (50 m)
8.  RIOU Pauline FRA 1996 AQUANAT' CHEVREUSE 1:11.12 855 33.66 (50 m)
9.  COUAILLET Andrea FRA 1996 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:12.18 827 34.20 (50 m)
10.  KALMA Chloé FRA 1996 LE CHESNAY NATATION 1:12.59 816 35.37 (50 m)
11.  DEMARCHE Ninon FRA 1995 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:12.99 805 34.06 (50 m)
12.  PIRES Sandra FRA 1996 AQUANAT' CHEVREUSE 1:13.64 788 33.90 (50 m)
13.  HUNTER Marion FRA 1995 LES SQUALES DE CHATOU 1:13.88 782 34.99 (50 m)
14.  MERCIER Mathilde FRA 1995 LES SQUALES DE CHATOU 1:17.98 679 36.08 (50 m)
15.  SAMSON Tina FRA 1995 USM VIROFLAY 1:18.04 677 36.62 (50 m)
H.C.  LE TERTRE Clémence FRA 1996 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:10.19 881 33.86 (50 m)
H.C.  TACLET Emma FRA 1996 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:10.49 872 33.80 (50 m)
H.C.  TELEGONE Tatiana FRA 1995 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:15.93 729 35.84 (50 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DELCAMP Chloe FRA 1997 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:03.21 1084 30.75 (50 m)
2.  CAZAR SALTOS Hillary FRA 1997 SN VERSAILLES 1:06.16 995 32.64 (50 m)
3.  HUMBERT Célia FRA 1997 SN VERSAILLES 1:06.28 992 32.36 (50 m)
4.  MUNDLER Chloe FRA 1997 SN VERSAILLES 1:08.10 939 33.17 (50 m)
5.  ROYO Pauline FRA 1997 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:09.41 902 33.74 (50 m)
6.  NGUYEN THANH SON Anna FRA 1998 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:09.52 899 33.63 (50 m)
7.  LEGENDRE Jeanne FRA 1997 SN VERSAILLES 1:10.21 880 33.47 (50 m)
8.  LAPORTE Naomi FRA 1998 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:10.50 872 34.00 (50 m)
9.  FENIOU Camille FRA 1997 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:11.63 841 34.75 (50 m)
10.  COTE Julie FRA 1997 CN PLAISIR 1:11.89 834 34.37 (50 m)
11.  BADELIER Constance FRA 1998 LE CHESNAY NATATION 1:14.15 775 35.83 (50 m)
12.  PRIGENT Lou FRA 1997 SN VERSAILLES 1:15.84 732 35.47 (50 m)
13.  POITEVIN Louise FRA 1998 CN PLAISIR 1:16.36 719 35.25 (50 m)
N.C.  BOUSQUET Clotilde FRA 1997 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 0  
H.C.  ACEVAL Margaux FRA 1997 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:08.62 925 32.40 (50 m)
H.C.  HAZARD Laure FRA 1997 CN HOUILLES-CARRIERES 1:10.88 862 34.06 (50 m)
H.C.  LEDUC Ambre FRA 1997 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:13.98 779 35.56 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS/SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CASSIS Céline FRA 1986 ASO TRAPPES NATATION 2:22.67 969 33.04 (50 m) - 1:09.35 (100 m) - 1:46.74 (150 m)
2.  STRIM Mylène FRA 1989 ASO TRAPPES NATATION 2:25.83 924 33.32 (50 m) - 1:09.55 (100 m) - 1:47.74 (150 m)
3.  BELABDE Léa FRA 1992 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 2:28.70 883 33.53 (50 m) - 1:10.25 (100 m) - 1:49.32 (150 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LE BELLEGO Isabelle FRA 1994 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 2:13.55 1106 31.43 (50 m) - 1:05.28 (100 m) - 1:39.73 (150 m)
2.  GASPARD Maud FRA 1993 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 2:15.80 1071 31.81 (50 m) - 1:06.38 (100 m) - 1:41.42 (150 m)
3.  VIGOUROUX Auriane FRA 1994 CSN GUYANCOURT 2:23.11 963 32.72 (50 m) - 1:08.93 (100 m) - 1:46.02 (150 m)
4.  BRUNET Romane FRA 1993 CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD 2:29.59 871 34.26 (50 m) - 1:12.57 (100 m) - 1:51.50 (150 m)
5.  BANDLE Clémence FRA 1993 ASO TRAPPES NATATION 2:29.79 868 33.60 (50 m) - 1:11.10 (100 m) - 1:50.73 (150 m)
6.  ROYO Julie FRA 1993 USC CONFLANS-STE-HONORINE 2:30.59 857 33.86 (50 m) - 1:11.32 (100 m) - 1:51.27 (150 m)
7.  LU MINH Coralie FRA 1994 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 2:33.84 813 34.20 (50 m) - 1:12.69 (100 m) - 1:53.23 (150 m)
N.C.  PERIAULT Léonie FRA 1994 SN VERSAILLES 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MALBEC Mathilde FRA 1995 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 2:17.66 1043 32.28 (50 m) - 1:07.27 (100 m) - 1:42.90 (150 m)
2.  ACEVAL Audrey FRA 1995 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 2:19.77 1012 32.61 (50 m) - 1:07.80 (100 m) - 1:43.91 (150 m)
3.  NGUYEN THANH SON Léa FRA 1995 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 2:22.72 968 33.26 (50 m) - 1:09.19 (100 m) - 1:46.16 (150 m)
4.  LEGER Coralie FRA 1995 CSN GUYANCOURT 2:23.94 951 32.96 (50 m) - 1:09.43 (100 m) - 1:46.86 (150 m)
5.  CHEDRAWI Julie FRA 1995 LE CHESNAY NATATION 2:29.87 867 34.38 (50 m) - 1:12.40 (100 m) - 1:51.76 (150 m)
6.  MAUGER Gwenaëlle FRA 1995 SN VERSAILLES 2:38.67 750 35.64 (50 m) - 1:15.64 (100 m) - 1:57.19 (150 m)
7.  PIRES Sandra FRA 1996 AQUANAT' CHEVREUSE 2:43.84 686 38.22 (50 m) - 1:20.68 (100 m) - 2:03.00 (150 m)
8.  GABRIELLI Naomy FRA 1995 AS PORCHEVILLE 2:46.61 652 37.60 (50 m) - 1:20.56 (100 m) - 2:04.85 (150 m)
9.  PEYROU Kesia FRA 1996 CSN GUYANCOURT 2:46.72 651 37.65 (50 m) - 1:20.84 (100 m) - 2:04.89 (150 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CAZAR SALTOS Hillary FRA 1997 SN VERSAILLES 2:25.44 929 33.96 (50 m) - 1:11.45 (100 m) - 1:50.09 (150 m)
2.  ROYER Elisa FRA 1997 CN POISSY 2:27.19 904 34.24 (50 m) - 1:11.34 (100 m) - 1:49.45 (150 m)
3.  ROYO Pauline FRA 1997 USC CONFLANS-STE-HONORINE 2:27.92 894 33.98 (50 m) - 1:11.58 (100 m) - 1:50.61 (150 m)
4.  MUNDLER Chloe FRA 1997 SN VERSAILLES 2:33.74 815 34.13 (50 m) - 1:13.26 (100 m) - 1:54.72 (150 m)
5.  DHUNE Mélanie FRA 1998 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 2:34.03 811 36.35 (50 m) - 1:15.77 (100 m) - 1:56.45 (150 m)
6.  LAPORTE Naomi FRA 1998 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 2:35.00 798 35.11 (50 m) - 1:14.31 (100 m) - 1:54.78 (150 m)
7.  CIANELLI Juliette FRA 1998 CN POISSY 2:36.13 783 35.33 (50 m) - 1:15.72 (100 m) - 1:56.88 (150 m)
8.  HAZARD Laure FRA 1997 CN HOUILLES-CARRIERES 2:37.10 771 36.07 (50 m) - 1:15.91 (100 m) - 1:57.33 (150 m)
9.  KALHART Vicky FRA 1997 CN ANDRESY 2:48.08 635 37.21 (50 m) - 1:20.91 (100 m) - 2:05.67 (150 m)
H.C.  NGUYEN THANH SON Anna FRA 1998 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 2:30.83 854 34.30 (50 m) - 1:12.90 (100 m) - 1:52.22 (150 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS/SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CORNEVIN Cyrielle FRA 1992 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 5:06.73 901 35.36 (50 m) - 1:13.91 (100 m) - 1:52.41 (150 m) - 2:31.60 (200 m) - 3:10.73 (250 m) - 3:49.98 (300 m) - 4:29.31 (350 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GASPARD Maud FRA 1993 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 4:40.38 1092 32.63 (50 m) - 1:07.90 (100 m) - 1:42.97 (150 m) - 2:18.43 (200 m) - 2:54.57 (250 m) - 3:30.13 (300 m) - 4:07.05 (350 m)
2.  MAYET Marie FRA 1994 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 4:48.62 1030 33.08 (50 m) - 1:09.03 (100 m) - 1:44.90 (150 m) - 2:21.13 (200 m) - 2:58.25 (250 m) - 3:35.38 (300 m) - 4:12.08 (350 m)
3.  VIGOUROUX Auriane FRA 1994 CSN GUYANCOURT 4:57.15 968 33.37 (50 m) - 1:09.87 (100 m) - 1:47.41 (150 m) - 2:25.44 (200 m) - 3:03.68 (250 m) - 3:41.79 (300 m) - 4:19.93 (350 m)
4.  LEMOINE Sarah FRA 1994 SN VERSAILLES 5:05.58 909 35.09 (50 m) - 1:12.44 (100 m) - 1:50.86 (150 m) - 2:29.81 (200 m) - 3:09.08 (250 m) - 3:48.26 (300 m) - 4:27.20 (350 m)
H.C.  LU MINH Coralie FRA 1994 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 5:24.29 784 35.06 (50 m) - 1:14.13 (100 m) - 1:54.69 (150 m) - 2:35.86 (200 m) - 3:17.92 (250 m) - 4:00.06 (300 m) - 4:42.57 (350 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MALBEC Mathilde FRA 1995 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 4:40.90 1088 32.69 (50 m) - 1:08.23 (100 m) - 1:43.76 (150 m) - 2:19.51 (200 m) - 2:55.16 (250 m) - 3:30.86 (300 m) - 4:06.62 (350 m)
2.  ACEVAL Audrey FRA 1995 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 4:46.97 1043 32.66 (50 m) - 1:07.86 (100 m) - 1:43.68 (150 m) - 2:20.02 (200 m) - 2:56.81 (250 m) - 3:33.87 (300 m) - 4:10.92 (350 m)
3.  LEGER Coralie FRA 1995 CSN GUYANCOURT 4:59.75 950 33.26 (50 m) - 1:09.73 (100 m) - 1:47.77 (150 m) - 2:26.19 (200 m) - 3:04.51 (250 m) - 3:43.32 (300 m) - 4:21.91 (350 m)
4.  LEMOINE Esther FRA 1996 SN VERSAILLES 5:22.08 798 35.40 (50 m) - 1:15.07 (100 m) - 1:55.50 (150 m) - 2:36.26 (200 m) - 3:18.10 (250 m) - 4:00.24 (300 m) - 4:42.11 (350 m)
5.  COUAILLET Andrea FRA 1996 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 5:23.53 789 34.50 (50 m) - 1:13.91 (100 m) - 1:54.16 (150 m) - 2:35.32 (200 m) - 3:17.50 (250 m) - 3:59.80 (300 m) - 4:42.09 (350 m)
6.  TACLET Emma FRA 1996 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 5:24.88 780 34.64 (50 m) - 1:14.68 (100 m) - 1:55.92 (150 m) - 2:38.11 (200 m) - 3:20.28 (250 m) - 4:02.04 (300 m) - 4:44.20 (350 m)
H.C.  LE TERTRE Clémence FRA 1996 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 5:30.06 747 34.04 (50 m) - 1:12.88 (100 m) - 1:53.85 (150 m) - 2:36.04 (200 m) - 3:19.86 (250 m) - 4:03.91 (300 m) - 4:47.74 (350 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DELCAMP Chloe FRA 1997 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 4:45.56 1053 32.11 (50 m) - 1:07.74 (100 m) - 1:43.84 (150 m) - 2:19.90 (200 m) - 2:56.21 (250 m) - 3:32.42 (300 m) - 4:09.13 (350 m)
2.  ROYO Pauline FRA 1997 USC CONFLANS-STE-HONORINE 5:08.67 888 35.58 (50 m) - 1:14.19 (100 m) - 1:53.47 (150 m) - 2:32.71 (200 m) - 3:11.61 (250 m) - 3:50.61 (300 m) - 4:29.92 (350 m)
3.  NGUYEN THANH SON Anna FRA 1998 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 5:10.15 878 34.77 (50 m) - 1:13.70 (100 m) - 1:53.40 (150 m) - 2:33.46 (200 m) - 3:12.85 (250 m) - 3:53.45 (300 m) - 4:33.02 (350 m)
4.  ACEVAL Margaux FRA 1997 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 5:10.37 876 34.30 (50 m) - 1:13.20 (100 m) - 1:52.46 (150 m) - 2:32.29 (200 m) - 3:12.15 (250 m) - 3:51.70 (300 m) - 4:31.69 (350 m)
5.  BAZIN Léna FRA 1997 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 5:26.84 768 35.99 (50 m) - 1:16.23 (100 m) - 1:57.77 (150 m) - 2:39.60 (200 m) - 3:21.61 (250 m) - 4:04.26 (300 m) - 4:45.97 (350 m)
6.  CIANELLI Juliette FRA 1998 CN POISSY 5:28.24 759 36.40 (50 m) - 1:17.01 (100 m) - 1:59.08 (150 m) - 2:41.39 (200 m) - 3:23.39 (250 m) - 4:05.80 (300 m) - 4:47.70 (350 m)
7.  LEGENDRE Jeanne FRA 1997 SN VERSAILLES 5:30.82 743 36.14 (50 m) - 1:16.68 (100 m) - 1:59.06 (150 m) - 2:42.01 (200 m) - 3:24.75 (250 m) - 4:07.86 (300 m) - 4:50.08 (350 m)
8.  HAZARD Laure FRA 1997 CN HOUILLES-CARRIERES 5:36.57 707 37.13 (50 m) - 1:17.92 (100 m) - 2:00.83 (150 m) - 2:43.30 (200 m) - 3:26.58 (250 m) - 4:10.13 (300 m) - 4:53.73 (350 m)
9.  AUVIN Alix FRA 1997 AS PORCHEVILLE 5:47.72 641 37.31 (50 m) - 1:19.31 (100 m) - 2:03.10 (150 m) - 2:47.63 (200 m) - 3:32.28 (250 m) - 4:17.70 (300 m) - 5:03.07 (350 m)
H.C.  ROUAULT Perrine FRA 1998 CN POISSY 5:39.38 690 37.74 (50 m) - 1:19.34 (100 m) - 2:03.17 (150 m) - 2:47.21 (200 m) - 3:30.17 (250 m) - 4:14.86 (300 m) - 4:58.55 (350 m)

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS/SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CASSIS Céline FRA 1986 ASO TRAPPES NATATION 10:15.74 943 1:11.10 (100 m) - 2:26.90 (200 m) - 3:44.13 (300 m) - 5:02.01 (400 m) - 6:20.91 (500 m) - 7:39.90 (600 m) - 8:58.73 (700 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEMOINE Sarah FRA 1994 SN VERSAILLES 9:58.00 1007 1:11.27 (100 m) - 2:25.62 (200 m) - 3:40.53 (300 m) - 4:56.14 (400 m) - 6:11.70 (500 m) - 7:27.42 (600 m) - 8:43.32 (700 m)
2.  VIGOUROUX Auriane FRA 1994 CSN GUYANCOURT 10:05.66 979 1:11.42 (100 m) - 2:27.61 (200 m) - 3:43.37 (300 m) - 4:59.48 (400 m) - 6:16.26 (500 m) - 7:33.32 (600 m) - 8:49.57 (700 m)
3.  UN Katherine FRA 1993 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 11:32.24 692 1:18.82 (100 m) - 2:44.15 (200 m) - 4:10.24 (300 m) - 5:38.46 (400 m) - 7:06.14 (500 m) - 8:35.30 (600 m) - 10:04.11 (700 m)
H.C.  LU MINH Coralie FRA 1994 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 11:11.54 756 1:16.44 (100 m) - 2:39.40 (200 m) - 4:03.77 (300 m) - 5:29.06 (400 m) - 6:54.22 (500 m) - 8:20.12 (600 m) - 9:46.33 (700 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEGER Coralie FRA 1995 CSN GUYANCOURT 10:10.04 964 1:12.19 (100 m) - 2:28.78 (200 m) - 3:45.65 (300 m) - 5:03.94 (400 m) - 6:20.81 (500 m) - 7:37.56 (600 m) - 8:54.74 (700 m)
2.  LEMOINE Esther FRA 1996 SN VERSAILLES 10:47.72 833 1:16.63 (100 m) - 2:37.55 (200 m) - 3:58.22 (300 m) - 5:19.16 (400 m) - 6:41.67 (500 m) - 8:03.74 (600 m) - 9:27.47 (700 m)
H.C.  TACLET Emma FRA 1996 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 10:55.18 809 1:15.21 (100 m) - 2:36.95 (200 m) - 3:58.20 (300 m) - 5:20.32 (400 m) - 6:44.40 (500 m) - 8:08.06 (600 m) - 9:32.03 (700 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROHART DELPIERRE Lise Flore FRA 1997 CSN GUYANCOURT 10:29.73 894 1:12.42 (100 m) - 2:29.86 (200 m) - 3:48.16 (300 m) - 5:09.13 (400 m) - 6:30.68 (500 m) - 7:52.35 (600 m) - 9:13.02 (700 m)
