COUPE INTERCLUBS 12-13ANS DEVELOPPEMENT - PLAISIR/LES CLAYES - Petit bassin - 09/05/2010
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2010-d.1 © Nat'2i 2009-2013
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ROHART DELPIERRE Lise Flore | FRA | 1997 | CSN GUYANCOURT | 01 | 1:06.49 | 986 | 32.10 (50 m) |
| 2. | ROYO Pauline | FRA | 1997 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 01 | 1:07.58 | 954 | 32.79 (50 m) |
| 3. | MUNDLER Chloe | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 02 | 1:09.49 | 900 | 33.03 (50 m) |
| 4. | BADELIER Constance | FRA | 1998 | LE CHESNAY NATATION | 01 | 1:12.15 | 827 | 34.56 (50 m) |
| 5. | BOUSQUET Clotilde | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 01 | 1:13.90 | 781 | 35.24 (50 m) |
| 6. | POITEVIN Louise | FRA | 1998 | CN PLAISIR | 01 | 1:17.06 | 701 | 35.32 (50 m) |
| 7. | COLLART Mathilde | FRA | 1998 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 01 | 1:18.07 | 677 | 38.32 (50 m) |
| 8. | GUIHOT Alice | FRA | 1997 | CSN GUYANCOURT | 02 | 1:20.12 | 628 | 38.81 (50 m) |
| 9. | CHARAMELET Salomé | FRA | 1998 | CN POISSY | 01 | 1:20.67 | 615 | 38.86 (50 m) |
| 10. | SEMBINELLI Chloe | FRA | 1997 | CSN GUYANCOURT | 03 | 1:20.94 | 609 | 38.07 (50 m) |
| 11. | SCHMIDT Emma | FRA | 1998 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 1:21.24 | 602 | 38.91 (50 m) |
| 12. | OMS Mathilde | FRA | 1998 | SN VERSAILLES | 03 | 1:31.32 | 394 | 42.60 (50 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LUBINEAU Delphine | FRA | 1998 | CSN GUYANCOURT | 01 | 1:17.80 | 905 | 38.15 (50 m) |
| 2. | ROUAULT Perrine | FRA | 1998 | CN POISSY | 01 | 1:24.14 | 753 | 41.25 (50 m) |
| 3. | GARCONNET Amandine | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 01 | 1:24.96 | 734 | 41.92 (50 m) |
| 4. | DELANGLE Geneviève | FRA | 1998 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 01 | 1:26.03 | 710 | 41.46 (50 m) |
| 5. | LALANDE Cyrielle | FRA | 1998 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 01 | 1:26.21 | 706 | 41.92 (50 m) |
| 6. | LETOILE Elisa | FRA | 1997 | CN PLAISIR | 01 | 1:27.41 | 680 | 44.09 (50 m) |
| 7. | SCOUBART Cloe | FRA | 1998 | CSN GUYANCOURT | 03 | 1:29.31 | 639 | 44.99 (50 m) |
| 8. | MIELKE Maja | GER | 1998 | LE CHESNAY NATATION | 01 | 1:34.97 | 526 | 46.12 (50 m) |
| 9. | MARCH Nathalie | FRA | 1997 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 1:37.91 | 471 | 47.80 (50 m) |
| 10. | VONFELD Irène | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 02 | 1:40.62 | 423 | 50.04 (50 m) |
| 11. | VALLIER Mathilde | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 03 | 1:41.11 | 415 | 48.23 (50 m) |
| 12. | ZVEREV Katia | FRA | 1998 | CSN GUYANCOURT | 02 | 1:42.05 | 399 | 49.82 (50 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ROYER Elisa | FRA | 1997 | CN POISSY | 01 | 1:24.74 | 967 | 39.92 (50 m) |
| 2. | DHUNE Mélanie | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 01 | 1:30.46 | 845 | 43.07 (50 m) |
| 3. | SADOUKI Lëyna | FRA | 1997 | CSN GUYANCOURT | 01 | 1:31.65 | 820 | 43.85 (50 m) |
| 4. | HERNANDEZ Serena | FRA | 1997 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 01 | 1:32.26 | 808 | 42.74 (50 m) |
| 5. | VON HATTEN Ludivine | FRA | 1998 | CSN GUYANCOURT | 03 | 1:35.69 | 740 | 45.78 (50 m) |
| 6. | DELANE Clemence | FRA | 1998 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 01 | 1:36.66 | 721 | 46.94 (50 m) |
| 7. | BENSENOUCI Lamia | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 02 | 1:36.76 | 719 | 45.52 (50 m) |
| 8. | GENDRON Gabrielle | FRA | 1998 | CSN GUYANCOURT | 02 | 1:39.74 | 663 | 47.90 (50 m) |
| 9. | BRUNNER Annika | GER | 1998 | LE CHESNAY NATATION | 01 | 1:42.08 | 621 | 49.19 (50 m) |
| 10. | SOLDI Marina | FRA | 1998 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 1:47.39 | 530 | 51.14 (50 m) |
| 11. | BEAUVERGER Karène | FRA | 1998 | CN PLAISIR | 01 | 1:54.17 | 425 | 55.04 (50 m) |
| 12. | MONTOIS Victoire | FRA | 1998 | SN VERSAILLES | 03 | 1:57.50 | 377 | 54.01 (50 m) |
100 m PAPILLON Dames Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BATILLIOT Anthea | FRA | 1997 | CSN GUYANCOURT | 01 | 1:18.27 | 833 | 37.21 (50 m) |
| 2. | CIANELLI Juliette | FRA | 1998 | CN POISSY | 01 | 1:20.16 | 787 | 38.13 (50 m) |
| 3. | BAZIN Léna | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 01 | 1:27.40 | 624 | 40.58 (50 m) |
| 4. | COTE Julie | FRA | 1997 | CN PLAISIR | 01 | 1:29.19 | 586 | 41.71 (50 m) |
| 5. | CIRET Janice | FRA | 1997 | CSN GUYANCOURT | 02 | 1:30.38 | 562 | 41.73 (50 m) |
| 6. | PARISOT Beatrice | FRA | 1998 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 01 | 1:32.30 | 524 | 41.71 (50 m) |
| 7. | PRIGENT Lou | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 02 | 1:32.81 | 514 | 41.35 (50 m) |
| 8. | DANIAULT Claire | FRA | 1998 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 01 | 1:33.12 | 508 | 40.67 (50 m) |
| 9. | GUIOL Josepha | FRA | 1997 | LE CHESNAY NATATION | 01 | 1:33.28 | 505 | 40.82 (50 m) |
| 10. | CHUNG Malithévy | FRA | 1997 | CSN GUYANCOURT | 03 | 1:37.61 | 425 | 44.76 (50 m) |
| 11. | PATRICK Valentine | FRA | 1997 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 1:39.15 | 399 | 43.50 (50 m) |
| 12. | WRIGHT Stefanie | GER | 1998 | SN VERSAILLES | 03 | 1:56.86 | 154 | 52.28 (50 m) |
200 m 4 NAGES Dames Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BATILLIOT Anthea | FRA | 1997 | CSN GUYANCOURT | 01 | 2:46.70 | 888 | 37.83 (50 m) - 1:19.81 (100 m) |
| 2. | ROHART DELPIERRE Lise Flore | FRA | 1997 | CSN GUYANCOURT | 01 | 2:47.43 | 878 | 37.95 (50 m) - 1:19.63 (100 m) |
| 3. | LUBINEAU Delphine | FRA | 1998 | CSN GUYANCOURT | 01 | 2:48.29 | 867 | 39.06 (50 m) - 1:19.85 (100 m) - 2:10.42 (150 m) |
| 4. | ROYER Elisa | FRA | 1997 | CN POISSY | 01 | 2:50.07 | 844 | 40.58 (50 m) - 1:25.09 (100 m) - 2:11.16 (150 m) |
| 5. | DHUNE Mélanie | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 01 | 2:53.97 | 796 | 41.82 (50 m) - 1:27.41 (100 m) - 2:15.16 (150 m) |
| 6. | ROYO Pauline | FRA | 1997 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 01 | 2:54.98 | 784 | 41.50 (50 m) - 1:24.33 (100 m) |
| 7. | GENDRON Gabrielle | FRA | 1998 | CSN GUYANCOURT | 02 | 2:56.08 | 770 | 42.62 (50 m) - 1:26.82 (100 m) |
| 8. | SADOUKI Lëyna | FRA | 1997 | CSN GUYANCOURT | 01 | 2:56.23 | 769 | 40.78 (50 m) - 1:25.20 (100 m) |
| 9. | MUNDLER Chloe | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 02 | 2:57.68 | 751 | 40.64 (50 m) - 1:25.00 (100 m) |
| 10. | ROUAULT Perrine | FRA | 1998 | CN POISSY | 01 | 2:57.81 | 750 | 39.41 (50 m) - 1:24.04 (100 m) - 2:16.91 (150 m) |
| 11. | VON HATTEN Ludivine | FRA | 1998 | CSN GUYANCOURT | 03 | 2:58.34 | 743 | 41.95 (50 m) - 1:26.73 (100 m) |
| 12. | CIANELLI Juliette | FRA | 1998 | CN POISSY | 01 | 2:59.19 | 733 | 38.71 (50 m) - 1:25.72 (100 m) - 2:19.83 (150 m) |
| 13. | GARCONNET Amandine | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 01 | 2:59.71 | 727 | 42.97 (50 m) - 1:28.95 (100 m) - 2:19.14 (150 m) |
| 14. | CHUNG Malithévy | FRA | 1997 | CSN GUYANCOURT | 03 | 3:00.14 | 722 | 44.10 (50 m) - 1:28.00 (100 m) - 2:21.32 (150 m) |
| 15. | CIRET Janice | FRA | 1997 | CSN GUYANCOURT | 02 | 3:00.28 | 721 | 41.11 (50 m) - 1:25.52 (100 m) |
| 16. | BAZIN Léna | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 01 | 3:00.82 | 714 | 38.76 (50 m) - 1:24.51 (100 m) |
| 17. | COTE Julie | FRA | 1997 | CN PLAISIR | 01 | 3:02.68 | 693 | 41.13 (50 m) - 1:27.02 (100 m) - 2:21.19 (150 m) |
| 18. | DELANGLE Geneviève | FRA | 1998 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 01 | 3:06.30 | 652 | 43.96 (50 m) - 1:31.02 (100 m) - 2:22.55 (150 m) |
| 19. | BENSENOUCI Lamia | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 02 | 3:06.31 | 652 | 41.72 (50 m) - 1:28.30 (100 m) - 2:23.31 (150 m) |
| 20. | BADELIER Constance | FRA | 1998 | LE CHESNAY NATATION | 01 | 3:06.83 | 646 | 45.91 (50 m) - 1:33.26 (100 m) |
| 21. | LETOILE Elisa | FRA | 1997 | CN PLAISIR | 01 | 3:09.49 | 617 | 44.77 (50 m) - 1:32.06 (100 m) |
| 22. | LALANDE Cyrielle | FRA | 1998 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 01 | 3:10.25 | 609 | 43.08 (50 m) - 1:29.85 (100 m) |
| 23. | PRIGENT Lou | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 02 | 3:10.38 | 608 | 43.69 (50 m) - 1:31.62 (100 m) - 2:27.56 (150 m) |
| 24. | DELANE Clemence | FRA | 1998 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 01 | 3:10.59 | 606 | 45.06 (50 m) - 1:33.38 (100 m) |
| 25. | PARISOT Beatrice | FRA | 1998 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 01 | 3:10.62 | 605 | 43.32 (50 m) - 1:30.69 (100 m) |
| 26. | BOUSQUET Clotilde | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 01 | 3:11.52 | 596 | 42.36 (50 m) - 1:33.20 (100 m) - 2:28.14 (150 m) |
| 27. | SCOUBART Cloe | FRA | 1998 | CSN GUYANCOURT | 03 | 3:14.08 | 569 | 46.15 (50 m) - 1:34.38 (100 m) |
| 28. | CHARAMELET Salomé | FRA | 1998 | CN POISSY | 01 | 3:14.32 | 566 | 42.89 (50 m) - 1:32.70 (100 m) |
| 29. | HERNANDEZ Serena | FRA | 1997 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 01 | 3:14.46 | 565 | 44.70 (50 m) - 1:36.36 (100 m) - 2:30.10 (150 m) |
| 30. | SCHMIDT Emma | FRA | 1998 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 3:14.50 | 565 | 41.93 (50 m) - 1:32.26 (100 m) - 2:29.29 (150 m) |
| 31. | POITEVIN Louise | FRA | 1998 | CN PLAISIR | 01 | 3:15.82 | 551 | 49.14 (50 m) - 1:37.33 (100 m) - 2:33.86 (150 m) |
| 32. | COLLART Mathilde | FRA | 1998 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 01 | 3:16.60 | 543 | 45.84 (50 m) - 1:34.01 (100 m) |
| 33. | GUIHOT Alice | FRA | 1997 | CSN GUYANCOURT | 02 | 3:18.09 | 528 | 45.12 (50 m) - 1:34.74 (100 m) - 2:30.18 (150 m) |
| 34. | GUIOL Josepha | FRA | 1997 | LE CHESNAY NATATION | 01 | 3:19.79 | 511 | 44.23 (50 m) - 1:32.70 (100 m) - 2:32.39 (150 m) |
| 35. | DANIAULT Claire | FRA | 1998 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 01 | 3:19.94 | 510 | 42.75 (50 m) - 1:32.40 (100 m) - 2:32.35 (150 m) |
| 36. | PATRICK Valentine | FRA | 1997 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 3:23.39 | 477 | 45.42 (50 m) - 1:37.23 (100 m) |
| 37. | ZVEREV Katia | FRA | 1998 | CSN GUYANCOURT | 02 | 3:23.57 | 475 | 48.24 (50 m) - 1:39.94 (100 m) |
| 38. | BEAUVERGER Karène | FRA | 1998 | CN PLAISIR | 01 | 3:29.57 | 420 | 50.51 (50 m) - 1:41.84 (100 m) - 2:43.55 (150 m) |
| 39. | MARCH Nathalie | FRA | 1997 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 3:30.72 | 410 | 49.67 (50 m) - 1:42.28 (100 m) - 2:43.59 (150 m) |
| 40. | SEMBINELLI Chloe | FRA | 1997 | CSN GUYANCOURT | 03 | 3:30.83 | 409 | 49.92 (50 m) - 1:40.89 (100 m) |
| 41. | VONFELD Irène | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 02 | 3:31.60 | 402 | 49.12 (50 m) - 1:41.72 (100 m) - 2:40.34 (150 m) |
| 42. | SOLDI Marina | FRA | 1998 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 3:34.06 | 381 | 49.14 (50 m) - 1:48.64 (100 m) - 2:45.12 (150 m) |
| 43. | OMS Mathilde | FRA | 1998 | SN VERSAILLES | 03 | 3:36.99 | 356 | 48.30 (50 m) - 1:47.34 (100 m) |
| 44. | VALLIER Mathilde | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 03 | 3:47.64 | 275 | 51.30 (50 m) - 1:47.70 (100 m) |
| 45. | MONTOIS Victoire | FRA | 1998 | SN VERSAILLES | 03 | 3:48.49 | 268 | 50.39 (50 m) - 1:49.54 (100 m) |
| 46. | WRIGHT Stefanie | GER | 1998 | SN VERSAILLES | 03 | 3:48.86 | 266 | 51.80 (50 m) - 1:53.76 (100 m) - 2:56.71 (150 m) |
| N.C. | BRUNNER Annika | GER | 1998 | LE CHESNAY NATATION | 01 | 0 | ||
| N.C. | MIELKE Maja | GER | 1998 | LE CHESNAY NATATION | 01 | 0 |
4 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ROYER Elisa | FRA | 1997 | |||||
| CHARAMELET Salomé | FRA | 1998 | ||||||
| ROUAULT Perrine | FRA | 1998 | ||||||
| CIANELLI Juliette | FRA | 1998 | CN POISSY | 01 | 2:09.84 | 970 | 32.14 (50 m) - 1:06.68 (100 m) | |
| 2. | BATILLIOT Anthea | FRA | 1997 | |||||
| LUBINEAU Delphine | FRA | 1998 | ||||||
| SADOUKI Lëyna | FRA | 1997 | ||||||
| ROHART DELPIERRE Lise Flore | FRA | 1997 | CSN GUYANCOURT | 01 | 2:09.93 | 969 | 32.20 (50 m) - 1:04.04 (100 m) - 1:39.55 (150 m) | |
| 3. | BAZIN Léna | FRA | 1997 | |||||
| BOUSQUET Clotilde | FRA | 1997 | ||||||
| GARCONNET Amandine | FRA | 1997 | ||||||
| DHUNE Mélanie | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 01 | 2:14.12 | 914 | 34.73 (50 m) - 1:08.32 (100 m) - 1:41.86 (150 m) | |
| 4. | DELANGLE Geneviève | FRA | 1998 | |||||
| DANIAULT Claire | FRA | 1998 | ||||||
| HERNANDEZ Serena | FRA | 1997 | ||||||
| ROYO Pauline | FRA | 1997 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 01 | 2:16.89 | 879 | 34.73 (50 m) - 1:11.21 (100 m) - 1:45.56 (150 m) | |
| 5. | CIRET Janice | FRA | 1997 | |||||
| ZVEREV Katia | FRA | 1998 | ||||||
| GUIHOT Alice | FRA | 1997 | ||||||
| GENDRON Gabrielle | FRA | 1998 | CSN GUYANCOURT | 02 | 2:19.52 | 846 | 34.57 (50 m) - 1:12.76 (100 m) - 1:48.26 (150 m) | |
| 6. | BEAUVERGER Karène | FRA | 1998 | |||||
| LETOILE Elisa | FRA | 1997 | ||||||
| POITEVIN Louise | FRA | 1998 | ||||||
| COTE Julie | FRA | 1997 | CN PLAISIR | 01 | 2:19.95 | 840 | 37.32 (50 m) - 1:12.47 (100 m) - 1:47.57 (150 m) | |
| 7. | CHUNG Malithévy | FRA | 1997 | |||||
| SCOUBART Cloe | FRA | 1998 | ||||||
| VON HATTEN Ludivine | FRA | 1998 | ||||||
| SEMBINELLI Chloe | FRA | 1997 | CSN GUYANCOURT | 03 | 2:20.06 | 839 | 32.40 (50 m) - 1:09.37 (100 m) - 1:43.60 (150 m) | |
| 8. | PRIGENT Lou | FRA | 1997 | |||||
| VONFELD Irène | FRA | 1997 | ||||||
| BENSENOUCI Lamia | FRA | 1997 | ||||||
| MUNDLER Chloe | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 02 | 2:20.66 | 832 | 36.72 (50 m) - 1:14.32 (100 m) - 1:48.97 (150 m) | |
| 9. | LALANDE Cyrielle | FRA | 1998 | |||||
| COLLART Mathilde | FRA | 1998 | ||||||
| DELANE Clemence | FRA | 1998 | ||||||
| PARISOT Beatrice | FRA | 1998 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 01 | 2:21.42 | 822 | 34.95 (50 m) - 1:10.82 (100 m) - 1:46.01 (150 m) | |
| 10. | GUIOL Josepha | FRA | 1997 | |||||
| BRUNNER Annika | GER | 1998 | ||||||
| MIELKE Maja | GER | 1998 | ||||||
| BADELIER Constance | FRA | 1998 | LE CHESNAY NATATION | 01 | 2:24.89 | 780 | 36.95 (50 m) - 1:14.48 (100 m) - 1:50.92 (150 m) | |
| 11. | MARCH Nathalie | FRA | 1997 | |||||
| PATRICK Valentine | FRA | 1997 | ||||||
| SCHMIDT Emma | FRA | 1998 | ||||||
| SOLDI Marina | FRA | 1998 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 2:25.83 | 769 | 37.94 (50 m) - 1:15.07 (100 m) - 1:49.65 (150 m) | |
| 12. | VALLIER Mathilde | FRA | 1997 | |||||
| MONTOIS Victoire | FRA | 1998 | ||||||
| OMS Mathilde | FRA | 1998 | ||||||
| WRIGHT Stefanie | GER | 1998 | SN VERSAILLES | 03 | 2:51.37 | 497 | 46.37 (50 m) - 1:27.79 (100 m) - 2:09.00 (150 m) |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ARBITRE Kévin | FRA | 1997 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 1:04.90 | 809 | 32.13 (50 m) |
| 2. | BRACHET Alan | FRA | 1998 | CSN GUYANCOURT | 04 | 1:06.07 | 775 | 32.02 (50 m) |
| 3. | TRILLAT Léo | FRA | 1998 | CN POISSY | 01 | 1:06.68 | 758 | 32.49 (50 m) |
| 4. | SPERA Fabio | FRA | 1998 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 01 | 1:13.87 | 571 | 34.72 (50 m) |
| 5. | BERNARD Thomas | FRA | 1997 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 02 | 1:16.73 | 504 | 36.70 (50 m) |
| 6. | THIESSE Thibault | FRA | 1998 | CN POISSY | 02 | 1:19.95 | 433 | 38.10 (50 m) |
| 7. | BRAYLE Paul | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 03 | 1:21.36 | 404 | 39.21 (50 m) |
| 8. | DEBAR Killian | FRA | 1998 | SN VERSAILLES | 02 | 1:21.93 | 392 | 40.20 (50 m) |
| 9. | VOUILLOT Bertrand | FRA | 1998 | CN PLAISIR | 01 | 1:31.31 | 227 | 42.18 (50 m) |
| 10. | BONHOURE Julien | FRA | 1998 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 01 | 1:33.18 | 199 | 44.69 (50 m) |
| 11. | SACAZE Steven | FRA | 1998 | CSN GUYANCOURT | 06 | 1:38.31 | 132 | 45.07 (50 m) |
| 12. | HAMELIN Axel | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 01 | 1:40.59 | 107 | 47.09 (50 m) |
| 13. | DE RAUCOURT Erwan | FRA | 1997 | CSN GUYANCOURT | 05 | 1:43.50 | 79 | 47.24 (50 m) |
100 m DOS Messieurs Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DEGAS Joris | FRA | 1997 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 1:10.89 | 884 | 34.79 (50 m) |
| 2. | GELY Théo | FRA | 1997 | CSN GUYANCOURT | 04 | 1:17.10 | 730 | 37.48 (50 m) |
| 3. | VAYSSETTES Loïc | FRA | 1997 | CN POISSY | 01 | 1:17.93 | 711 | 38.17 (50 m) |
| 4. | DAVOINE Pierre | FRA | 1998 | CN POISSY | 02 | 1:25.86 | 538 | 42.13 (50 m) |
| 5. | ANDRE Romain | FRA | 1998 | SN VERSAILLES | 02 | 1:26.04 | 534 | 42.20 (50 m) |
| 6. | CREUSOT Aymeric | FRA | 1998 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 01 | 1:26.77 | 520 | 42.15 (50 m) |
| 7. | ZIMMERMANN Cyril | FRA | 1998 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 02 | 1:38.94 | 306 | 49.09 (50 m) |
| 8. | COTTEN Paul | FRA | 1998 | CN PLAISIR | 01 | 1:40.27 | 286 | 48.88 (50 m) |
| 9. | LHOMME Thomas | FRA | 1998 | CSN GUYANCOURT | 05 | 1:42.34 | 256 | 49.55 (50 m) |
| 10. | RICHARD Yann | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 01 | 1:44.22 | 231 | 48.40 (50 m) |
| 11. | CHHUN Cyril | FRA | 1997 | CSN GUYANCOURT | 06 | 1:44.85 | 222 | 49.25 (50 m) |
| 12. | MORISSE Mathieu | FRA | 1998 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 01 | 1:49.65 | 164 | 49.67 (50 m) |
| 13. | COMBES Thibault | FRA | 1998 | SN VERSAILLES | 03 | 1:55.94 | 101 | 55.32 (50 m) |
100 m BRASSE Messieurs Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | TREUIL Nicolas | FRA | 1998 | CSN GUYANCOURT | 04 | 1:25.59 | 719 | 40.78 (50 m) |
| 2. | SAVIC Maxime | FRA | 1997 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 1:27.67 | 676 | 41.80 (50 m) |
| 3. | SALYERES Samuel | FRA | 1997 | CN POISSY | 01 | 1:29.73 | 634 | 42.26 (50 m) |
| 4. | PAIN Alexis | FRA | 1997 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 01 | 1:32.34 | 583 | 42.98 (50 m) |
| 5. | BELKEBIR Lounès | FRA | 1998 | CN POISSY | 02 | 1:37.98 | 479 | 46.04 (50 m) |
| 6. | LALOUM Jarod | FRA | 1998 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 01 | 1:39.11 | 460 | 46.36 (50 m) |
| 7. | RIBEIRO Alexis | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 02 | 1:40.55 | 436 | 46.85 (50 m) |
| 8. | ZEDIRA Abderahmane | FRA | 1997 | CN PLAISIR | 01 | 1:41.65 | 417 | 48.65 (50 m) |
| 9. | COURTEMANCHE Guillaume | FRA | 1997 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 02 | 1:42.77 | 399 | 48.79 (50 m) |
| 10. | OUIDDIR Ismael | FRA | 1998 | CSN GUYANCOURT | 06 | 1:43.83 | 383 | 48.90 (50 m) |
| 11. | SECK Magib | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 01 | 1:47.08 | 334 | 50.73 (50 m) |
| 12. | UNG Nicolas | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 03 | 1:48.85 | 309 | 50.60 (50 m) |
| 13. | HECKMANN Esteban | FRA | 1998 | CSN GUYANCOURT | 05 | 1:55.80 | 219 | 53.49 (50 m) |
100 m PAPILLON Messieurs Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BERRY Théo | FRA | 1997 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 1:08.62 | 887 | 32.38 (50 m) |
| 2. | SARAZIN Léo | FRA | 1997 | CN POISSY | 01 | 1:12.55 | 788 | 34.25 (50 m) |
| 3. | SHIMOMURA Ryo | JPN | 1997 | CSN GUYANCOURT | 05 | 1:20.26 | 611 | 36.95 (50 m) |
| 4. | LEPEC Maxime | FRA | 1997 | CSN GUYANCOURT | 04 | 1:21.63 | 582 | 38.22 (50 m) |
| 5. | PENCHER Alexis | FRA | 1997 | CN PLAISIR | 01 | 1:25.75 | 498 | 39.98 (50 m) |
| 6. | BESSEMOULIN Vincent | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 01 | 1:26.56 | 483 | 39.92 (50 m) |
| 7. | MOREL CHEVILLET Louis | FRA | 1997 | CSN GUYANCOURT | 06 | 1:27.25 | 470 | 40.86 (50 m) |
| 8. | WILLEKENS Mickaël | FRA | 1997 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 02 | 1:27.29 | 469 | 41.13 (50 m) |
| 9. | BOUVET Anthony | FRA | 1997 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 01 | 1:27.34 | 468 | 41.82 (50 m) |
| 10. | GIMENEZ Kenny | FRA | 1997 | CN POISSY | 02 | 1:27.53 | 464 | 41.51 (50 m) |
| 11. | OUARTI Younès | FRA | 1998 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 01 | 1:28.90 | 439 | 38.87 (50 m) |
| 12. | CHOPINEAU Hugo | FRA | 1998 | SN VERSAILLES | 02 | 1:39.62 | 265 | 44.37 (50 m) |
| 13. | DUPONT NIVET Julien | FRA | 1998 | SN VERSAILLES | 03 | 1:42.43 | 227 | 47.41 (50 m) |
200 m 4 NAGES Messieurs Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BERRY Théo | FRA | 1997 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 2:26.63 | 954 | 32.08 (50 m) - 1:09.70 (100 m) |
