CONCATENATION AVENIR LES 4 JOURNEES - DIVERS - Petit bassin - 14/03/2010

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2010-d.1   © Nat'2i 2009-2013

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DHENNIN Clara FRA 2001 SN VERSAILLES 39.77 534  
2.  BATAL Janelle FRA 2001 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 41.30 469  
3.  CIANELLI Roxane FRA 2001 CN POISSY 42.06 438  
4.  BOUAOUNI Sonia FRA 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 42.62 416  
5.  AKASSE Salomé FRA 2001 AS PORCHEVILLE 43.67 376  
6.  BATAL Coline FRA 2002 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 44.42 349  
7.  SCOUBART Lea FRA 2002 CSN GUYANCOURT 45.40 315  
8.  FERRON Pauline FRA 2001 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 45.95 296  
9.  JOLLY Elisa FRA 2002 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 46.00 295  
10.  BESSON Chloé FRA 2001 CN ANDRESY 46.18 289  
11.  LARGANGE Léa FRA 2001 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 46.28 286  
12.  BLANCHET Léa FRA 2001 CN ANDRESY 46.52 278  
13.  CHOPINEAU Salome FRA 2001 SN VERSAILLES 47.11 260  
14.  ROUAULT Paola FRA 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 47.18 257  
15.  HACHEZ Clementine FRA 2001 CSN GUYANCOURT 47.76 240  
16.  WHITTAL Julie FRA 2001 CN POISSY 47.87 237  
17.  LE MOIGNE Julie FRA 2002 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 47.88 236  
18.  SIMON Juliette FRA 2001 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 48.75 212  
19.  ECALLE Tiphaine FRA 2001 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 48.79 210  
20.  ELINEAU Maeva FRA 2001 CLUB AQUATIQUE CELLOIS 48.80 210  
21.  NAMUROY Claire FRA 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 48.83 209  
22.  SIGNOREL LURAINE Tara FRA 2001 CN ANDRESY 49.40 194  
23.  ANDRE Margot FRA 2001 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 50.27 172  
24.  PIPONIOT LAROCHE Blanche FRA 2001 SN VERSAILLES 50.48 166  
25.  TALALAEFF Violette FRA 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 50.86 157  
26.  COUTARD Kenza FRA 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 50.87 157  
27.  MOONCA Emeline FRA 2001 AS PORCHEVILLE 50.94 155  
28.  GOURDON Camille FRA 2002 CSN GUYANCOURT 51.18 150  
29.  VOISIN Agathe FRA 2001 AS PORCHEVILLE 51.23 148  
30.  SALCZER Laura FRA 2002 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 51.25 148  
31.  GRIMAUD Nolwenn FRA 2002 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 51.27 147  
32.  CARFANTAN Clemence FRA 2001 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 51.33 146  
32.  HUCHET Coralie FRA 2001 CSN GUYANCOURT 51.33 146  
34.  LESUEUR Mélanie FRA 2001 CN ANDRESY 51.84 135  
35.  CHIVEE Madeleine FRA 2001 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 52.05 130  
36.  GUYON Marie FRA 2002 USM VIROFLAY 52.19 127  
37.  CORDIER Cassandre FRA 2001 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 52.35 124  
38.  LE GENTIL Marion FRA 2002 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 52.42 122  
39.  BOUYANZER Nisrine FRA 2001 CSN GUYANCOURT 52.44 122  
40.  PRUDHOMME Wendie FRA 2001 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 52.45 121  
41.  FICHET Blandine FRA 2001 CN POISSY 52.66 117  
42.  CHAU Kelly FRA 2001 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 52.85 113  
43.  BENKHETACHE Chaineze FRA 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 53.00 110  
44.  CORRADINI Olivia FRA 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE 53.45 101  
45.  BARDEY Fanny FRA 2001 CLUB AQUATIQUE CELLOIS 53.46 101  
46.  ADAM Servane FRA 2001 LE CHESNAY NATATION 53.82 94  
47.  GEAR Aurélie FRA 2001 CN ANDRESY 54.11 89  
48.  DOUCET Clara FRA 2001 CSN GUYANCOURT 54.16 88  
49.  BERTHET Lea FRA 2002 AS PORCHEVILLE 55.11 72  
50.  SONNEVILLE Prune FRA 2001 AS PORCHEVILLE 55.37 68  
51.  KOCH Jeanne FRA 2002 LES SQUALES DE CHATOU 55.42 67  
52.  ZEIGIN Ilona FRA 2002 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 56.42 52  
53.  GIROU Chloé FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 56.48 52  
54.  ELABBADI Soukayna FRA 2001 CN POISSY 56.52 51  
55.  DESDOITS Maelle FRA 2002 CSN GUYANCOURT 56.58 50  
56.  TRAVERT Louanne FRA 2002 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 56.98 45  
57.  ROBRIEUX Clara FRA 2001 CN VERNEUIL VERNOUILLET 57.13 43  
58.  LEROUTIER Enora FRA 2001 CSN GUYANCOURT 57.21 42  
59.  ROSSI Emma ITA 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 57.43 39  
60.  MORAND Julie FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 57.69 36  
61.  BUTET Julie FRA 2001 CSN GUYANCOURT 57.98 33  
62.  DAGUET Julie FRA 2001 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 58.05 32  
63.  CAUSSE Fiona FRA 2001 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 58.54 27  
64.  MEKACHER Inès FRA 2002 CA LES MUREAUX 58.91 24  
65.  BERTHOS Eva FRA 2001 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 59.03 23  
66.  BASMIH Kenza FRA 2001 CLUB AQUATIQUE CELLOIS 59.09 22  
67.  LETOURNEUR Estelle FRA 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE 59.22 21  
68.  RENARD Alice FRA 2001 SN VERSAILLES 59.70 17  
69.  BEN KHALIFA Nassima FRA 2001 CA LES MUREAUX 1:00.13 14  
70.  CHEVALLIER Julie FRA 2002 USM VIROFLAY 1:00.57 11  
71.  AUDIBERT Solène FRA 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:00.58 11  
72.  LE CORGUILLE Ambre FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:00.95 9  
73.  LEROY Marine FRA 2001 CSN GUYANCOURT 1:01.04 8  
74.  DEWYNTER Manon FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:01.35 6  
75.  COMBEMOREL Emilie FRA 2001 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:01.59 5  
76.  COLY Gnima FRA 2001 CN PLAISIR 1:02.08 3  
77.  BRUYERE Adèle FRA 2001 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:02.18 3  
78.  PERIGNON Marie Valentine FRA 2001 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:02.56 2  
79.  TOMBOIS Julie FRA 2001 CN ANDRESY 1:02.84 1  
80.  SANTOS Shana FRA 2002 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:02.88 1  
81.  CARLIER Elodie FRA 2002 CN ANDRESY 1:03.06 1  
82.  MULLER Lena FRA 2001 CSN GUYANCOURT 1:03.19 1  
83.  HERPIN Julie FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:05.93 1  
84.  PROUVOST Mathilde FRA 2002 CN POISSY 1:06.85 1  
85.  DUTRIEUX Maud FRA 2002 USM VIROFLAY 1:07.03 1  
86.  BERTINETTI Ilona FRA 2001 AS PORCHEVILLE 1:07.30 1  
87.  COUGOUREUX Herrade FRA 2001 LE CHESNAY NATATION 1:07.31 1  
88.  BAILLEUX Leslie FRA 2001 AS PORCHEVILLE 1:07.50 1  
89.  LE DELLIOU Klervi FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:07.91 1  
90.  FARGEON Maëlle FRA 2002 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:08.44 1  
91.  LE HETET Céleste FRA 2001 CN POISSY 1:08.53 1  
92.  MASSON Chloe FRA 2001 SN VERSAILLES 1:08.67 1  
93.  CHARLOT Agathe FRA 2002 LE CHESNAY NATATION 1:08.76 1  
94.  CALVEZ Amélie FRA 2001 CA LES MUREAUX 1:10.39 1  
95.  GLORENNEC Hélène FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:11.34 1  
96.  MORIN Lea FRA 2001 AS PORCHEVILLE 1:11.73 1  
97.  LEPELTIER Marion FRA 2001 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:12.18 1  
98.  SORHOUET Margaux FRA 2001 AS PORCHEVILLE 1:12.43 1  
99.  HAMIDOU Lea FRA 2001 CN PLAISIR 1:12.74 1  
100.  COUGOUREUX Godelieve FRA 2002 LE CHESNAY NATATION 1:13.30 1  
101.  FAVENE Eva Luna FRA 2002 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:13.48 1  
102.  THURET Lucie FRA 2002 AS PORCHEVILLE 1:13.56 1  
103.  TOUSSAINT Sarah FRA 2001 CA LES MUREAUX 1:14.34 1  
104.  CAUET Eirena FRA 2002 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:15.42 1  
105.  BULLOCK Lila FRA 2003 AS PORCHEVILLE 1:16.23 1  
106.  BONIN Juliette FRA 2003 CN VERNEUIL VERNOUILLET 1:16.73 1  
107.  DUBOST Juliette FRA 2002 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:17.22 1  
108.  HEFFER Emeline FRA 2001 CN HOUILLES-CARRIERES 1:18.40 1  
109.  BULLOCK Amelie FRA 2002 AS PORCHEVILLE 1:19.36 1  
110.  DOUARRE Annelyse FRA 2002 LE CHESNAY NATATION 1:20.51 1  
111.  VALETTE Zoé FRA 2002 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:20.61 1  
112.  BAHRIA Imene FRA 2002 LE CHESNAY NATATION 1:26.81 1  
113.  GOUPIL Alana FRA 2001 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:29.25 1  
114.  DUPUIS Abigail FRA 2002 LE CHESNAY NATATION 1:31.13 1  
115.  MOUDNIB Ines FRA 2001 AS PORCHEVILLE 1:33.64 1  
116.  COLIN Eloise FRA 2002 AS PORCHEVILLE 1:40.86 1  
117.  RIBEYROL Elise FRA 2001 CN PLAISIR 1:42.32 1  
118.  KENBA Chirine FRA 2001 CSN GUYANCOURT 1:56.98 1  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DHENNIN Clara FRA 2001 SN VERSAILLES 46.88 469  
2.  BATAL Coline FRA 2002 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 47.28 454  
3.  CIANELLI Roxane FRA 2001 CN POISSY 47.89 432  
4.  BATAL Janelle FRA 2001 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 48.24 420  
5.  CHAU Kelly FRA 2001 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 49.38 380  
6.  HACHEZ Clementine FRA 2001 CSN GUYANCOURT 50.10 357  
7.  BOUAOUNI Sonia FRA 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 50.42 346  
8.  SCOUBART Lea FRA 2002 CSN GUYANCOURT 51.57 310  
9.  LE MOIGNE Julie FRA 2002 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 51.97 298  
10.  DESDOITS Maelle FRA 2002 CSN GUYANCOURT 52.44 284  
11.  AKASSE Salomé FRA 2001 AS PORCHEVILLE 52.49 283  
12.  FERRON Pauline FRA 2001 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 52.58 280  
13.  CHIVEE Madeleine FRA 2001 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 52.75 276  
14.  JOLLY Elisa FRA 2002 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 52.82 274  
15.  ANDRE Margot FRA 2001 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 53.05 267  
16.  GRIMAUD Nolwenn FRA 2002 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 53.18 263  
17.  CHOPINEAU Salome FRA 2001 SN VERSAILLES 53.20 263  
18.  BESSON Chloé FRA 2001 CN ANDRESY 53.46 256  
19.  MOONCA Emeline FRA 2001 AS PORCHEVILLE 53.60 252  
20.  SIMON Juliette FRA 2001 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 53.64 251  
20.  SIGNOREL LURAINE Tara FRA 2001 CN ANDRESY 53.64 251  
22.  TALALAEFF Violette FRA 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 53.91 243  
23.  GUYON Marie FRA 2002 USM VIROFLAY 54.40 230  
24.  PIPONIOT LAROCHE Blanche FRA 2001 SN VERSAILLES 54.55 226  
25.  SALCZER Laura FRA 2002 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 55.05 214  
26.  WHITTAL Julie FRA 2001 CN POISSY 55.10 212  
27.  LARGANGE Léa FRA 2001 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 55.58 201  
28.  BOUYANZER Nisrine FRA 2001 CSN GUYANCOURT 55.67 198  
29.  ELABBADI Soukayna FRA 2001 CN POISSY 55.82 195  
30.  ROUAULT Paola FRA 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 56.01 190  
31.  CAUSSE Fiona FRA 2001 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 56.07 189  
32.  ECALLE Tiphaine FRA 2001 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 56.18 186  
33.  GOURDON Camille FRA 2002 CSN GUYANCOURT 56.35 182  
34.  ELINEAU Maeva FRA 2001 CLUB AQUATIQUE CELLOIS 56.78 172  
35.  RENARD Alice FRA 2001 SN VERSAILLES 56.89 170  
36.  BERTHOS Eva FRA 2001 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 57.11 165  
37.  SONNEVILLE Prune FRA 2001 AS PORCHEVILLE 57.23 162  
38.  LE CORGUILLE Ambre FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 57.33 160  
39.  CARFANTAN Clemence FRA 2001 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 57.56 155  
40.  VOISIN Agathe FRA 2001 AS PORCHEVILLE 57.91 148  
41.  LE GENTIL Marion FRA 2002 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 58.09 144  
42.  HUCHET Coralie FRA 2001 CSN GUYANCOURT 58.10 144  
43.  MORAND Julie FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 58.47 136  
44.  ADAM Servane FRA 2001 LE CHESNAY NATATION 58.54 135  
45.  PRUDHOMME Wendie FRA 2001 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 58.95 127  
46.  CORRADINI Olivia FRA 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE 59.03 125  
47.  ZEIGIN Ilona FRA 2002 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 59.68 113  
48.  LESUEUR Mélanie FRA 2001 CN ANDRESY 59.80 111  
49.  FICHET Blandine FRA 2001 CN POISSY 59.82 110  
50.  CHEVALLIER Julie FRA 2002 USM VIROFLAY 1:00.19 104  
51.  BARDEY Fanny FRA 2001 CLUB AQUATIQUE CELLOIS 1:00.21 103  
52.  CORDIER Cassandre FRA 2001 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 1:00.80 93  
53.  ROSSI Emma ITA 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:00.96 91  
54.  LETOURNEUR Estelle FRA 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:01.16 87  
55.  BLANCHET Léa FRA 2001 CN ANDRESY 1:01.28 86  
56.  DUTRIEUX Maud FRA 2002 USM VIROFLAY 1:01.48 82  
57.  NAMUROY Claire FRA 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:01.72 79  
58.  COUTARD Kenza FRA 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:01.84 77  
59.  DOUCET Clara FRA 2001 CSN GUYANCOURT 1:01.92 76  
60.  GEAR Aurélie FRA 2001 CN ANDRESY 1:01.98 75  
61.  BRUYERE Adèle FRA 2001 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:02.05 74  
62.  DAGUET Julie FRA 2001 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:02.23 71  
63.  PROUVOST Mathilde FRA 2002 CN POISSY 1:02.62 65  
64.  LEROUTIER Enora FRA 2001 CSN GUYANCOURT 1:02.64 65  
65.  DEWYNTER Manon FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:02.82 63  
66.  LEROY Marine FRA 2001 CSN GUYANCOURT 1:02.91 62  
67.  LE HETET Céleste FRA 2001 CN POISSY 1:02.94 61  
68.  TOMBOIS Julie FRA 2001 CN ANDRESY 1:02.97 61  
69.  BULLOCK Lila FRA 2003 AS PORCHEVILLE 1:03.41 55  
70.  BENKHETACHE Chaineze FRA 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:03.43 55  
71.  COUGOUREUX Herrade FRA 2001 LE CHESNAY NATATION 1:03.64 52  
72.  TRAVERT Louanne FRA 2002 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 1:03.66 52  
73.  CHARLOT Agathe FRA 2002 LE CHESNAY NATATION 1:03.91 49  
74.  SABOURIN Camille FRA 2001 SN VERSAILLES 1:04.08 47  
75.  MANDRY Léane FRA 2002 CN ANDRESY 1:04.12 46  
76.  MULLER Lena FRA 2001 CSN GUYANCOURT 1:04.29 44  
77.  AUDIBERT Solène FRA 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:04.45 42  
78.  GLORENNEC Hélène FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:04.89 38  
79.  PERIGNON Marie Valentine FRA 2001 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:04.90 38  
80.  ROBRIEUX Clara FRA 2001 CN VERNEUIL VERNOUILLET 1:04.94 37  
81.  BUTET Julie FRA 2001 CSN GUYANCOURT 1:05.09 36  
82.  FARGEON Maëlle FRA 2002 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:05.35 33  
83.  COMBEMOREL Emilie FRA 2001 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:05.91 28  
84.  AUDIER Leonie FRA 2003 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:05.99 27  
85.  BAHRIA Imene FRA 2002 LE CHESNAY NATATION 1:06.25 25  
86.  LEPELTIER Marion FRA 2001 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:07.06 18  
87.  COLY Gnima FRA 2001 CN PLAISIR 1:07.20 17  
88.  MASSON Chloe FRA 2001 SN VERSAILLES 1:07.64 14  
89.  COUGOUREUX Godelieve FRA 2002 LE CHESNAY NATATION 1:07.85 13  
90.  LORIN Giulia FRA 2001 CN HOUILLES-CARRIERES 1:07.88 13  
91.  DOUARRE Annelyse FRA 2002 LE CHESNAY NATATION 1:07.97 12  
92.  FAVENE Eva Luna FRA 2002 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:08.12 11  
93.  CAUET Eirena FRA 2002 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:08.27 10  
94.  BERTHET Lea FRA 2002 AS PORCHEVILLE 1:08.62 9  
95.  BASMIH Kenza FRA 2001 CLUB AQUATIQUE CELLOIS 1:08.74 8  
96.  LE DELLIOU Klervi FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:08.89 7  
97.  CARLIER Elodie FRA 2002 CN ANDRESY 1:09.10 6  
98.  BULLOCK Amelie FRA 2002 AS PORCHEVILLE 1:09.24 6  
99.  DUPUIS Abigail FRA 2002 LE CHESNAY NATATION 1:09.65 4  
100.  GIROU Chloé FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:10.56 2  
101.  HERPIN Julie FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:10.83 1  
102.  THURET Lucie FRA 2002 AS PORCHEVILLE 1:11.73 1  
103.  MORIN Lea FRA 2001 AS PORCHEVILLE 1:11.91 1  
104.  BERTINETTI Ilona FRA 2001 AS PORCHEVILLE 1:11.93 1  
105.  KOCH Jeanne FRA 2002 LES SQUALES DE CHATOU 1:13.13 1  
106.  HAMIDOU Lea FRA 2001 CN PLAISIR 1:14.06 1  
107.  BONIN Juliette FRA 2003 CN VERNEUIL VERNOUILLET 1:14.67 1  
108.  LAZIZI Emmeline FRA 2002 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:14.79 1  
109.  SANTOS Shana FRA 2002 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:15.45 1  
110.  DUBOST Juliette FRA 2002 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:15.54 1  
111.  BAILLEUX Leslie FRA 2001 AS PORCHEVILLE 1:17.47 1  
112.  ZIMNY Sarah FRA 2002 CN HOUILLES-CARRIERES 1:18.29 1  
113.  VALETTE Zoé FRA 2002 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:19.07 1  
114.  SORHOUET Margaux FRA 2001 AS PORCHEVILLE 1:19.60 1  
115.  RIBEYROL Elise FRA 2001 CN PLAISIR 1:20.73 1  
116.  HEFFER Emeline FRA 2001 CN HOUILLES-CARRIERES 1:20.95 1  
117.  KENBA Chirine FRA 2001 CSN GUYANCOURT 1:23.72 1  
118.  MOUDNIB Ines FRA 2001 AS PORCHEVILLE 1:26.42 1  
119.  JAUSON Judith FRA 2001 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:26.51 1  
120.  GOUPIL Alana FRA 2001 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:26.92 1  
121.  DUFOSSE Emma FRA 2001 CSM AUBERGENVILLE 1:28.55 1  
122.  LEGRANCHE Fanny FRA 2001 CN HOUILLES-CARRIERES 1:43.46 1  
123.  COLIN Eloise FRA 2002 AS PORCHEVILLE 1:47.22 1  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BATAL Janelle FRA 2001 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 53.05 463  
2.  BATAL Coline FRA 2002 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 53.79 440  
3.  CIANELLI Roxane FRA 2001 CN POISSY 53.86 438  
4.  CHIVEE Madeleine FRA 2001 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 55.08 402  
5.  FERRON Pauline FRA 2001 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 56.07 374  
6.  SIMON Juliette FRA 2001 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 56.77 355  
7.  SCOUBART Lea FRA 2002 CSN GUYANCOURT 56.83 353  
8.  SONNEVILLE Prune FRA 2001 AS PORCHEVILLE 57.24 342  
9.  BESSON Chloé FRA 2001 CN ANDRESY 57.77 328  
10.  CARFANTAN Clemence FRA 2001 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 57.86 326  
11.  DHENNIN Clara FRA 2001 SN VERSAILLES 58.41 312  
12.  ROUAULT Paola FRA 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 58.57 308  
13.  BERRY Maltide FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 59.50 285  
14.  CAUSSE Fiona FRA 2001 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:00.05 272  
15.  BUTET Julie FRA 2001 CSN GUYANCOURT 1:00.28 266  
16.  SALCZER Laura FRA 2002 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 1:00.37 264  
17.  LEROUTIER Enora FRA 2001 CSN GUYANCOURT 1:00.39 264  
17.  JOLLY Elisa FRA 2002 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:00.39 264  
19.  KREUWEN Lisa FRA 2001 CSM AUBERGENVILLE 1:00.84 253  
20.  SIGNOREL LURAINE Tara FRA 2001 CN ANDRESY 1:00.94 251  
21.  ANDRE Margot FRA 2001 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:00.95 251  
22.  LE CORGUILLE Ambre FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:01.24 244  
23.  LE MOIGNE Julie FRA 2002 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 1:01.27 244  
24.  DURAND VIEL Eloïse FRA 2002 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:01.40 241  
25.  GIROU Chloé FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:01.50 238  
26.  NAMUROY Claire FRA 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:01.63 236  
27.  ELINEAU Maeva FRA 2001 CLUB AQUATIQUE CELLOIS 1:01.64 235  
28.  LEROY Marine FRA 2001 CSN GUYANCOURT 1:02.04 227  
29.  CHOPINEAU Salome FRA 2001 SN VERSAILLES 1:02.15 224  
30.  CARLIER Elodie FRA 2002 CN ANDRESY 1:02.23 223  
31.  HACHEZ Clementine FRA 2001 CSN GUYANCOURT 1:02.36 220  
32.  HUCHET Coralie FRA 2001 CSN GUYANCOURT 1:03.13 204  
33.  BLANCHET Léa FRA 2001 CN ANDRESY 1:03.17 203  
34.  CORRADINI Olivia FRA 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:03.47 197  
35.  LARGANGE Léa FRA 2001 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:03.48 197  
36.  BARDEY Fanny FRA 2001 CLUB AQUATIQUE CELLOIS 1:03.94 187  
37.  VOISIN Agathe FRA 2001 AS PORCHEVILLE 1:04.01 186  
38.  BEN KHALIFA Nassima FRA 2001 CA LES MUREAUX 1:04.40 179  
39.  ETCHEGOINBERRY Charlotte FRA 2001 CN ANDRESY 1:04.49 177  
40.  GRIMAUD Nolwenn FRA 2002 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:04.82 171  
41.  SANTOS Shana FRA 2002 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:04.84 170  
42.  MOONCA Emeline FRA 2001 AS PORCHEVILLE 1:04.86 170  
43.  GOURDON Camille FRA 2002 CSN GUYANCOURT 1:05.15 164  
44.  WHITTAL Julie FRA 2001 CN POISSY 1:05.16 164  
45.  LEGRANCHE Fanny FRA 2001 CN HOUILLES-CARRIERES 1:05.52 158  
46.  RIBEYROL Elise FRA 2001 CN PLAISIR 1:05.58 157  
47.  BOUAOUNI Sonia FRA 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:05.81 152  
48.  TALALAEFF Violette FRA 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:05.98 149  
49.  COLY Gnima FRA 2001 CN PLAISIR 1:06.02 149  
50.  GUYON Marie FRA 2002 USM VIROFLAY 1:06.36 143  
51.  MORAND Julie FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:06.40 142  
52.  BERTHET Lea FRA 2002 AS PORCHEVILLE 1:06.41 142  
53.  LE DELLIOU Klervi FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:06.60 139  
54.  MASSON Chloe FRA 2001 SN VERSAILLES 1:06.61 139  
54.  DEWYNTER Manon FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:06.61 139  
56.  FICHET Blandine FRA 2001 CN POISSY 1:06.70 137  
57.  COUGOUREUX Herrade FRA 2001 LE CHESNAY NATATION 1:06.72 137  
58.  ECALLE Tiphaine FRA 2001 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:06.91 134  
59.  DUTRIEUX Maud FRA 2002 USM VIROFLAY 1:07.20 129  
60.  RENARD Alice FRA 2001 SN VERSAILLES 1:07.22 129  
61.  PRUDHOMME Wendie FRA 2001 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:07.25 128  
62.  FAVENE Eva Luna FRA 2002 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:07.27 128  
63.  ELABBADI Soukayna FRA 2001 CN POISSY 1:07.79 119  
64.  CORDIER Cassandre FRA 2001 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 1:07.93 117  
65.  DOUCET Clara FRA 2001 CSN GUYANCOURT 1:08.05 115  
66.  LEPELTIER Marion FRA 2001 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:08.27 112  
67.  TOMBOIS Julie FRA 2001 CN ANDRESY 1:08.43 110  
68.  BERTHOS Eva FRA 2001 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:08.81 104  
69.  ROSSI Emma ITA 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:08.83 104  
70.  BRUYERE Adèle FRA 2001 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:09.13 99  
