MEETING NATIONAL VILLE DE NANTERRE - NANTERRE - Grand bassin - 29/01/2010 ¤ 31/01/2010
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2010-a.1 © Nat'2i 2009-2013
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 1500 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS/SENIORS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SHCHERBA Hanna | FRA | 1982 | NANTERRE E.S. | 26.34 | 1289 | |
| 2. | MARTIN Lydie | FRA | 1991 | CN ANTIBES | 27.96 | 1181 | |
| 3. | BLANC Charlotte | FRA | 1992 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 28.50 | 1146 | |
| 4. | LARCHE Marine | FRA | 1990 | REIMS NATATION 89 | 28.67 | 1135 | |
| 5. | LLORENTE Lucie | FRA | 1992 | NOGENT NATATION 94 | 28.68 | 1134 | |
| 6. | FENASSE Allison | FRA | 1992 | CN ANTIBES | 28.73 | 1131 | |
| 7. | CARQUET Elsa | FRA | 1991 | CN ANTIBES | 28.83 | 1125 | |
| 8. | CASTETS Charlotte | FRA | 1989 | US IVRY-SUR-SEINE | 29.80 | 1063 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SHCHERBA Hanna | FRA | 1982 | NANTERRE E.S. | 27.14 | 1235 | |
| 2. | MARTIN Lydie | FRA | 1991 | CN ANTIBES | 28.68 | 1134 | |
| 3. | BLANC Charlotte | FRA | 1992 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 28.73 | 1131 | |
| 4. | FENASSE Allison | FRA | 1992 | CN ANTIBES | 28.77 | 1128 | |
| 5. | LLORENTE Lucie | FRA | 1992 | NOGENT NATATION 94 | 28.85 | 1123 | |
| 6. | CARQUET Elsa | FRA | 1991 | CN ANTIBES | 28.90 | 1120 | |
| 7. | CASTETS Charlotte | FRA | 1989 | US IVRY-SUR-SEINE | 29.08 | 1109 | |
| 8. | LARCHE Marine | FRA | 1990 | REIMS NATATION 89 | 29.35 | 1092 | |
| 9. | MAYER KUSTERER Ambre | FRA | 1992 | CSM CLAMART | 29.46 | 1085 | |
| 10. | BOUSSA Linda | FRA | 1992 | AC VILLEPINTE | 30.52 | 1019 | |
| 11. | ABDALLAH MILOUD Mélanie | FRA | 1987 | US VILLEJUIF NATATION | 30.57 | 1016 | |
| 12. | THENOT Adeline | FRA | 1991 | AC BOBIGNY | 30.60 | 1014 | |
| 13. | SECO PADRAL Paola | FRA | 1992 | ETOILE ST-LEU-PLESSIS | 30.62 | 1013 | |
| 14. | RODSPHON Camille | FRA | 1992 | CN EPINETTES PARIS | 30.63 | 1012 | |
| 15. | ROLLAND Audrey | FRA | 1992 | EN LONGJUMEAU | 30.68 | 1009 | |
| 16. | CREDEVILLE Cloé | FRA | 1990 | CS MEAUX NATATION | 30.98 | 991 | |
| 17. | BOUREZAK Nadia | FRA | 1992 | CN EPINETTES PARIS | 31.03 | 988 | |
| 18. | BIZOUERNE Floriane | FRA | 1991 | AC VILLEPINTE | 31.37 | 968 |
CADETS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | WAHART Juliette | FRA | 1993 | REIMS NATATION 89 | 27.80 | 1191 | |
| 2. | LOURIOUX Margaux | FRA | 1993 | S.M MONTROUGE | 28.41 | 1152 | |
| 3. | PATRIE Nolwenn | FRA | 1993 | AC VILLEPINTE | 28.79 | 1127 | |
| 4. | FOURTIER Julie | FRA | 1993 | CSN GUYANCOURT | 28.81 | 1126 | |
| 5. | VASSEUR Marine | FRA | 1994 | SC NATATION ABBEVILLE | 29.63 | 1074 | |
| 6. | TANG Claire | FRA | 1994 | NOGENT NATATION 94 | 29.81 | 1063 | |
| 7. | BELHAMRI Julie | FRA | 1994 | REIMS NATATION 89 | 30.13 | 1043 | |
| 8. | D'ADDA Anne Catherine | FRA | 1994 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 30.47 | 1022 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | WAHART Juliette | FRA | 1993 | REIMS NATATION 89 | 28.39 | 1153 | |
| 2. | LOURIOUX Margaux | FRA | 1993 | S.M MONTROUGE | 28.77 | 1128 | |
| 3. | PATRIE Nolwenn | FRA | 1993 | AC VILLEPINTE | 29.11 | 1107 | |
| 4. | FOURTIER Julie | FRA | 1993 | CSN GUYANCOURT | 29.26 | 1097 | |
| 5. | VASSEUR Marine | FRA | 1994 | SC NATATION ABBEVILLE | 29.81 | 1063 | |
| 6. | TANG Claire | FRA | 1994 | NOGENT NATATION 94 | 29.83 | 1062 | |
| 7. | D'ADDA Anne Catherine | FRA | 1994 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 29.88 | 1058 | |
| 8. | BELHAMRI Julie | FRA | 1994 | REIMS NATATION 89 | 29.97 | 1053 | |
| 9. | DUFOUR Laëtitia | FRA | 1993 | CN EPINETTES PARIS | 30.08 | 1046 | |
| 10. | MARLOT Manon | FRA | 1994 | STADE DE VANVES | 30.31 | 1032 | |
| 11. | VOUROS Marine | FRA | 1994 | NANTERRE E.S. | 30.37 | 1028 | |
| 12. | ROUVE Lisa | FRA | 1993 | RSC MONTREUIL | 30.40 | 1026 | |
| 13. | SCHMITT Julie | FRA | 1994 | EN LONGJUMEAU | 30.49 | 1021 | |
| 14. | LOWYS Mégane | FRA | 1993 | CN LISSES | 30.56 | 1017 | |
| 15. | BRAHIMI Yasmine | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 31.14 | 982 | |
| 16. | ROUE Emilie | FRA | 1994 | SO ROSNY | 31.61 | 954 | |
| 17. | MAHDJOUB ARAIBI Imane | FRA | 1994 | CN LISSES | 31.65 | 952 | |
| 18. | MOSZKOWICZ Chloé | FRA | 1993 | AS BONDY | 31.72 | 947 |
MINIMES
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOUTANT Alice | FRA | 1995 | NOGENT NATATION 94 | 28.21 | 1165 | |
| 2. | VOLPILHAC Noémie | FRA | 1995 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 28.77 | 1128 | |
| 3. | PETIT Cassandra | FRA | 1995 | CN ANTIBES | 28.92 | 1119 | |
| 4. | BROUTE Rita | FRA | 1995 | NOGENT NATATION 94 | 29.08 | 1109 | |
| 5. | TROUILLY Pauline | FRA | 1995 | ETOILE ST-LEU-PLESSIS | 29.10 | 1107 | |
| 6. | HUET Laurine | FRA | 1996 | ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY | 29.12 | 1106 | |
| 7. | BLANC Ludivine | FRA | 1995 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 29.57 | 1078 | |
| 8. | GOEBEL Juliette | FRA | 1995 | CSM CLAMART | 29.89 | 1058 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOUTANT Alice | FRA | 1995 | NOGENT NATATION 94 | 27.83 | 1189 | |
| 2. | BROUTE Rita | FRA | 1995 | NOGENT NATATION 94 | 28.77 | 1128 | |
| 3. | GOEBEL Juliette | FRA | 1995 | CSM CLAMART | 29.37 | 1090 | |
| 4. | PETIT Cassandra | FRA | 1995 | CN ANTIBES | 29.46 | 1085 | |
| 5. | BLANC Ludivine | FRA | 1995 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 29.47 | 1084 | |
| 6. | TROUILLY Pauline | FRA | 1995 | ETOILE ST-LEU-PLESSIS | 29.58 | 1077 | |
| 7. | VOLPILHAC Noémie | FRA | 1995 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 29.60 | 1076 | |
| 8. | HUET Laurine | FRA | 1996 | ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY | 29.83 | 1062 | |
| 9. | PEREIRA Débora | FRA | 1996 | AC BOBIGNY | 30.24 | 1036 | |
| 10. | TANTART Blandine | FRA | 1996 | SN HARNES | 30.26 | 1035 | |
| 11. | PETITPRE Alexandra | FRA | 1996 | CS CLICHY 92 | 30.54 | 1018 | |
| 12. | MARCADET Julie | FRA | 1995 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 30.62 | 1013 | |
| 13. | LECHEVALIER Léa | FRA | 1995 | EN LONGJUMEAU | 30.63 | 1012 | |
| 14. | CASTENDET Liza | FRA | 1995 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 30.82 | 1001 | |
| 15. | ALFAIZ Lola | FRA | 1995 | NOGENT NATATION 94 | 32.08 | 926 | |
| N.C. | FOUCHER Méghane | FRA | 1996 | CN ASNIERES | 0 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS/SENIORS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SHCHERBA Hanna | FRA | 1982 | NANTERRE E.S. | 57.04 | 1281 | |
| 2. | POTEC Camelia | ROU | 1982 | ROUMANIE | 59.04 | 1215 | |
| 3. | BACCHETTA Marine | FRA | 1991 | ES MASSY NATATION | 59.65 | 1196 | |
| 4. | DE RONCHI Sophie | FRA | 1985 | ES MASSY NATATION | 1:00.34 | 1173 | |
| 5. | RONTEIX Anaïs | FRA | 1991 | CSM CLAMART | 1:00.41 | 1171 | |
| 6. | MARTIN Lydie | FRA | 1991 | CN ANTIBES | 1:01.06 | 1151 | |
| 7. | FOUGERON Elisabeth | FRA | 1991 | ES MASSY NATATION | 1:02.98 | 1091 | |
| 8. | COMBEAU Charlotte | FRA | 1992 | CN EPINETTES PARIS | 1:03.23 | 1083 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SHCHERBA Hanna | FRA | 1982 | NANTERRE E.S. | 58.89 | 1220 | |
| 2. | DE RONCHI Sophie | FRA | 1985 | ES MASSY NATATION | 59.99 | 1185 | |
| 3. | POTEC Camelia | ROU | 1982 | ROUMANIE | 1:00.39 | 1172 | |
| 4. | BACCHETTA Marine | FRA | 1991 | ES MASSY NATATION | 1:00.60 | 1165 | |
| 5. | RONTEIX Anaïs | FRA | 1991 | CSM CLAMART | 1:00.81 | 1159 | |
| 6. | COMBEAU Charlotte | FRA | 1992 | CN EPINETTES PARIS | 1:01.96 | 1122 | |
| 7. | FOUGERON Elisabeth | FRA | 1991 | ES MASSY NATATION | 1:02.38 | 1109 | |
| 8. | MARTIN Lydie | FRA | 1991 | CN ANTIBES | 1:02.76 | 1098 | |
| 9. | SCHNEIDER Charlotte | FRA | 1986 | S.M MONTROUGE | 1:03.07 | 1088 | |
| 10. | DEVILLERS FAVREAU Roxane | FRA | 1989 | ES MASSY NATATION | 1:03.96 | 1061 | |
| 11. | LLORENTE Lucie | FRA | 1992 | NOGENT NATATION 94 | 1:04.30 | 1051 | |
| 12. | MAYER KUSTERER Ambre | FRA | 1992 | CSM CLAMART | 1:04.59 | 1042 | |
| 13. | LARCHE Marine | FRA | 1990 | REIMS NATATION 89 | 1:04.65 | 1040 | |
| 14. | BORDERIOUX Solène | FRA | 1991 | CN MAISONS-ALFORT | 1:04.90 | 1033 | |
| 15. | BAUDIN Angélique | FRA | 1991 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 1:05.03 | 1029 | |
| 16. | SECO PADRAL Paola | FRA | 1992 | ETOILE ST-LEU-PLESSIS | 1:05.17 | 1025 | |
| 17. | MASSON Aurore | FRA | 1986 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 1:06.56 | 984 | |
| 18. | RODSPHON Camille | FRA | 1992 | CN EPINETTES PARIS | 1:07.04 | 970 | |
| 19. | THENOT Adeline | FRA | 1991 | AC BOBIGNY | 1:07.05 | 969 | |
| 20. | BIZOUERNE Floriane | FRA | 1991 | AC VILLEPINTE | 1:07.34 | 961 | |
| 21. | HENRI Laura | FRA | 1992 | AS HERBLAY NATATION | 1:08.01 | 942 | |
| 22. | CORNEVIN Cyrielle | FRA | 1992 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 1:10.39 | 875 |
CADETS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | WAHART Juliette | FRA | 1993 | REIMS NATATION 89 | 59.54 | 1199 | |
| 2. | PATRIE Nolwenn | FRA | 1993 | AC VILLEPINTE | 1:01.73 | 1130 | |
| 3. | MANCERON Claire | FRA | 1994 | ANTONY NATATION | 1:02.51 | 1105 | |
| 4. | AUGER Mélanie | FRA | 1994 | CS MEAUX NATATION | 1:03.36 | 1079 | |
| 5. | RATSIMANDRESY Nickie | FRA | 1994 | CN VIRY-CHATILLON | 1:03.68 | 1069 | |
| 6. | LOURIOUX Margaux | FRA | 1993 | S.M MONTROUGE | 1:04.08 | 1057 | |
| 7. | SCHMITT Léa | FRA | 1994 | CSM CLAMART | 1:07.65 | 952 | |
| 8. | VASSEUR Marine | FRA | 1994 | SC NATATION ABBEVILLE | 1:08.37 | 932 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | WAHART Juliette | FRA | 1993 | REIMS NATATION 89 | 59.96 | 1186 | |
| 2. | PATRIE Nolwenn | FRA | 1993 | AC VILLEPINTE | 1:02.51 | 1105 | |
| 3. | AUGER Mélanie | FRA | 1994 | CS MEAUX NATATION | 1:03.55 | 1073 | |
| 4. | MANCERON Claire | FRA | 1994 | ANTONY NATATION | 1:03.64 | 1071 | |
| 5. | LOURIOUX Margaux | FRA | 1993 | S.M MONTROUGE | 1:04.25 | 1052 | |
| 6. | RATSIMANDRESY Nickie | FRA | 1994 | CN VIRY-CHATILLON | 1:04.68 | 1039 | |
| 7. | VASSEUR Marine | FRA | 1994 | SC NATATION ABBEVILLE | 1:04.89 | 1033 | |
| 8. | SCHMITT Léa | FRA | 1994 | CSM CLAMART | 1:04.99 | 1030 | |
| 9. | TANG Claire | FRA | 1994 | NOGENT NATATION 94 | 1:05.43 | 1017 | |
| 10. | ROUVE Lisa | FRA | 1993 | RSC MONTREUIL | 1:05.64 | 1011 | |
| 11. | DUFOUR Laëtitia | FRA | 1993 | CN EPINETTES PARIS | 1:05.65 | 1010 | |
| 12. | VOUROS Marine | FRA | 1994 | NANTERRE E.S. | 1:05.86 | 1004 | |
| 13. | DOMINICE Laura | FRA | 1993 | ANTONY NATATION | 1:06.13 | 996 | |
| 14. | LOWYS Mégane | FRA | 1993 | CN LISSES | 1:06.45 | 987 | |
| 15. | BONAVENTURE Anaïs | FRA | 1994 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 1:06.84 | 976 | |
| 16. | BRAHIMI Yasmine | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 1:07.05 | 969 | |
| 17. | MARCADET Léa | FRA | 1994 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 1:07.55 | 955 | |
| 18. | ROUXEL Juliette | FRA | 1993 | CN VIRY-CHATILLON | 1:07.68 | 951 | |
| 19. | MAKKAOUI Yasmine | FRA | 1994 | CN BRUNOY-ESSONNE | 1:08.64 | 924 | |
| 20. | VIGOUROUX Auriane | FRA | 1994 | CSN GUYANCOURT | 1:09.50 | 900 | |
| 21. | MAHDJOUB ARAIBI Imane | FRA | 1994 | CN LISSES | 1:09.52 | 899 | |
| 22. | BELHAMRI Julie | FRA | 1994 | REIMS NATATION 89 | 1:10.42 | 874 |
MINIMES
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOUTANT Alice | FRA | 1995 | NOGENT NATATION 94 | 1:01.37 | 1141 | |
| 2. | VOLPILHAC Noémie | FRA | 1995 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 1:01.46 | 1138 | |
| 3. | POULAIN Mélanie | FRA | 1995 | CS MEAUX NATATION | 1:02.31 | 1112 | |
| 4. | PETIT Cassandra | FRA | 1995 | CN ANTIBES | 1:03.00 | 1090 | |
| 5. | HUET Laurine | FRA | 1996 | ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY | 1:03.20 | 1084 | |
| 6. | BROUTE Rita | FRA | 1995 | NOGENT NATATION 94 | 1:04.01 | 1059 | |
| 7. | TROUILLY Pauline | FRA | 1995 | ETOILE ST-LEU-PLESSIS | 1:04.52 | 1044 | |
| 8. | GOEBEL Juliette | FRA | 1995 | CSM CLAMART | 1:06.07 | 998 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOUTANT Alice | FRA | 1995 | NOGENT NATATION 94 | 1:02.04 | 1120 | |
| 2. | POULAIN Mélanie | FRA | 1995 | CS MEAUX NATATION | 1:02.32 | 1111 | |
| 3. | PETIT Cassandra | FRA | 1995 | CN ANTIBES | 1:02.99 | 1091 | |
| 4. | VOLPILHAC Noémie | FRA | 1995 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 1:03.48 | 1076 | |
| 5. | TROUILLY Pauline | FRA | 1995 | ETOILE ST-LEU-PLESSIS | 1:04.27 | 1052 | |
| 6. | BROUTE Rita | FRA | 1995 | NOGENT NATATION 94 | 1:04.56 | 1043 | |
| 7. | HUET Laurine | FRA | 1996 | ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY | 1:04.75 | 1037 | |
| 8. | GOEBEL Juliette | FRA | 1995 | CSM CLAMART | 1:05.02 | 1029 | |
| 9. | MARCADET Julie | FRA | 1995 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 1:05.18 | 1024 | |
| 10. | TANTART Blandine | FRA | 1996 | SN HARNES | 1:05.30 | 1021 | |
| 11. | BLANC Ludivine | FRA | 1995 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 1:05.34 | 1020 | |
| 12. | SERPE Clémentine | FRA | 1996 | ES MASSY NATATION | 1:05.37 | 1019 | |
| 13. | FOUCHER Méghane | FRA | 1996 | CN ASNIERES | 1:06.31 | 991 | |
| 14. | SOMME Ophélie | FRA | 1995 | ETOILE ST-LEU-PLESSIS | 1:06.54 | 984 | |
| 15. | DOMINICE Eva | FRA | 1995 | ANTONY NATATION | 1:06.88 | 974 | |
| 16. | PETITPRE Alexandra | FRA | 1996 | CS CLICHY 92 | 1:07.12 | 967 | |
| 17. | HERBIN Lou | FRA | 1995 | CA L'HAY-LES-ROSES | 1:07.49 | 957 | |
| 18. | GAILLARD Gabrielle | FRA | 1995 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 1:07.72 | 950 | |
| 19. | PEREIRA Débora | FRA | 1996 | AC BOBIGNY | 1:08.06 | 940 | |
| 20. | GROSSETETE Florine | FRA | 1995 | ES MASSY NATATION | 1:08.33 | 933 | |
| 21. | BRIERE Marine | FRA | 1995 | AS CORBEIL-ESSONNE | 1:08.53 | 927 | |
| 22. | MAUVISSEAU Camille | FRA | 1996 | ANTONY NATATION | 1:09.08 | 912 | |
| 23. | FABRE Morgane | FRA | 1995 | CN VIRY-CHATILLON | 1:09.10 | 911 | |
| 24. | LEGER Coralie | FRA | 1995 | CSN GUYANCOURT | 1:09.71 | 894 | |
| 25. | PRETOT Audrey | FRA | 1995 | TROYES ON | 1:09.83 | 891 | |
| 26. | GAGNADOUX Pauline | FRA | 1995 | CS MEAUX NATATION | 1:10.73 | 866 | |
| 27. | LE GENTIL Charlotte | FRA | 1996 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 1:11.27 | 851 | |
| N.C. | PEYROU Kesia | FRA | 1996 | CSN GUYANCOURT | 0 |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS/SENIORS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MARTIN Lydie | FRA | 1991 | CN ANTIBES | 2:11.45 | 1139 | 1:04.91 (100 m) |
| 2. | HEDIN Nathalie | FRA | 1990 | CN ANTIBES | 2:13.04 | 1114 | 1:04.80 (100 m) |
| 3. | CARQUET Elsa | FRA | 1991 | CN ANTIBES | 2:13.55 | 1106 | 1:05.36 (100 m) |
| 4. | MAYER KUSTERER Ambre | FRA | 1992 | CSM CLAMART | 2:16.07 | 1067 | 1:06.22 (100 m) |
| 5. | LLORENTE Lucie | FRA | 1992 | NOGENT NATATION 94 | 2:19.13 | 1021 | 1:06.38 (100 m) |
| 6. | SCHNEIDER Charlotte | FRA | 1986 | S.M MONTROUGE | 2:20.21 | 1005 | 1:08.42 (100 m) |
| 7. | CASTETS Charlotte | FRA | 1989 | US IVRY-SUR-SEINE | 2:22.31 | 974 | 1:06.40 (100 m) |
| 8. | RONTEIX Anaïs | FRA | 1991 | CSM CLAMART | 2:27.14 | 905 | 1:10.26 (100 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BLANC Charlotte | FRA | 1992 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 2:13.71 | 1104 | 1:04.60 (100 m) |
| 2. | CARQUET Elsa | FRA | 1991 | CN ANTIBES | 2:14.34 | 1094 | 1:05.31 (100 m) |
| 3. | MARTIN Lydie | FRA | 1991 | CN ANTIBES | 2:15.92 | 1070 | 1:05.06 (100 m) |
| 4. | MAYER KUSTERER Ambre | FRA | 1992 | CSM CLAMART | 2:16.34 | 1063 | 1:05.77 (100 m) |
| 5. | HEDIN Nathalie | FRA | 1990 | CN ANTIBES | 2:18.68 | 1028 | 1:06.97 (100 m) |
| 6. | SCHNEIDER Charlotte | FRA | 1986 | S.M MONTROUGE | 2:19.87 | 1010 | 1:08.28 (100 m) |
| 7. | CASTETS Charlotte | FRA | 1989 | US IVRY-SUR-SEINE | 2:20.92 | 995 | 1:06.47 (100 m) |
| 8. | RONTEIX Anaïs | FRA | 1991 | CSM CLAMART | 2:20.98 | 994 | 1:07.19 (100 m) |
| 9. | LLORENTE Lucie | FRA | 1992 | NOGENT NATATION 94 | 2:21.83 | 981 | 1:07.97 (100 m) |
| 10. | LARCHE Marine | FRA | 1990 | REIMS NATATION 89 | 2:22.88 | 966 | 1:07.75 (100 m) |
| 11. | SECO PADRAL Paola | FRA | 1992 | ETOILE ST-LEU-PLESSIS | 2:23.07 | 963 | 1:09.43 (100 m) |
| 12. | BAUDIN Angélique | FRA | 1991 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 2:23.43 | 958 | 1:08.98 (100 m) |
| 13. | BIZOUERNE Floriane | FRA | 1991 | AC VILLEPINTE | 2:23.86 | 952 | 1:09.99 (100 m) |
| 14. | MASSON Aurore | FRA | 1986 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 2:25.57 | 927 | 1:12.11 (100 m) |
| 15. | CORNEVIN Cyrielle | FRA | 1992 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 2:31.76 | 841 | 1:14.63 (100 m) |
| 16. | BOUREZAK Nadia | FRA | 1992 | CN EPINETTES PARIS | 2:35.48 | 792 | 1:13.46 (100 m) |
CADETS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHANDET Laurine | FRA | 1993 | NOGENT NATATION 94 | 2:13.86 | 1101 | 1:07.26 (100 m) |
| 2. | MANCERON Claire | FRA | 1994 | ANTONY NATATION | 2:13.91 | 1101 | 1:05.43 (100 m) |
| 3. | VOUROS Marine | FRA | 1994 | NANTERRE E.S. | 2:15.34 | 1079 | 1:05.16 (100 m) |
| 4. | BRAHIMI Yasmine | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 2:18.51 | 1030 | 1:08.20 (100 m) |
| 5. | LOURIOUX Margaux | FRA | 1993 | S.M MONTROUGE | 2:19.16 | 1021 | 1:07.14 (100 m) |
| 6. | BLIVI Dolly | FRA | 1994 | NOGENT NATATION 94 | 2:23.53 | 957 | 1:09.79 (100 m) |
| 7. | POUSSIN Aurélie | FRA | 1994 | CN VIRY-CHATILLON | 2:24.42 | 944 | 1:09.51 (100 m) |
| 8. | VASSEUR Marine | FRA | 1994 | SC NATATION ABBEVILLE | 2:25.23 | 932 | 1:09.12 (100 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MANCERON Claire | FRA | 1994 | ANTONY NATATION | 2:17.40 | 1047 | 1:06.54 (100 m) |
| 2. | CHANDET Laurine | FRA | 1993 | NOGENT NATATION 94 | 2:18.26 | 1034 | 1:07.92 (100 m) |
| 3. | LOURIOUX Margaux | FRA | 1993 | S.M MONTROUGE | 2:19.17 | 1021 | 1:06.94 (100 m) |
| 4. | AUGER Mélanie | FRA | 1994 | CS MEAUX NATATION | 2:20.21 | 1005 | 1:06.80 (100 m) |
| 5. | VOUROS Marine | FRA | 1994 | NANTERRE E.S. | 2:20.92 | 995 | 1:08.50 (100 m) |
| 6. | BRAHIMI Yasmine | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 2:23.16 | 962 | 1:10.53 (100 m) |
| 7. | POUSSIN Aurélie | FRA | 1994 | CN VIRY-CHATILLON | 2:24.11 | 948 | 1:10.16 (100 m) |
| 8. | BLIVI Dolly | FRA | 1994 | NOGENT NATATION 94 | 2:24.46 | 943 | 1:09.53 (100 m) |
| 9. | VASSEUR Marine | FRA | 1994 | SC NATATION ABBEVILLE | 2:24.66 | 940 | 1:06.98 (100 m) |
| 10. | VIGOUROUX Auriane | FRA | 1994 | CSN GUYANCOURT | 2:25.51 | 928 | 1:10.76 (100 m) |
| 11. | DUFOUR Laëtitia | FRA | 1993 | CN EPINETTES PARIS | 2:25.92 | 922 | 1:10.04 (100 m) |
| 12. | D'ADDA Anne Catherine | FRA | 1994 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 2:26.22 | 918 | 1:10.24 (100 m) |
| 13. | MAHDJOUB ARAIBI Imane | FRA | 1994 | CN LISSES | 2:26.51 | 914 | 1:10.09 (100 m) |
| 14. | LOWYS Mégane | FRA | 1993 | CN LISSES | 2:26.69 | 912 | 1:11.22 (100 m) |
| 15. | LE DUFF Manon | FRA | 1993 | CN VIRY-CHATILLON | 2:27.10 | 906 | 1:11.17 (100 m) |
| 16. | ROUVE Lisa | FRA | 1993 | RSC MONTREUIL | 2:27.56 | 899 | 1:11.83 (100 m) |
| 17. | MAKKAOUI Yasmine | FRA | 1994 | CN BRUNOY-ESSONNE | 2:28.23 | 890 | 1:12.13 (100 m) |
| 18. | SADOUKI Ishtar | FRA | 1994 | CSN GUYANCOURT | 2:28.44 | 887 | 1:10.36 (100 m) |
| 19. | MARCADET Léa | FRA | 1994 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 2:29.44 | 873 | 1:12.20 (100 m) |
| 20. | ROUE Emilie | FRA | 1994 | SO ROSNY | 2:38.30 | 755 | 1:16.49 (100 m) |
MINIMES
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | COUADE COURTOIS Maëva | FRA | 1995 | CN ANTIBES | 2:10.59 | 1153 | 1:03.68 (100 m) |
| 2. | VOLPILHAC Noémie | FRA | 1995 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 2:12.26 | 1126 | 1:03.02 (100 m) |
| 3. | BOUTANT Alice | FRA | 1995 | NOGENT NATATION 94 | 2:16.47 | 1061 | 1:06.84 (100 m) |
| 4. | LEGER Elsa | FRA | 1995 | CSN GUYANCOURT | 2:18.03 | 1038 | 1:06.59 (100 m) |
