Classements 2010-2011 * AQUANAT'CHEVREUSE
Généré depuis Nat'2i 2011-e.3 © Nat'2i 2010-2014
PAR CATEGORIES
| Epreuves | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
| 100 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
| 200 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
| 400 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
| 800 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
| 1000 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
| 1500 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
| 4 x 100 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
| 4 x 200 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
| 10 x 100 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
| 50 m DOS | Classement | Classement |
| 100 m DOS | Classement | Classement |
| 200 m DOS | Classement | Classement |
| 50 m BRASSE | Classement | Classement |
| 100 m BRASSE | Classement | Classement |
| 200 m BRASSE | Classement | Classement |
| 50 m PAPILLON | Classement | Classement |
| 100 m PAPILLON | Classement | Classement |
| 200 m PAPILLON | Classement | Classement |
| 100 m 4 NAGES | Classement | Classement |
| 200 m 4 NAGES | Classement | Classement |
| 400 m 4 NAGES | Classement | Classement |
| 4 x 50 m 4 NAGES | Classement | Classement |
| 4 x 100 m 4 NAGES | Classement | Classement |
Petit bassin
CADETS
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | RIOU Amélie (1994) | 31.37 | 29/01/2011 | CHEVREUSE |
| 2. | MALAISE Jade (1994) | 32.59 | 29/01/2011 | CHEVREUSE |
| 3. | CORNETET Julie (1994) | 33.20 | 12/03/2011 | MAUREPAS |
| 4. | GIRARD Cindy (1994) | 34.20 | 12/03/2011 | MAUREPAS |
MINIMES
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | RIOU Pauline (1996) | 31.57 | 07/05/2011 | CHEVREUSE |
| 2. | PIRES Sandra (1996) | 33.09 | 29/01/2011 | CHEVREUSE |
BENJAMINS
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | PORTEJOIE Emma (1999) | 31.64 | 07/05/2011 | CHEVREUSE |
| 2. | HERPIN Charlotte (1999) | 34.36 | 26/06/2011 | VIROFLAY |
| 3. | MOURGUE Camille (1998) | 34.56 | 29/01/2011 | CHEVREUSE |
| 4. | CLOUTE CAZALAA Julie (1999) | 35.64 | 26/06/2011 | VIROFLAY |
| 5. | LE DELLIOU Awéna (1999) | 37.16 | 11/12/2010 | CHEVREUSE |
| 6. | BICHET Laure (1999) | 37.66 | 15/05/2011 | GUYANCOURT |
| 7. | BLANC Camille (1999) | 41.61 | 11/02/2011 | CHEVREUSE |
| 8. | LAVALLEE Maëlle (1999) | 42.23 | 27/03/2011 | PLAISIR/LES CLAYES |
POUSSINS
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | MOURGUE Charlotte (2000) | 39.03 | 20/03/2011 | VIROFLAY |
| 2. | JEAN Alice (2000) | 39.18 | 26/06/2011 | VIROFLAY |
| 3. | BERRY Maltide (2001) | 40.44 | 26/06/2011 | VIROFLAY |
| 4. | GIROU Chloé (2001) | 40.68 | 21/05/2011 | PLAISIR/LES CLAYES |
| 5. | SIMON Gwennan (2000) | 45.27 | 26/06/2011 | VIROFLAY |
| 6. | DEWYNTER Manon (2001) | 45.91 | 21/05/2011 | PLAISIR/LES CLAYES |
| 7. | LE CORGUILLE Ambre (2001) | 47.31 | 20/03/2011 | VIROFLAY |
| 8. | MORAND Julie (2001) | 48.99 | 13/11/2010 | CHEVREUSE |
| 9. | GROELL Julie (2000) | 49.15 | 13/11/2010 | CHEVREUSE |
| 10. | LE DELLIOU Klervi (2001) | 50.78 | 12/12/2010 | CHEVREUSE |
| 11. | HERPIN Julie (2001) | 56.53 | 20/03/2011 | VIROFLAY |
«AVENIRS»
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | GRIMAUD Nolwenn (2002) | 42.02 | 22/05/2011 | LA CELLE SAINT-CLOUD |
| 2. | EVAIN LAINE Amélys (2002) | 44.89 | 22/05/2011 | LA CELLE SAINT-CLOUD |
| 3. | FAVENE Eva Luna (2002) | 48.70 | 22/05/2011 | LA CELLE SAINT-CLOUD |
| 4. | LAROCHE Capucine (2002) | 49.20 | 12/06/2011 | GUYANCOURT |
| 5. | BOURGUET Andréa (2002) | 50.46 | 26/06/2011 | VIROFLAY |
| 6. | GAUFILLIER Charlotte (2002) | 52.01 | 12/06/2011 | GUYANCOURT |
| 7. | DUBOST Juliette (2002) | 55.80 | 19/03/2011 | CHEVREUSE |
| 8. | GUIMBRETIERE Emma (2002) | 56.35 | 07/11/2010 | MAUREPAS |
| 9. | GALDEMARD Aurélie (2002) | 57.58 | 19/03/2011 | CHEVREUSE |
| 10. | KHAZAL Balquis (2002) | 1:05.54 | 07/11/2010 | MAUREPAS |
Grand bassin
CADETS
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | MALAISE Jade (1994) | 31.79 | 05/06/2011 | MAUREPAS |
| 2. | RIOU Amélie (1994) | 31.98 | 04/06/2011 | MAUREPAS |
| 3. | CORNETET Julie (1994) | 37.39 | 05/06/2011 | MAUREPAS |
MINIMES
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | LUBINEAU Anaïs (1996) | 32.20 | 04/06/2011 | MAUREPAS |
| 2. | PIRES Sandra (1996) | 32.25 | 02/07/2011 | PARIS |
| 3. | RIOU Pauline (1996) | 32.39 | 04/06/2011 | MAUREPAS |
BENJAMINS
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | BLANC Camille (1999) | 35.50 | 04/06/2011 | MAUREPAS |
| 2. | CLOUTE CAZALAA Julie (1999) | 36.90 | 04/06/2011 | MAUREPAS |
| 3. | LAVALLEE Maëlle (1999) | 37.27 | 04/06/2011 | MAUREPAS |
| 4. | BICHET Laure (1999) | 37.38 | 04/06/2011 | MAUREPAS |
| 5. | HERPIN Charlotte (1999) | 37.63 | 04/06/2011 | MAUREPAS |
POUSSINS
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | JEAN Alice (2000) | 40.30 | 04/06/2011 | MAUREPAS |
| 2. | GIROU Chloé (2001) | 40.46 | 04/06/2011 | MAUREPAS |
Petit bassin
SENIORS
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | BERRY Hervé (1969) | 26.73 | 01/05/2011 | PLAISIR/LES CLAYES |
| 2. | CAUMONT Jean Christophe (1979) | 28.43 | 14/11/2010 | CHEVREUSE |
| 3. | SAINT VENANT Marc (1990) | 30.04 | 13/11/2010 | CHEVREUSE |
| 4. | CORNETET Laurent (1965) | 31.42 | 11/02/2011 | CHEVREUSE |
| 5. | FOURME Thierry (1965) | 32.59 | 11/12/2010 | POLYTECHNIQUE |
| 6. | BARTHEMENT Alain (1955) | 34.24 | 01/05/2011 | PLAISIR/LES CLAYES |
| 7. | FAVENE Jean Luc (1967) | 35.01 | 14/11/2010 | CHEVREUSE |
JUNIORS
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | AUCHER Enguerrand (1993) | 26.91 | 07/05/2011 | CHEVREUSE |
| 2. | BEAUSSIEU Michael (1991) | 38.33 | 14/11/2010 | CHEVREUSE |
CADETS
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | MONNET Jean Etienne (1994) | 24.80 | 11/12/2010 | CHEVREUSE |
| 2. | COURTEMANCHE Clément (1995) | 28.50 | 11/02/2011 | CHEVREUSE |
| 3. | CADIC Julien (1995) | 30.48 | 02/04/2011 | PLAISIR/LES CLAYES |
| 4. | SFEZ William (1995) | 30.85 | 13/03/2011 | LA CELLE ST CLOUD |
| 5. | BEAUSSIEU Vincent (1995) | 32.59 | 12/12/2010 | CHEVREUSE |
MINIMES
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | BERRY Théo (1997) | 25.90 | 07/05/2011 | CHEVREUSE |
| 2. | DEGAS Joris (1997) | 27.89 | 04/12/2010 | TORCY |
| 3. | ARBITRE Kévin (1997) | 28.05 | 12/12/2010 | CHEVREUSE |
| 4. | HUMBERT Théo (1997) | 29.57 | 30/01/2011 | VIROFLAY |
| 5. | PORTEJOIE Hugo (1997) | 30.07 | 08/05/2011 | CHEVREUSE |
| 6. | SAVIC Maxime (1997) | 30.54 | 11/02/2011 | CHEVREUSE |
| 7. | WILLEKENS Mickaël (1997) | 31.62 | 11/02/2011 | CHEVREUSE |
| 8. | BERNARD Thomas (1997) | 32.83 | 02/04/2011 | PLAISIR/LES CLAYES |
| 9. | MICHEL Guillaume (1996) | 34.02 | 30/01/2011 | VIROFLAY |
| 10. | COURTEMANCHE Guillaume (1997) | 34.85 | 13/03/2011 | LA CELLE ST CLOUD |
BENJAMINS
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | CORNETET Valentin (1999) | 32.29 | 07/05/2011 | CHEVREUSE |
| 2. | GALDEMARD Titouan (1999) | 33.43 | 26/06/2011 | VIROFLAY |
| 3. | RIVAULT Titouan (1999) | 35.00 | 27/03/2011 | PLAISIR/LES CLAYES |
| 4. | GARZI HIEBEL Emeric (1999) | 36.16 | 27/03/2011 | PLAISIR/LES CLAYES |
POUSSINS
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | RIOU Fabien (2000) | 40.16 | 11/06/2011 | VERSAILLES (MONTBAURON) |
| 2. | LE NENAON Augustin (2001) | 40.91 | 21/05/2011 | PLAISIR/LES CLAYES |
| 3. | DARFEUIL Paul (2001) | 47.87 | 20/03/2011 | VIROFLAY |
| 4. | DELAIS Arthur (2001) | 48.84 | 20/03/2011 | VIROFLAY |
| 5. | HABART Julien (2001) | 50.28 | 12/12/2010 | CHEVREUSE |
| 6. | NGUYEN Eliot (2001) | 52.40 | 20/03/2011 | VIROFLAY |
«AVENIRS»
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | CHAPUY Lucas (2002) | 43.92 | 19/03/2011 | CHEVREUSE |
| 2. | BARLIER Tony (2002) | 48.07 | 19/03/2011 | CHEVREUSE |
| 3. | ZAWADSKI Paul (2002) | 59.32 | 07/11/2010 | MAUREPAS |
Grand bassin
JUNIORS
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | AUCHER Enguerrand (1993) | 27.81 | 02/07/2011 | PARIS |
CADETS
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | MONNET Jean Etienne (1994) | 25.37 | 28/05/2011 | SARCELLES |
| 2. | COURTEMANCHE Clément (1995) | 28.72 | 04/06/2011 | MAUREPAS |
| 3. | SFEZ William (1995) | 29.89 | 04/06/2011 | MAUREPAS |
| 4. | CADIC Julien (1995) | 30.94 | 04/06/2011 | MAUREPAS |
MINIMES
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | BERRY Théo (1997) | 26.05 | 28/05/2011 | SARCELLES |
| 2. | DEGAS Joris (1997) | 27.42 | 28/05/2011 | SARCELLES |
| 3. | ARBITRE Kévin (1997) | 27.52 | 28/05/2011 | SARCELLES |
| 4. | HUMBERT Théo (1997) | 28.86 | 04/06/2011 | MAUREPAS |
| 5. | SAVIC Maxime (1997) | 29.21 | 04/06/2011 | MAUREPAS |
| 6. | MICHEL Guillaume (1996) | 31.57 | 04/06/2011 | MAUREPAS |
| 7. | BERNARD Thomas (1997) | 32.77 | 04/06/2011 | MAUREPAS |
| 8. | COURTEMANCHE Guillaume (1997) | 34.88 | 04/06/2011 | MAUREPAS |
BENJAMINS
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | CORNETET Valentin (1999) | 33.08 | 04/06/2011 | MAUREPAS |
| 2. | GARZI HIEBEL Emeric (1999) | 34.50 | 04/06/2011 | MAUREPAS |
POUSSINS
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | RIOU Fabien (2000) | 38.88 | 04/06/2011 | MAUREPAS |
Petit bassin
SENIORS
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | SAVEL Agnès (1969) | 1:24.81 | 11/12/2010 | POLYTECHNIQUE |
CADETS
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | RIOU Amélie (1994) | 1:08.87 | 08/05/2011 | CHEVREUSE |
| 2. | MALAISE Jade (1994) | 1:08.88 | 08/05/2011 | CHEVREUSE |
| 3. | CORNETET Julie (1994) | 1:12.58 | 11/02/2011 | CHEVREUSE |
| 4. | GIRARD Cindy (1994) | 1:13.78 | 12/12/2010 | CHEVREUSE |
MINIMES
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | RIOU Pauline (1996) | 1:09.53 | 08/05/2011 | CHEVREUSE |
| 2. | PIRES Sandra (1996) | 1:09.67 | 08/05/2011 | CHEVREUSE |
BENJAMINS
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | PORTEJOIE Emma (1999) | 1:07.70 | 19/06/2011 | CHEVREUSE |
| 2. | HERPIN Charlotte (1999) | 1:15.86 | 26/06/2011 | VIROFLAY |
| 3. | CLOUTE CAZALAA Julie (1999) | 1:17.63 | 18/06/2011 | CHEVREUSE |
| 4. | BICHET Laure (1999) | 1:21.23 | 15/05/2011 | GUYANCOURT |
| 5. | MOURGUE Camille (1998) | 1:21.25 | 12/12/2010 | CHEVREUSE |
| 6. | LE DELLIOU Awéna (1999) | 1:24.52 | 27/03/2011 | PLAISIR/LES CLAYES |
| 7. | BLANC Camille (1999) | 1:25.80 | 11/02/2011 | CHEVREUSE |
| 8. | LAVALLEE Maëlle (1999) | 1:27.73 | 27/03/2011 | PLAISIR/LES CLAYES |
POUSSINS
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | MOURGUE Charlotte (2000) | 1:20.34 | 20/03/2011 | VIROFLAY |
| 2. | JEAN Alice (2000) | 1:32.26 | 12/12/2010 | CHEVREUSE |
| 3. | GIROU Chloé (2001) | 1:36.01 | 20/03/2011 | VIROFLAY |
| 4. | SIMON Gwennan (2000) | 1:39.16 | 26/06/2011 | VIROFLAY |
| 5. | LE CORGUILLE Ambre (2001) | 1:40.07 | 20/03/2011 | VIROFLAY |
| 6. | DEWYNTER Manon (2001) | 1:40.97 | 20/03/2011 | VIROFLAY |
| 7. | BERRY Maltide (2001) | 1:44.98 | 20/03/2011 | VIROFLAY |
| 8. | MORAND Julie (2001) | 1:46.27 | 20/03/2011 | VIROFLAY |
| 9. | LE DELLIOU Klervi (2001) | 1:51.90 | 12/12/2010 | CHEVREUSE |
| 10. | GROELL Julie (2000) | 1:53.50 | 12/12/2010 | CHEVREUSE |
| 11. | HERPIN Julie (2001) | 1:57.92 | 20/03/2011 | VIROFLAY |
«AVENIRS»
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | GRIMAUD Nolwenn (2002) | 1:38.40 | 14/11/2010 | CHEVREUSE |
| 2. | GAUFILLIER Charlotte (2002) | 1:55.53 | 26/06/2011 | VIROFLAY |
Grand bassin
CADETS
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | RIOU Amélie (1994) | 1:11.44 | 05/06/2011 | MAUREPAS |
| 2. | CORNETET Julie (1994) | 1:16.10 | 05/06/2011 | MAUREPAS |
MINIMES
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | RIOU Pauline (1996) | 1:10.17 | 05/06/2011 | MAUREPAS |
| 2. | PIRES Sandra (1996) | 1:11.60 | 02/07/2011 | PARIS |
| 3. | LUBINEAU Anaïs (1996) | 1:11.72 | 05/06/2011 | MAUREPAS |
BENJAMINS
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | HERPIN Charlotte (1999) | 1:18.99 | 05/06/2011 | MAUREPAS |
| 2. | CLOUTE CAZALAA Julie (1999) | 1:20.95 | 05/06/2011 | MAUREPAS |
| 3. | BLANC Camille (1999) | 1:21.54 | 05/06/2011 | MAUREPAS |
| 4. | BICHET Laure (1999) | 1:26.77 | 05/06/2011 | MAUREPAS |
| 5. | LAVALLEE Maëlle (1999) | 1:27.97 | 05/06/2011 | MAUREPAS |
Petit bassin
SENIORS
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | BERRY Hervé (1969) | 1:01.51 | 11/02/2011 | CHEVREUSE |
| 2. | SAINT VENANT Marc (1990) | 1:03.03 | 13/11/2010 | CHEVREUSE |
| 3. | CORNETET Laurent (1965) | 1:07.10 | 11/02/2011 | CHEVREUSE |
| 4. | BARTHEMENT Alain (1955) | 1:12.08 | 01/05/2011 | PLAISIR/LES CLAYES |
| 5. | FAVENE Jean Luc (1967) | 1:13.83 | 14/11/2010 | CHEVREUSE |
| 6. | FOURME Thierry (1965) | 1:15.19 | 01/05/2011 | PLAISIR/LES CLAYES |
JUNIORS
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | AUCHER Enguerrand (1993) | 59.89 | 12/12/2010 | CHEVREUSE |
| 2. | BEAUSSIEU Michael (1991) | 1:20.90 | 14/11/2010 | CHEVREUSE |
CADETS
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | MONNET Jean Etienne (1994) | 54.01 | 08/05/2011 | CHEVREUSE |
| 2. | COURTEMANCHE Clément (1995) | 1:02.10 | 12/12/2010 | CHEVREUSE |
| 3. | BEAUSSIEU Vincent (1995) | 1:07.09 | 12/12/2010 | CHEVREUSE |
| 4. | SFEZ William (1995) | 1:08.04 | 12/03/2011 | MAUREPAS |
| 5. | CADIC Julien (1995) | 1:08.21 | 02/04/2011 | CHEVREUSE |
MINIMES
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | BERRY Théo (1997) | 54.70 | 08/05/2011 | CHEVREUSE |
| 2. | ARBITRE Kévin (1997) | 59.36 | 12/12/2010 | CHEVREUSE |
| 3. | DEGAS Joris (1997) | 59.37 | 08/05/2011 | CHEVREUSE |
| 4. | PORTEJOIE Hugo (1997) | 1:02.34 | 08/05/2011 | CHEVREUSE |
| 5. | HUMBERT Théo (1997) | 1:03.14 | 08/05/2011 | CHEVREUSE |
| 6. | SAVIC Maxime (1997) | 1:04.86 | 12/12/2010 | CHEVREUSE |
| 7. | WILLEKENS Mickaël (1997) | 1:07.35 | 29/01/2011 | CHEVREUSE |
| 8. | BERNARD Thomas (1997) | 1:10.75 | 12/12/2010 | CHEVREUSE |
| 9. | MICHEL Guillaume (1996) | 1:12.94 | 02/04/2011 | CHEVREUSE |
| 10. | COURTEMANCHE Guillaume (1997) | 1:15.41 | 02/04/2011 | CHEVREUSE |
BENJAMINS
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | CORNETET Valentin (1999) | 1:10.77 | 08/05/2011 | CHEVREUSE |
| 2. | RIVAULT Titouan (1999) | 1:12.88 | 27/03/2011 | PLAISIR/LES CLAYES |
| 3. | GARZI HIEBEL Emeric (1999) | 1:15.30 | 27/03/2011 | PLAISIR/LES CLAYES |
| 4. | GALDEMARD Titouan (1999) | 1:16.98 | 27/03/2011 | PLAISIR/LES CLAYES |
POUSSINS
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | RIOU Fabien (2000) | 1:28.48 | 26/06/2011 | VIROFLAY |
| 2. | LE NENAON Augustin (2001) | 1:28.58 | 20/03/2011 | VIROFLAY |
| 3. | DARFEUIL Paul (2001) | 1:38.10 | 20/03/2011 | VIROFLAY |
| 4. | DELAIS Arthur (2001) | 1:42.23 | 20/03/2011 | VIROFLAY |
| 5. | HABART Julien (2001) | 1:52.86 | 12/12/2010 | CHEVREUSE |
| 6. | NGUYEN Eliot (2001) | 1:53.99 | 20/03/2011 | VIROFLAY |
Grand bassin
CADETS
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | MONNET Jean Etienne (1994) | 54.94 | 28/07/2011 | NIMES |
| 2. | COURTEMANCHE Clément (1995) | 1:06.58 | 05/02/2011 | PARIS (GEORGES VALEREY) |
| 3. | CADIC Julien (1995) | 1:07.96 | 05/06/2011 | MAUREPAS |
| 4. | SFEZ William (1995) | 1:08.10 | 05/06/2011 | MAUREPAS |
MINIMES
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | BERRY Théo (1997) | 56.45 | 02/07/2011 | PARIS |
| 2. | DEGAS Joris (1997) | 59.71 | 29/05/2011 | SARCELLES |
| 3. | ARBITRE Kévin (1997) | 1:00.22 | 29/05/2011 | SARCELLES |
| 4. | SAVIC Maxime (1997) | 1:03.10 | 05/06/2011 | MAUREPAS |
| 5. | PORTEJOIE Hugo (1997) | 1:04.56 | 11/03/2011 | NANTERRE |
| 6. | HUMBERT Théo (1997) | 1:07.50 | 27/03/2011 | VERSAILLES MONTBAURON |
| 7. | BERNARD Thomas (1997) | 1:11.71 | 05/06/2011 | MAUREPAS |
BENJAMINS
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | CORNETET Valentin (1999) | 1:16.17 | 05/06/2011 | MAUREPAS |
| 2. | GARZI HIEBEL Emeric (1999) | 1:19.85 | 05/06/2011 | MAUREPAS |
Petit bassin
CADETS
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | RIOU Amélie (1994) | 2:27.95 | 12/03/2011 | MAUREPAS |
| 2. | GIRARD Cindy (1994) | 2:39.61 | 12/03/2011 | MAUREPAS |
| 3. | MALAISE Jade (1994) | 2:41.09 | 10/10/2010 | MAUREPAS |
| 4. | CORNETET Julie (1994) | 2:46.26 | 10/10/2010 | MAUREPAS |
MINIMES
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | RIOU Pauline (1996) | 2:34.32 | 02/04/2011 | CHEVREUSE |
| 2. | PIRES Sandra (1996) | 2:39.20 | 07/05/2011 | CHEVREUSE |
BENJAMINS
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | PORTEJOIE Emma (1999) | 2:32.46 | 08/05/2011 | CHEVREUSE |
| 2. | CLOUTE CAZALAA Julie (1999) | 2:46.80 | 18/06/2011 | CHEVREUSE |
| 3. | HERPIN Charlotte (1999) | 2:50.95 | 18/06/2011 | CHEVREUSE |
| 4. | MOURGUE Camille (1998) | 2:56.19 | 02/04/2011 | CHEVREUSE |
| 5. | BICHET Laure (1999) | 3:17.61 | 06/02/2011 | MAUREPAS |
| 6. | LE DELLIOU Awéna (1999) | 3:23.29 | 06/02/2011 | MAUREPAS |
| 7. | LAVALLEE Maëlle (1999) | 3:32.12 | 06/02/2011 | MAUREPAS |
POUSSINS
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | JEAN Alice (2000) | 3:22.26 | 10/12/2010 | CHEVREUSE |
| 2. | MOURGUE Charlotte (2000) | 3:23.07 | 10/12/2010 | CHEVREUSE |
| 3. | BERRY Maltide (2001) | 3:53.83 | 10/12/2010 | CHEVREUSE |
| 4. | GIROU Chloé (2001) | 3:56.76 | 10/12/2010 | CHEVREUSE |
| 5. | LE CORGUILLE Ambre (2001) | 4:16.01 | 13/11/2010 | CHEVREUSE |
Grand bassin
CADETS
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | RIOU Amélie (1994) | 2:35.21 | 26/03/2011 | ST GERMAIN EN LAYE |
MINIMES
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | RIOU Pauline (1996) | 2:37.11 | 26/03/2011 | ST GERMAIN EN LAYE |
Petit bassin
SENIORS
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | BERRY Hervé (1969) | 2:11.29 | 01/05/2011 | PLAISIR/LES CLAYES |
| 2. | FAVENE Jean Luc (1967) | 2:33.02 | 14/11/2010 | CHEVREUSE |
| 3. | BARTHEMENT Alain (1955) | 2:47.55 | 14/11/2010 | CHEVREUSE |
| 4. | FOURME Thierry (1965) | 2:55.21 | 01/05/2011 | PLAISIR/LES CLAYES |
JUNIORS
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | AUCHER Enguerrand (1993) | 2:18.23 | 20/10/2010 | CHEVREUSE |
| 2. | BEAUSSIEU Michael (1991) | 2:45.92 | 14/11/2010 | CHEVREUSE |
CADETS
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | MONNET Jean Etienne (1994) | 2:00.64 | 05/12/2010 | TORCY |
| 2. | COURTEMANCHE Clément (1995) | 2:17.03 | 07/05/2011 | CHEVREUSE |
| 3. | BEAUSSIEU Vincent (1995) | 2:35.84 | 09/10/2010 | MAUREPAS |
| 4. | SFEZ William (1995) | 2:36.76 | 12/03/2011 | MAUREPAS |
MINIMES
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | BERRY Théo (1997) | 1:58.85 | 14/05/2011 | CHEVREUSE |
| 2. | ARBITRE Kévin (1997) | 2:13.80 | 14/11/2010 | CHEVREUSE |
| 3. | DEGAS Joris (1997) | 2:15.89 | 10/12/2010 | CHEVREUSE |
| 4. | PORTEJOIE Hugo (1997) | 2:15.97 | 14/05/2011 | CHEVREUSE |
| 5. | SAVIC Maxime (1997) | 2:22.02 | 10/12/2010 | CHEVREUSE |
| 6. | HUMBERT Théo (1997) | 2:25.58 | 13/03/2011 | LA CELLE ST CLOUD |
| 7. | WILLEKENS Mickaël (1997) | 2:25.99 | 13/03/2011 | LA CELLE ST CLOUD |
| 8. | BERNARD Thomas (1997) | 2:30.40 | 02/04/2011 | PLAISIR/LES CLAYES |
| 9. | COURTEMANCHE Guillaume (1997) | 2:43.00 | 02/04/2011 | PLAISIR/LES CLAYES |
| 10. | MICHEL Guillaume (1996) | 3:02.83 | 20/10/2010 | CHEVREUSE |
BENJAMINS
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | CORNETET Valentin (1999) | 2:45.19 | 18/06/2011 | CHEVREUSE |
| 2. | GARZI HIEBEL Emeric (1999) | 2:52.26 | 27/03/2011 | PLAISIR/LES CLAYES |
| 3. | RIVAULT Titouan (1999) | 2:53.65 | 27/03/2011 | PLAISIR/LES CLAYES |
| 4. | GALDEMARD Titouan (1999) | 2:54.73 | 27/03/2011 | PLAISIR/LES CLAYES |
Grand bassin
CADETS
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | MONNET Jean Etienne (1994) | 2:02.40 | 02/07/2011 | PARIS |
MINIMES
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | BERRY Théo (1997) | 2:05.34 | 02/07/2011 | PARIS |
| 2. | DEGAS Joris (1997) | 2:10.78 | 11/03/2011 | NANTERRE |
| 3. | ARBITRE Kévin (1997) | 2:13.86 | 27/05/2011 | SARCELLES |
| 4. | PORTEJOIE Hugo (1997) | 2:16.45 | 23/07/2011 | METZ |
| 5. | SAVIC Maxime (1997) | 2:25.05 | 06/02/2011 | CHARTRES |
Petit bassin
SENIORS
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | SALEILLES Laurence (1968) | 5:25.64 | 11/12/2010 | POLYTECHNIQUE |
CADETS
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | RIOU Amélie (1994) | 5:15.35 | 13/03/2011 | LA CELLE ST CLOUD |
MINIMES
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | RIOU Pauline (1996) | 5:35.70 | 13/03/2011 | LA CELLE ST CLOUD |
| 2. | PIRES Sandra (1996) | 5:43.64 | 13/03/2011 | LA CELLE ST CLOUD |
BENJAMINS
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | PORTEJOIE Emma (1999) | 5:11.03 | 08/05/2011 | CHEVREUSE |
| 2. | CLOUTE CAZALAA Julie (1999) | 5:41.32 | 18/06/2011 | CHEVREUSE |
| 3. | HERPIN Charlotte (1999) | 5:51.61 | 18/06/2011 | CHEVREUSE |
| 4. | MOURGUE Camille (1998) | 6:15.45 | 13/03/2011 | LA CELLE ST CLOUD |
| 5. | BICHET Laure (1999) | 6:50.23 | 06/02/2011 | MAUREPAS |
| 6. | LE DELLIOU Awéna (1999) | 7:06.45 | 06/02/2011 | MAUREPAS |
| 7. | LAVALLEE Maëlle (1999) | 7:48.81 | 16/10/2010 | PLAISIR |
POUSSINS
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
